Thermocouples :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน20ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(18)
(1)
Probe Length - Imperial
=40"
1
(1)
(10)
(8)
(2)
(6)
(6)
(6)
(5)
Thermocouple Type
(1)
(19)
Sensing Temperature Min
(3)
(13)
(2)
Measured Temperature Min
(2)
Sensing Temperature Max
(1)
(1)
(4)
(1)
(6)
(6)
Measured Temperature Max
(1)
(1)
Sensor Body Material
(1)
(1)
(3)
(14)
Lead Length - Imperial
(8)
(3)
(3)
Lead Length - Metric
(8)
(3)
(3)
Probe Length - Metric
(20)
บรรจุภัณฑ์
(19)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Thermocouple Type | Sensing Temperature Min | Measured Temperature Min | Sensing Temperature Max | Measured Temperature Max | Sensor Body Material | Lead Length - Imperial | Lead Length - Metric | Probe Length - Imperial | Probe Length - Metric | Probe Diameter - Imperial | Probe Diameter - Metric | Insulation | Thermocouple Termination | Thermocouple Wire Standard | Thermocouple Shielding | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB1,241.090 5+THB1,161.340 10+THB1,143.360 25+THB1,125.380 50+THB1,102.880 ราคาเพิ่มเติม... | K | - | - | - | - | Stainless Steel | 40" | 1m | 40" | 1m | 0.039" | 1mm | PFA | Bare Wire | - | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,271.670 5+THB1,189.960 10+THB1,166.170 | K | -100°C | - | +1100°C | - | Stainless Steel | 80" | 2m | 40" | 1m | 0.059" | 1.5mm | - | Bare Wire | IEC | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,059.320 10+THB991.240 25+THB960.550 50+THB941.340 100+THB922.130 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 750°C | - | Stainless Steel | - | - | 40" | 1m | 0.039" | 1mm | - | Miniature Connector | IEC | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,028.400 10+THB929.080 25+THB914.700 50+THB900.320 100+THB882.320 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | +1100°C | - | Stainless Steel | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.059" | 1.5mm | PFA | Bare Wire | IEC | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,305.750 5+THB1,221.840 10+THB1,202.930 25+THB1,184.010 50+THB1,160.330 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 1100°C | - | Stainless Steel | 40" | 1m | 40" | 1m | 0.118" | 3mm | PFA | Bare Wire | - | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,937.660 5+THB1,813.150 10+THB1,785.080 25+THB1,757.010 50+THB1,721.870 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 750°C | - | Stainless Steel | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.02" | 0.5mm | PFA | Bare Wire | IEC | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,366.070 5+THB1,278.280 10+THB1,258.500 25+THB1,238.710 50+THB1,213.940 | K | -40°C | - | 750°C | - | Stainless Steel | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.039" | 1mm | PFA | Bare Wire | - | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,093.390 5+THB1,023.130 10+THB1,007.300 25+THB991.460 50+THB971.640 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 1100°C | - | Stainless Steel | 40" | 1m | 40" | 1m | 0.059" | 1.5mm | PFA | Bare Wire | - | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,033.060 10+THB966.680 25+THB936.750 50+THB918.020 100+THB899.280 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 1100°C | - | Stainless Steel | - | - | 40" | 1m | 0.118" | 3mm | - | Miniature Connector | IEC | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,114.370 5+THB1,042.750 10+THB1,026.610 25+THB1,010.470 50+THB990.270 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 750°C | - | Nickel Chromium Iron | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.039" | 1mm | PFA | Bare Wire | - | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB3,177.170 5+THB2,982.560 | K | 0°C | 0°C | +1000°C | 1000°C | Nickel Aluminium, Nickel Chromium | - | - | 40" | 1m | - | - | - | Miniature Connector | - | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB962.310 10+THB869.380 25+THB855.920 50+THB842.460 100+THB825.620 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 1100°C | - | Stainless Steel | - | - | 40" | 1m | 0.059" | 1.5mm | - | Miniature Connector | IEC | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,193.020 5+THB1,116.350 10+THB1,099.080 25+THB1,081.800 50+THB1,060.170 ราคาเพิ่มเติม... | K | -100°C | - | +1100°C | - | Stainless Steel | 80" | 2m | 40" | 1m | 0.039" | 1mm | - | Bare Wire | IEC | Shielded | - | ||||||
LABFACILITY | Each | 1+THB1,020.250 10+THB921.720 25+THB907.460 50+THB893.190 100+THB875.330 ราคาเพิ่มเติม... | K | -100°C | - | +1100°C | - | Inconel | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.059" | 1.5mm | PFA | Bare Wire | BS | Shielded | - | |||||
Each | 1+THB2,116.820 5+THB1,980.790 10+THB1,950.130 25+THB1,919.470 50+THB1,881.090 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 1100°C | - | Nickel Chromium Iron | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.236" | 6mm | PFA | Bare Wire | - | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,765.480 5+THB1,652.030 10+THB1,626.460 25+THB1,600.880 50+THB1,568.870 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | 1100°C | - | Nickel Chromium Iron | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.236" | 6mm | PFA | Bare Wire | - | Shielded | - | ||||||
Pack of 5 | 1+THB7,111.590 | J | 0°C | 0°C | 315°C | 315°C | - | - | - | 40" | 1m | - | - | Fiberglass | Stripped Leads | IEC | Unshielded | SA1XL Series | ||||||
LABFACILITY | Each | 1+THB1,039.200 5+THB972.420 10+THB957.370 25+THB942.310 50+THB923.470 ราคาเพิ่มเติม... | K | - | - | +1100°C | - | Stainless Steel | 80" | 2m | 40" | 1m | 0.118" | 3mm | - | Bare Wire | IEC | Shielded | - | |||||
Each | 1+THB1,219.230 5+THB1,140.890 10+THB1,123.230 25+THB1,105.560 50+THB1,083.450 | K | -40°C | - | +1100°C | - | Stainless Steel | 3" | 100mm | 40" | 1m | 0.118" | 3mm | PFA | Bare Wire | IEC | Shielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,842.400 5+THB1,724.000 10+THB1,697.310 25+THB1,670.620 50+THB1,637.210 ราคาเพิ่มเติม... | K | -40°C | - | +750°C | - | Stainless Steel | - | - | 40" | 1m | 0.02" | 0.5mm | - | Miniature Connector | IEC | Shielded | - | ||||||
New Sensors & Transducers
AMPHENOL ADVANCED SENSORS










