350°C Thermocouples :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน46ค้นหา 350°C Thermocouples มากมายที่ element14 Thailand เราจัดเก็บ Thermocouples ไว้หลากหลาย เช่น 250°C, 260°C, 482°C & 150°C Thermocouples จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่: Labfacility & Multicomp Pro
ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(44)
(2)
Measured Temperature Max
=350°C
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
Measured Temperature Min
(43)
(1)
(2)
Thermocouple Shielding
(1)
(2)
(43)
Insulation
(1)
(35)
(8)
Thermocouple Type
(11)
(33)
(1)
(1)
Thermocouple Wire Standard
(10)
(2)
(32)
Sensing Temperature Min
(29)
(1)
Thermocouple Termination
(2)
(15)
(1)
(20)
(4)
(1)
(3)
Sensing Temperature Max
(4)
(18)
Lead Length - Metric
(6)
(7)
(18)
(2)
(2)
(4)
(6)
บรรจุภัณฑ์
(40)
(6)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Thermocouple Type | Sensing Temperature Min | Measured Temperature Min | Sensing Temperature Max | Measured Temperature Max | Sensor Body Material | Lead Length - Imperial | Lead Length - Metric | Probe Length - Imperial | Probe Length - Metric | Insulation | Thermocouple Termination | Thermocouple Wire Standard | Thermocouple Shielding | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB577.060 | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | ANSI | Unshielded | - | ||||||
LABFACILITY | Each | 1+THB620.720 10+THB560.770 25+THB552.090 50+THB543.400 100+THB532.540 | K | -60°C | -60°C | +350°C | 350°C | - | 120" | 3m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | |||||
Each | 1+THB568.700 10+THB513.780 25+THB505.830 50+THB497.870 100+THB487.920 ราคาเพิ่มเติม... | J | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 9.8ft | 3m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||||
LABFACILITY | Each | 1+THB733.170 10+THB662.360 25+THB652.110 50+THB641.860 100+THB629.030 | J | -60°C | -60°C | +350°C | 350°C | - | 160" | 4m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | |||||
Each | 1+THB1,292.310 10+THB1,239.250 25+THB1,164.150 75+THB1,046.770 | K | 0°C | 0°C | - | 350°C | Stainless Steel | 6.562ft | 2m | - | - | - | Wire Leaded | - | Shielded | MPFA Series | ||||||
Each | 1+THB564.620 10+THB526.640 | J | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 16.4ft | 5m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | ||||||
Pack of 5 | 1+THB4,181.870 | K | - | -60°C | - | 350°C | Fibre Glass | 16.4ft | 5m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | ||||||
Pack of 10 | 1+THB4,974.240 5+THB4,820.240 10+THB4,723.840 25+THB4,627.830 | K | - | -60°C | - | 350°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | ANSI | Unshielded | - | ||||||
Pack of 5 | 1+THB1,983.220 5+THB1,917.040 | J | - | -60°C | - | 350°C | Fibre Glass | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB495.420 10+THB445.800 25+THB431.500 50+THB424.830 100+THB418.150 ราคาเพิ่มเติม... | J | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB506.030 10+THB455.350 25+THB440.740 50+THB433.920 100+THB427.090 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||||
LABFACILITY | Each | 1+THB779.610 10+THB704.320 25+THB693.420 50+THB682.520 100+THB668.870 | K | -60°C | -60°C | +350°C | 350°C | - | 160" | 4m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | |||||
Each | 1+THB1,632.760 5+THB1,527.850 10+THB1,504.200 25+THB1,480.540 50+THB1,450.930 | K | - | -60°C | - | 350°C | - | 16.4ft | 5m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB606.790 10+THB548.190 25+THB539.710 50+THB531.220 100+THB520.600 ราคาเพิ่มเติม... | J | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | ||||||
LABFACILITY | Each | 1+THB528.190 10+THB475.300 25+THB460.050 50+THB452.930 100+THB445.800 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | - | - | 78.74" | 2m | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | |||||
LABFACILITY | Each | 1+THB323.290 10+THB290.920 25+THB281.590 50+THB277.240 100+THB272.880 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -50°C | +350°C | 350°C | - | 40" | 1m | - | - | Fiberglass | Wire Leaded | IEC | Insulated | - | |||||
Each | 1+THB481.940 10+THB433.670 25+THB419.760 | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 3.3ft | 1m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | ANSI | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB678.550 10+THB633.180 | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | BS | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,242.590 5+THB1,200.910 | K | -60°C | -60°C | - | 350°C | - | 32.8ft | 10m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | ANSI | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,266.740 5+THB1,185.330 10+THB1,166.990 25+THB1,148.640 50+THB1,125.670 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -60°C | - | 350°C | - | 32.8ft | 10m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,587.000 5+THB1,485.020 10+THB1,455.320 | K | -60°C | -60°C | - | 350°C | - | 32.8ft | 10m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB1,673.140 5+THB1,565.620 10+THB1,541.390 25+THB1,517.150 50+THB1,486.810 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 32.8ft | 10m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB610.520 10+THB551.550 25+THB543.020 50+THB534.480 100+THB523.800 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 3.3ft | 1m | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB578.920 10+THB523.010 25+THB514.920 50+THB506.820 100+THB496.690 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 3.3ft | 1m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||||
Each | 1+THB473.270 10+THB425.860 25+THB412.210 50+THB405.830 100+THB399.450 ราคาเพิ่มเติม... | K | -60°C | -60°C | 350°C | 350°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | Glassfiber | Bare Wire | ANSI | Unshielded | - | ||||||
New Sensors & Transducers
AMPHENOL ADVANCED SENSORS

















