Sensors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน31,527ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1072)
(1977)
(723)
(336)
(2377)
(7)
(2)
(367)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(11)
(11)
(1)
(28354)
(8)
(563)
(5)
(214)
(1)
Optical Sensors (4,662)
Pressure Sensors, Transducers (4,331)
Proximity Sensors (3,223)
Flow Sensors (1,986)
Sensor Accessories (1,555)
Level Sensors (1,301)
Magnetic Sensors (589)
Humidity Sensors (440)
Environmental Sensors (343)
Fibre Optic Sensors (149)
Ultrasonic Sensors (87)
Touch Sensors (52)
Biosensors (4)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Supply Voltage DC Min | Sensor Type | Supply Voltage DC Max | Shaft Type | Contact Type | Linearity | Electrical Angle | Supply Voltage | Supply Current | Sensor Housing | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Each | 1+THB2,175.820 | 4.5V | Hall-Effect Rotary Position Sensor | 5.5V | D Type Flatted End | Non-Contact | ± 1 % | 180° | 5V | 8.5mA | Flange Mount | -40°C | 125°C | PSC-360 Series | |||||
LITTELFUSE | Each | 1+THB431.510 10+THB388.300 25+THB375.840 50+THB370.020 100+THB364.200 ราคาเพิ่มเติม... | 3.8V | Proximity | 24V | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 100°C | 55100 Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB325.670 10+THB287.290 25+THB275.270 50+THB266.930 100+THB259.250 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MEAS PTF Series | |||||
Each | 1+THB21.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125°C | NTCLE100E3 Series | ||||||
Each | 1+THB5,901.210 5+THB5,728.200 10+THB5,670.200 25+THB5,612.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85°C | - | ||||||
Pack of 5 | 1+THB5,221.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5SC Series | ||||||
Pack of 5 | 1+THB7,991.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB405.750 | - | Thermocouple | - | - | - | - | - | - | - | - | -29°C | 180°C | OSTW Series | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+THB1,166.020 5+THB1,083.910 10+THB1,053.200 25+THB1,016.490 100+THB991.450 ราคาเพิ่มเติม... | - | Geartooth Speed Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | |||||
Pack of 5 | 1+THB7,521.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5SRTC Series | ||||||
Each | 1+THB110.410 10+THB106.080 25+THB101.400 50+THB97.730 100+THB92.060 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 150°C | NTCALUG01T Series | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+THB67.280 25+THB55.260 100+THB53.260 250+THB49.250 500+THB47.580 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | - | - | |||||
Pack of 5 | 1+THB7,034.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SA1 Series | ||||||
2888877 | LITTELFUSE | Each | 1+THB35.020 1000+THB33.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 300°C | - | ||||
Each | 1+THB268.530 | - | Thermocouple | - | - | - | - | - | - | - | - | -29°C | 260°C | HMPW Series | ||||||
Each | 1+THB285.030 | - | Thermocouple | - | - | - | - | - | - | - | - | -29°C | 180°C | OSTW Series | ||||||
Each | 1+THB333.260 | - | Thermocouple | - | - | - | - | - | - | - | - | -29°C | 260°C | HMPW Series | ||||||
Each | 1+THB14,883.050 | 10V | Inductive | 300V | - | - | - | - | - | - | - | -30°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB530.400 10+THB479.180 25+THB471.760 50+THB464.340 | 4.75V | - | 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | LES Series | ||||||
Each | 1+THB5,121.790 | - | Inductive Proximity Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C | 70°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB60.240 10+THB51.510 25+THB51.060 50+THB50.610 100+THB50.160 ราคาเพิ่มเติม... | - | RGBCIR Color Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB75.460 10+THB64.320 100+THB54.080 250+THB52.690 500+THB50.010 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+THB162.950 10+THB158.930 25+THB154.220 50+THB142.800 100+THB136.410 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 150°C | - | |||||
Each | 1+THB53,246.960 | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+THB248.640 5+THB228.230 10+THB222.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | |||||
New Sensors & Transducers
AMPHENOL ADVANCED SENSORS























