12m Photoelectric Sensors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน89ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(1)
(87)
Sensing Range Max
=12m
1
(1)
(8)
(6)
(7)
(62)
(1)
(1)
(3)
Supply Voltage DC Max
(1)
(88)
Supply Voltage DC Min
(1)
(81)
(7)
Sensing Distance Max
(70)
Sensor Output Type
(2)
(1)
(1)
(9)
(2)
(6)
(68)
Supply Voltage Max
(1)
(7)
(62)
Supply Voltage Min
(1)
(6)
(56)
(1)
(6)
Operating Temperature Max
(43)
(20)
Sensor Type
(6)
(1)
(20)
(36)
Sensing Method
(21)
(24)
(4)
(36)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(89)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Sensor Type | Sensing Range Max | Sensing Distance Max | Sensor Output Type | Sensing Method | Output Type | Product Range | Supply Voltage DC Min | Connection Method | Supply Voltage DC Max | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Light Source | IP Rating | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB4,927.820 | - | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | - | G10 Series | 10V | M12 Connector | 30V | 10V | 30V | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB9,252.850 | Photoelectric Sensor | 12m | 12m | NPN | Dual Lens, Retroreflective | Digital - NPN | W100 Laser Series | 10V | 2m 3 Wire Cable | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP65 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB12,893.730 | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Autocollimation, Retroreflective | Complementary PNP | W4 Series | 10V | 4 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP66, IP67 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB4,927.820 | - | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | - | G10 Series | 10V | M12 Connector | 30V | 10V | 30V | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB5,818.320 | - | 12m | - | PNP | Retroreflective | - | G10 Series | 10V | 4 Pin M12 Connector | 30V | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,080.100 | - | 12m | - | PNP | Retroreflective | - | G10 Series | 10V | 4 Pin M12 Connector | 30V | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB12,631.660 | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Autocollimation, Retroreflective | Complementary PNP | W4 Series | 10V | 4 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP66, IP67 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB4,907.210 | - | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | - | G10 Series | 10V | M12 Connector | 30V | 10V | 30V | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB12,894.130 5+THB12,494.930 10+THB12,245.040 25+THB11,995.140 50+THB11,745.240 ราคาเพิ่มเติม... | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Autocollimation, Retroreflective | Complementary PNP | W4 Series | 10V | Cable with 4 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP66, IP67 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB12,645.770 | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Autocollimation, Retroreflective | Complementary PNP | W4 Series | 10V | Cable with 4 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP66, IP67 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB20,650.350 5+THB20,011.010 10+THB19,610.790 25+THB19,210.570 50+THB18,810.350 | Distance Sensor | 12m | 12m | NPN / PNP, Push Pull | Laser | Digital - Push-Pull, PNP / NPN, IO-Link | Dx35 Series | 12V | 5 Pin M12 Connector | 30V | 12VDC | 30V | 658nm Red Laser | IP65, IP67 | -30°C | 55°C | ||||||
Each | 1+THB9,434.280 | - | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | - | W100 Laser Series | 10V | M8 Connector | 30V | 10V | 30V | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB12,631.660 | - | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | - | W9 Series | 10V | M12 Connector | 30V | 10V | 30V | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB25,343.930 | Distance Sensor | 12m | 12m | NPN / PNP, Push Pull | Laser | Digital - Push-Pull, PNP / NPN, IO-Link | Dx35 Series | 12V | 5 Pin M12 Connector | 30V | 12VDC | 30V | 827nm Infrared Laser | IP65, IP67 | -30°C | 55°C | ||||||
Each | 1+THB20,650.740 | Distance Sensor | 12m | 12m | NPN / PNP, Push Pull | Laser | Digital - Push-Pull, PNP / NPN, IO-Link | Dx35 Series | 12V | 5 Pin M12 Connector | 30V | 12VDC | 30V | 658nm Red Laser | IP65, IP67 | -30°C | 55°C | ||||||
Each | 1+THB21,418.640 5+THB20,990.270 10+THB20,561.900 25+THB20,133.530 50+THB19,705.150 ราคาเพิ่มเติม... | Distance Sensor | 12m | 12m | Current / Voltage, NPN / PNP, Push Pull | - | Analogue - 4 to 20mA / 0 to 10V, Digital - Push-Pull, PNP / NPN, IO-Link | Dx35 Series | 12V | 5 Pin M12 Connector | 30V | 12VDC | 30V | 658nm Red Laser | IP65, IP67 | -30°C | 55°C | ||||||
Each | 1+THB12,631.660 | - | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | - | W9 Series | 10V | M8 Connector | 30V | 10V | 30V | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB26,105.800 | Distance Sensor | 12m | 12m | Current / Voltage, NPN / PNP, Push Pull | - | Analogue - 4 to 20mA / 0 to 10V, Digital - Push-Pull, PNP / NPN, IO-Link | Dx35 Series | 12V | 5 Pin M12 Connector | 30V | 12VDC | 30V | 827nm Infrared Laser | IP65, IP67 | -30°C | 55°C | ||||||
Each | 1+THB10,167.850 5+THB9,853.050 10+THB9,655.990 25+THB9,458.930 50+THB9,261.870 | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | Complementary PNP | G6 Series | 10V | 4 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 680nm Red Laser | IP67 | -20°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB10,063.130 5+THB9,751.560 10+THB9,556.530 25+THB9,361.500 50+THB9,166.470 | Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Dual Lens, Retroreflective | Digital - PNP | W100 Laser Series | 10V | 0.2m Cable with 3 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP65 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB12,893.730 | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Autocollimation, Retroreflective | Complementary PNP | W4 Series | 10V | 4 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP66, IP67 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB11,321.360 5+THB10,970.850 10+THB10,751.440 25+THB10,532.020 50+THB10,312.600 ราคาเพิ่มเติม... | Photoelectric Sensor | 12m | 12m | NPN / PNP, Push Pull | Dual Lens, Retroreflective | Digital - Push-Pull, PNP / NPN | H18 Sure Sense Series | 10V | 4 Pin M12 Connector | 30V | 10V | 30V | 655nm Red Laser | IP67, IP69K | -30°C | 55°C | ||||||
Each | 1+THB13,941.980 5+THB13,510.330 10+THB13,240.130 25+THB12,969.920 50+THB12,699.720 | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Autocollimation, Retroreflective | Complementary PNP | W4 Series | 10V | 4 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 650nm Red Laser | IP66, IP67 | -10°C | 50°C | ||||||
Each | 1+THB5,765.410 5+THB5,586.920 10+THB5,475.190 25+THB5,363.450 50+THB5,251.710 | - | 12m | - | PNP | Retroreflective | - | G10 Series | 10V | Cable with 4 Pin M12 Connector | 30V | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB9,381.650 5+THB9,091.190 10+THB8,909.370 25+THB8,727.550 50+THB8,545.720 | Miniature Photoelectric Sensor | 12m | 12m | PNP | Retroreflective | PNP | G6 Series | 10V | 3 Pin M8 Connector | 30V | 10V | 30V | 680nm Red Laser | IP67 | -20°C | 50°C | ||||||
New Sensors & Transducers
AMPHENOL ADVANCED SENSORS











