Linear Displacement Sensors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน20ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(18)
(2)
Operating Temperature Max
=100°C
1
(7)
(2)
(20)
(5)
(6)
(15)
Enclosure Design
(9)
(2)
(9)
Input Voltage
(5)
(7)
(6)
Operating Wiper Current (max)
(8)
Potentiometer Resistance
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(2)
Life Expectancy (Cycles)
(6)
(7)
(2)
Linearity
(2)
(11)
(5)
(2)
Housing Material
(11)
(2)
Operating Temperature Min
(12)
(8)
Product Range
(5)
(2)
(4)
(2)
(7)
บรรจุภัณฑ์
(20)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Enclosure Design | Input Voltage | Operating Wiper Current (max) | Potentiometer Resistance | Life Expectancy (Cycles) | Linearity | Housing Material | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB11,367.950 5+THB11,015.990 10+THB10,795.680 25+THB10,718.070 | Square | 42V | - | 5ohm | 25M | ± 0.1% | - | -40°C | 100°C | VLP Series | ||||||
Each | 1+THB16,320.640 5+THB15,815.350 | Cylindrical | 24VDC | - | - | - | ± 0.25% | Aluminium | -40°C | 100°C | ILT Series | ||||||
Each | 1+THB16,442.760 5+THB15,933.690 | Cylindrical | 24VDC | - | - | - | ± 0.25% | Aluminium | -40°C | 100°C | ILT Series | ||||||
Each | 1+THB6,793.680 | Cylindrical | 60V | 1mA | 3ohm | 100M, 25M | ± 0.1% | Aluminium | -30°C | 100°C | PZ12 Series | ||||||
Each | 1+THB15,922.130 5+THB15,429.170 | Cylindrical | 24VDC | - | - | - | ± 0.25% | Aluminium | -40°C | 100°C | ILT Series | ||||||
Each | 1+THB17,577.330 5+THB17,033.130 | Cylindrical | 24VDC | - | - | - | ± 0.25% | Aluminium | -40°C | 100°C | ILT Series | ||||||
Each | 1+THB6,383.140 5+THB6,185.520 10+THB6,061.810 25+THB5,938.100 50+THB5,900.220 | Cylindrical | 60V | 1mA | 2ohm | 100M, 25M | ± 0.1% | Aluminium | -30°C | 100°C | PZ12 Series | ||||||
Each | 1+THB12,450.690 5+THB12,065.220 10+THB11,823.920 25+THB11,738.910 | Square | 42V | - | 10ohm | 25M | ± 0.1% | - | -40°C | 100°C | VLP Series | ||||||
Each | 1+THB7,437.300 5+THB7,207.050 10+THB7,062.910 25+THB6,918.770 50+THB6,874.650 | Cylindrical | 60V | 1mA | 5ohm | 100M, 25M | ± 0.1% | Aluminium | -30°C | 100°C | PZ12 Series | ||||||
Each | 1+THB13,881.240 5+THB13,451.470 | Square | 42V | - | 5ohm | 25M | ± 0.1% | - | -40°C | 100°C | VLP Series | ||||||
Each | 1+THB11,909.310 5+THB11,540.600 10+THB11,309.790 25+THB11,228.490 | Square | 42V | - | 5ohm | 25M | ± 0.1% | - | -40°C | 100°C | VLP Series | ||||||
Each | 1+THB2,254.260 3+THB2,085.460 5+THB1,916.660 10+THB1,788.340 20+THB1,632.470 ราคาเพิ่มเติม... | Rectangular | - | 1mA | 5ohm | 4M | ± 1% | Plastic | -30°C | 100°C | RE20LR Series | ||||||
Each | 1+THB15,686.130 5+THB15,200.480 | Cylindrical | 24VDC | - | - | - | ± 0.25% | Aluminium | -40°C | 100°C | ILT Series | ||||||
Each | 1+THB1,743.340 3+THB1,650.430 5+THB1,557.520 10+THB1,489.650 20+THB1,408.610 ราคาเพิ่มเติม... | Rectangular | - | 1mA | 5ohm | 4M | ± 1% | Plastic | -30°C | 100°C | RE20LR Series | ||||||
Each | 1+THB5,320.020 5+THB5,155.310 10+THB5,052.210 25+THB5,015.880 | Square | 60V | 1mA | 5ohm | 100M, 25M | ± 0.05% | Aluminium | -30°C | 100°C | KTC Series | ||||||
Each | 1+THB7,440.830 5+THB7,210.460 10+THB7,066.260 25+THB7,015.460 | Square | 60V | 1mA | 5ohm | 100M, 25M | ± 0.05% | Aluminium | -30°C | 100°C | KTC Series | ||||||
Each | 1+THB6,618.110 5+THB6,413.220 | Cylindrical | 60V | 1mA | 1ohm | 100M, 25M | ± 0.1% | Aluminium | -30°C | 100°C | PZ12 Series | ||||||
Each | 1+THB15,172.190 5+THB14,702.460 10+THB14,408.420 25+THB14,304.840 | Square | 42V | - | 10ohm | 25M | ± 0.1% | - | -40°C | 100°C | VLP Series | ||||||
Each | 1+THB11,097.670 5+THB10,754.080 10+THB10,539.000 25+THB10,463.240 | Square | 42V | - | 2.5ohm | 25M | ± 0.1% | - | -40°C | 100°C | VLP Series | ||||||
Each | 1+THB15,817.940 | Square | 42V | - | 10ohm | 25M | ± 0.1% | - | -40°C | 100°C | VLP Series | ||||||
New Sensors & Transducers
AMPHENOL ADVANCED SENSORS




