10 พบผลลัพธ์สำหรับ "resistors"
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(10)
Supply Voltage Min
(10)
Supply Voltage Max
(10)
No. of Pins
(10)
Sensor Output Type
(10)
No. of Outputs
(10)
Operating Temperature Min
(10)
Operating Temperature Max
(10)
Operating Point Typ
(2)
(6)
(2)
Release Point Typ
(6)
(2)
(2)
Sensor Case Style
(5)
(5)
บรรจุภัณฑ์
(4)
(5)
(4)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Hall Effect Type | Switch Type | Operating Point Typ | Release Point Typ | Hysteresis Typ | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Sensor Case Style | Sensor Case / Package | No. of Pins | Sensor Output Type | No. of Outputs | Output Interface | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB22.980 10+THB14.180 100+THB12.540 500+THB11.950 | Unipolar Latch | Unipolar Hall Effect Switch | 55G | 35G | - | 3V | 28V | SOT-23 | SOT-23 | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+THB23.190 10+THB18.280 100+THB17.040 500+THB14.450 1000+THB12.540 ราคาเพิ่มเติม... | Latching | Hall Effect Latch | 40G | -40G | - | 3V | 28V | SIP | SIP | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 5+THB16.050 10+THB12.620 100+THB9.970 500+THB8.490 1000+THB7.900 | Omnipolar Switch | Omnipolar Hall Effect Switch | 40G | -40G | - | 3V | 28V | SIP | SIP | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB19.840 10+THB17.190 100+THB16.550 500+THB15.210 1000+THB13.900 ราคาเพิ่มเติม... | Latching | Hall Effect Latch | 40G | -40G | - | 3V | 28V | SOT-23 | SOT-23 | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+THB16.720 10+THB13.230 100+THB12.330 500+THB10.630 | Unipolar Switch | Unipolar Hall Effect Switch | 55G | 35G | - | 3V | 28V | SIP | SIP | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+THB16.750 10+THB15.000 | Latching | Hall Effect Latch | 25G | -25G | - | 3V | 28V | SIP | SIP | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB25.450 10+THB17.260 100+THB15.150 500+THB15.070 | Latching | Hall Effect Latch | 25G | -25G | - | 3V | 28V | SOT-23 | SOT-23 | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB12.760 10+THB10.070 100+THB9.400 500+THB8.020 1000+THB7.720 | Omnipolar Switch | Omnipolar Hall Effect Switch | 40G | -40G | - | 3V | 28V | SIP | SIP | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB13.630 10+THB10.740 100+THB10.040 500+THB8.520 1000+THB7.300 | Omnipolar Switch | Omnipolar Hall Effect Switch | 40G | -40G | - | 3V | 28V | SOT-23 | SOT-23 | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) ม้วนตัดแบ่ง | 100+THB10.040 500+THB8.520 1000+THB7.300 | Omnipolar Switch | Omnipolar Hall Effect Switch | 40G | -40G | - | 3V | 28V | SOT-23 | SOT-23 | 3 Pin | Pull-Up Resistor | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | ||||||

