Load Cells :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน174ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(2)
(5)
(119)
(24)
(24)
Load Cell Type
(1)
(2)
(32)
(4)
(1)
(12)
(3)
(22)
Load Capacity
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
Supply Voltage
(32)
(4)
(4)
(4)
(18)
(58)
(11)
(22)
Weight Capacity
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
Excitation Voltage Min
(3)
(3)
(4)
(7)
(5)
(33)
(22)
Excitation Voltage Max
(1)
(5)
(7)
(4)
(3)
(8)
(2)
(9)
Sensor Output Type
(6)
(2)
(1)
(3)
(7)
(4)
(65)
(1)
Cell Output mV / V
(6)
(3)
(108)
(17)
(1)
(12)
Connection Type
(3)
(36)
(11)
(1)
(64)
Linearity
(2)
(2)
(8)
(3)
(3)
(13)
(7)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(174)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Load Cell Type | Load Capacity | Supply Voltage | Weight Capacity | Excitation Voltage Min | Excitation Voltage Max | Sensor Output Type | Cell Output mV / V | Connection Type | Linearity | Cable Length - Metric | Cable Length - Imperial | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+THB3,846.790 5+THB3,723.420 10+THB3,608.140 25+THB3,561.130 | Hollow Beam | 30kg | 10V | 30kgf | 5VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | - | 500mm | 19.7" | -30°C | 70°C | 0022 Series | |||||
TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+THB4,019.760 5+THB3,890.840 10+THB3,770.380 25+THB3,721.270 | Single-Point | 15kg | 10V | 15kgf | 5VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | - | 500mm | 19.7" | -30°C | 70°C | 0042 Series | |||||
TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+THB4,390.430 5+THB4,249.630 10+THB4,118.060 25+THB4,064.420 | Single-Point | 30kg | 10V | 30kgf | 5VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | - | 500mm | 19.7" | -30°C | 70°C | 0042 Series | |||||
3877102 | Each | 1+THB39,818.660 | Compression | 7500lb | 15VDC | 7500lbf | 10VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | ± 0.5% | 1.5m | 4.9ft | -54°C | 121°C | LC8313 Series | |||||
TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+THB7,981.010 5+THB7,733.920 10+THB7,633.170 | Single-Point | 5kg | 10V | 5kgf | 10VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | - | 1m | 3.3ft | -20°C | 70°C | 1040 Series | |||||
TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+THB7,981.010 5+THB7,733.920 10+THB7,633.170 | Single-Point | 30kg | 10V | 30kgf | 10VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | - | 1m | 3.3ft | -20°C | 70°C | 1040 Series | |||||
7256164 | TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+THB6,761.940 5+THB6,552.590 10+THB6,467.220 | Single-Point | 20kg | 10V | 20kgf | 10VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | - | 500mm | 19.7" | -20°C | 70°C | 1022 Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB10,293.360 5+THB9,698.680 10+THB9,531.880 25+THB9,531.710 50+THB9,531.540 | Compression | - | 5VDC | 500lbf | 2VDC | 10VDC | 20mV/V | 20 | Cable | - | 609.6mm | 2ft | -40°C | 85°C | FC23 Series | |||||
7256140 | TEDEA HUNTLEIGH | Each | 1+THB6,522.750 5+THB6,320.810 10+THB6,238.460 | Single-Point | 5kg | 10V | 5kgf | 10VDC | 15VDC | Ratiometric | 2 | Cable | - | 500mm | 19.7" | -20°C | 70°C | 1022 Series | ||||
Each | 1+THB1,733.890 5+THB1,517.160 10+THB1,257.070 25+THB1,127.030 50+THB1,040.340 ราคาเพิ่มเติม... | Compression | 25lb | 5.25V | 25lbf | 4.75VDC | 5.25VDC | 0.5V to 4.5V | - | 4 Wire Ribbon Cable without Connector | - | 100mm | 3.93701" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||||
Each | 1+THB913.420 10+THB782.920 25+THB759.130 50+THB743.950 | - | 50lb | 6V | 50lbf | 1VDC | 6VDC | - | 20 | 4 Wire Ribbon Cable without Connector | - | 100mm | 3.93701" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||||
Each | 1+THB916.240 5+THB800.370 10+THB796.770 25+THB734.520 50+THB725.170 ราคาเพิ่มเติม... | - | 100lb | 6V | 100lbf | 1VDC | 6VDC | - | 20 | 4 Wire Ribbon Cable without Connector | - | 100mm | 3.93701" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB2,479.730 5+THB2,299.780 10+THB2,297.010 25+THB2,225.060 50+THB2,137.430 ราคาเพิ่มเติม... | Compression | 100lb | 5VDC | 100lbf | 4.75VDC | 5.25VDC | 0.5V to 4.5V | 4.5 | 3 Conductor Cable | - | 609.6mm | 2ft | -40°C | 85°C | FC22 Series | |||||
Each | 1+THB919.430 5+THB841.280 10+THB762.110 25+THB752.520 50+THB742.920 ราคาเพิ่มเติม... | Compression | 10lb | 6V | 10lbf | 1VDC | 6VDC | Ratiometric | 20 | 4 Wire Ribbon Cable without Connector | - | 100mm | 3.93701" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||||
Each | 1+THB42,747.850 | Subminiature Compression | 112lb | 15VDC | 500lbf | - | 15VDC | - | 2 | 4 Conductor Cable | 1% | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCM201 Series | ||||||
3795025 | Each | 1+THB48,636.910 | - | 2.2lb | 5VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
Each | 1+THB1,050.810 10+THB900.950 25+THB873.470 50+THB857.090 100+THB840.710 ราคาเพิ่มเติม... | Compression | 100lb | 5.5V | 100lbf | 2.7VDC | 5.5VDC | Digital - I2C | - | 4 Wire Ribbon Cable without Connector | - | 100mm | 3.93701" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||||
3794990 | Each | 1+THB38,479.250 | Subminiature Compression | 25lb | 10V | 25lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | 1% | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC201 Series | |||||
3795029 | Each | 1+THB45,513.740 | Subminiature Compression | 500lb | 5VDC | 500lbf | - | 7VDC | - | 2 | 4 Conductor Cable | 0.25% | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
Each | 1+THB6,745.000 5+THB5,901.880 10+THB4,890.130 25+THB4,384.250 50+THB4,047.000 ราคาเพิ่มเติม... | - | 50lb | 5VDC | 50lbf | 4.75VDC | 5.25VDC | - | - | 3 Conductor Cable | - | 609.6mm | 2ft | -40°C | 85°C | FC22 Series | ||||||
3794996 | Each | 1+THB22,811.330 | - | 50lb | 50VDC | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -54°C | 125°C | LC302 Series | |||||
Each | 1+THB915.430 | Compression | 25lb | 5.5V | 25lbf | 2.7VDC | 5.5VDC | Digital - I2C | - | 4 Wire Ribbon Cable without Connector | - | 100mm | 3.93701" | 0°C | 50°C | FX29 Series | ||||||
Each | 1+THB845.480 10+THB723.860 25+THB701.330 50+THB669.960 100+THB638.590 ราคาเพิ่มเติม... | Compact Compression | 10lb | 5.25V | 10lbf | 4.75VDC | 5.25VDC | 0.5V to 4.5V | - | Cable | - | 100mm | 3.9" | 0°C | - | FX29 Series | ||||||
3794993 | Each | 1+THB45,672.870 | Miniature Compression | 10000lb | 10V | 10000lbf | - | 15VDC | - | 2 | 4 Conductor Cable | 0.15% | 3m | 10ft | -46°C | 107°C | LC203 Series | |||||
3794995 | Each | 1+THB43,208.570 | Miniature Compression | 200lb | 10V | 200lbf | - | 15VDC | - | 2 | 4 Conductor Cable | 0.15% | 3m | 10ft | -46°C | 107°C | LC203 Series | |||||
New Sensors & Transducers
AMPHENOL ADVANCED SENSORS













