Gas Flow Sensors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน229ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(5)
(1)
(19)
(121)
(2)
(8)
(1)
(15)
(46)
Sensor Type
(1)
(2)
(18)
(69)
(7)
(1)
(1)
(13)
Flow Rate Min
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
Flow Rate Max
(1)
(4)
(5)
(3)
(6)
(1)
(19)
(2)
Operating Pressure Min
(10)
(1)
(4)
(2)
(7)
(8)
Operating Pressure Max
(1)
(3)
(4)
(8)
(2)
(3)
(1)
(10)
Port Style
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(5)
(3)
(6)
Supply Voltage Min
(7)
(2)
(8)
(7)
(1)
(2)
(10)
(12)
Supply Voltage Max
(2)
(1)
(7)
(2)
(12)
(2)
(9)
(2)
Accuracy %
(9)
(4)
(7)
(4)
(3)
(2)
(1)
(10)
Accuracy
(4)
(1)
(4)
(2)
(3)
(7)
(6)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(228)
(1)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Flow Indicator Type | Flow Switch Type | Accessory Type | Sensor Type | For Use With | Flow Rate Min | Flow Rate Max | Flow Transmitter Output | Operating Pressure Min | Operating Pressure Max | Port Style | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Accuracy % | Contact Rating | Accuracy | Switching Voltage AC Max | Sensor Output Type | Switching Voltage DC Max | Media Type | Process Connection Size | Process Connection Type | Pipe Size | Sensor Mounting | Housing Material | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB4,293.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB17,074.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DS Series | ||||||
Each | 1+THB20,303.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DS Series | ||||||
Each | 1+THB9,084.220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB3,873.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB4,791.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB5,753.160 | - | - | - | Flowmeter | - | 20SCFH | 200SCFH | - | - | 100psi | - | - | - | 3% | - | ± 3% | - | - | - | Air | 1/8" | NPT Female | - | Panel Mount | - | - | 48°C | Visi-Float VFB Series | ||||||
Each | 1+THB950.670 | - | - | - | Flow Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Air, Argon, Nitrogen | 1/4" ID, 3/8" OD | Tube | - | Duct Mount | - | 4°C | 49°C | PAFS-1000 Series | ||||||
Each | 1+THB7,731.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB83,151.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DS Series | ||||||
Each | 1+THB3,921.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB6,786.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB8,186.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB26,442.230 | - | - | - | Flow Sensor | - | - | - | - | - | 200psi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gas, Liquid | 1/4" | NPT Male | 6" | In-Line | - | - | 93.3°C | DS Series | ||||||
Each | 1+THB6,180.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB11,044.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
Each | 1+THB519.980 | - | - | - | Flow Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Air, Argon, Nitrogen | 1/4" ID, 3/8" OD | Tube | - | Duct Mount | - | 4°C | 49°C | PAFS-1000 Series | ||||||
Each | 1+THB587.230 | - | - | - | Flow Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Air, Argon, Nitrogen | 1/4" ID, 3/8" OD | Tube | - | Duct Mount | - | 4°C | 49°C | - | ||||||
Each | 1+THB14,991.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DS Series | ||||||
Each | 1+THB17,745.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAFS Series | ||||||
SENSIRION | Each | 1+THB0.007 3+THB0.006 5+THB0.005 10+THB0.004 20+THB0.003 | - | - | - | Flow Sensor | - | 0l/min | 200SCFH | - | - | 8bar | - | 7VDC | 18VDC | 5% | - | ± 5% | - | - | - | Air | G3/8 | BSPP | - | - | - | 0°C | 50°C | - | |||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+THB12,152.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8V | 26.4V | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D6F Series | |||||
SENSIRION | Each | 1+THB0.007 3+THB0.006 5+THB0.005 10+THB0.004 20+THB0.003 | - | - | - | Flow Sensor | - | 0l/min | 20l/min | - | - | 8bar | Threaded | 7VDC | 18VDC | 3% | - | ± 3% | - | - | - | Air | G3/8 | BSPP | - | - | - | 0°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+THB14,538.440 5+THB14,088.320 10+THB13,806.560 | - | - | - | - | - | - | 50l/min | - | - | - | Manifold | 10.8V | 26.4V | - | - | - | - | Analogue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D6F Series | ||||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+THB11,342.660 5+THB10,991.480 10+THB10,771.660 | - | - | - | MEMS Flow Sensor | - | 0l/min | 5l/min | - | - | - | Straight | 10.8V | 26.4V | 3% | - | ± 3% | - | Analogue | - | Natural Gas | 1/4" | - | - | Flange | - | -10°C | 60°C | D6F Series | |||||
New Sensors & Transducers
AMPHENOL ADVANCED SENSORS









