40 พบผลลัพธ์สำหรับ "BROADCOM"
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(40)
IC Case / Package
(3)
(3)
(7)
(1)
(3)
(3)
(5)
(15)
No. of Pins
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(8)
(15)
(5)
Supply Voltage Max
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(17)
(4)
RF IC Case Style
(3)
(3)
(6)
(1)
(3)
(3)
(5)
(15)
Gain Typ
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
Frequency Response RF Max
(2)
(1)
(4)
(4)
(4)
(1)
(1)
(5)
Operating Temperature Max
(19)
(1)
(15)
Frequency Response RF Min
(7)
(3)
(7)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(2)
(1)
(1)
(21)
Supply Voltage Min
(1)
(1)
(2)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(18)
(21)
(1)
(21)
RF Amplifier ICs (38)
RF Mixer ICs (2)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | No. of Channels | Gain | Frequency Response RF Min | RF IC Case Style | Frequency Response RF Max | Gain Typ | Third Order Output Intercept Point OIP3 Typ | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROADCOM | Each | 1+THB124.320 10+THB106.800 25+THB101.570 50+THB95.570 100+THB91.720 ราคาเพิ่มเติม... | 1Channels | 22dB | 500MHz | SOT-363 | 6GHz | 22dB | 29dBm | 3V | 4V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 85°C | - | |||||
BROADCOM | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB87.380 10+THB75.060 50+THB71.390 100+THB67.170 250+THB64.470 ราคาเพิ่มเติม... | - | 22.7dB | 500MHz | SOT-363 | 6GHz | 22.7dB | - | 5V | 9V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) เต็มม้วน | 1+THB73.610 3+THB63.210 | - | 22dB | 100MHz | SOT-363 | 6GHz | 22dB | - | 3V | 5V | SOT-363 | 6Pins | - | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB88.770 10+THB70.630 50+THB60.600 100+THB56.090 250+THB52.340 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 100MHz | SOT-363 | 6GHz | 12.4dB | - | 3V | 6V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+THB26.400 10+THB21.010 100+THB18.030 500+THB16.690 1000+THB15.570 ราคาเพิ่มเติม... | - | 17.5dB | 0Hz | SOT-343 | 2.5GHz | 17.5dB | - | 3.2V | 3.9V | SOT-343 | 4Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB83.950 10+THB66.800 50+THB57.310 100+THB53.040 250+THB49.490 ราคาเพิ่มเติม... | - | 16dB | 100MHz | SOT-343 | 6GHz | 16dB | - | 2.7V | 4.2V | SOT-343 | 4Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB92.360 10+THB73.490 50+THB63.050 100+THB58.360 250+THB54.450 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 100MHz | SOT-363 | 3GHz | 16.6dB | - | 3V | 5V | SOT-363 | 6Pins | - | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB30.000 10+THB23.870 100+THB20.480 500+THB18.950 1000+THB17.690 ราคาเพิ่มเติม... | - | 21.5dB | 0Hz | SOT-363 | 3.5GHz | 21.5dB | - | - | 5V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB517.910 10+THB444.910 25+THB423.110 50+THB398.120 100+THB382.100 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 0.7GHz | MCOB | 1GHz | 14.3dB | - | - | 5V | MCOB | 20Pins | - | 150°C | - | ||||||
BROADCOM | Each | 1+THB76.860 10+THB66.020 50+THB62.790 100+THB59.080 250+THB56.700 ราคาเพิ่มเติม... | - | 20dB | 100MHz | SOIC | 1.5GHz | 20dB | - | 2.8V | 4.2V | SOIC | 4Pins | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB99.100 10+THB85.130 50+THB80.960 100+THB76.180 250+THB73.110 ราคาเพิ่มเติม... | - | 21.8dB | - | LCC | 3.5GHz | 21.8dB | - | - | 8V | LCC | 8Pins | -45°C | 85°C | - | ||||||
BROADCOM | Each | 1+THB118.700 10+THB95.630 25+THB87.930 50+THB82.710 100+THB80.250 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | SOT-363 | - | - | - | 2.7V | 6V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB270.230 10+THB232.140 25+THB220.760 50+THB207.730 100+THB199.360 ราคาเพิ่มเติม... | - | 15.6dB | 700MHz | MCOB | 1GHz | 15.6dB | - | - | 5.5V | MCOB | 22Pins | - | 150°C | - | ||||||
1347199 | BROADCOM | Each | 1+THB1,592.750 5+THB1,376.380 10+THB1,301.360 25+THB1,239.510 50+THB1,215.940 | - | - | - | SMD | - | - | - | -3V | - | SMD | 8Pins | -55°C | 125°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB259.850 10+THB224.220 25+THB213.420 50+THB200.390 100+THB192.150 ราคาเพิ่มเติม... | - | 16dB | 1GHz | LLP | 10GHz | 16dB | - | - | 5V | LLP | 3Pins | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB78.370 10+THB67.330 50+THB64.030 100+THB60.250 250+THB57.820 ราคาเพิ่มเติม... | - | 13.2dB | 100MHz | SOT-363 | 6GHz | 13.2dB | - | 3V | 5V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB270.230 10+THB232.140 25+THB220.760 50+THB207.730 100+THB199.360 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 1.7GHz | MCOB | 2.7GHz | 14.9dB | - | - | 5V | MCOB | 22Pins | - | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB39.590 10+THB31.510 100+THB27.030 500+THB25.020 1000+THB23.350 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 0Hz | SOT-363 | 3.4GHz | 23dB | - | 5V | 6V | SOT-363 | 6Pins | - | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB43.430 10+THB34.800 100+THB29.960 500+THB27.720 1000+THB25.870 ราคาเพิ่มเติม... | - | 21.5dB | 0Hz | SOT-363 | 3.5GHz | 21.5dB | - | - | 5V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB517.910 10+THB444.910 25+THB423.110 50+THB398.120 100+THB382.100 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 1.7GHz | MCOB | 2.7GHz | 14.8dB | - | - | 5V | MCOB | 20Pins | - | 150°C | - | ||||||
Each | 1+THB216.490 10+THB157.880 100+THB156.460 250+THB155.040 500+THB153.620 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 1GHz | LLP | 12GHz | 14dB | - | - | 6V | LLP | 3Pins | - | - | - | ||||||
BROADCOM | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB89.300 10+THB76.710 50+THB72.950 100+THB68.640 250+THB65.880 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 500MHz | SOT-363 | 4GHz | 14dB | - | 3V | 6V | SOT-363 | 6Pins | -40°C | 85°C | - | |||||
1347193 | Each | 1+THB2,256.880 5+THB1,986.160 10+THB1,895.860 25+THB1,803.380 50+THB1,767.320 | - | 13dB | 6GHz | SMD | 20GHz | 13dB | - | - | 5V | SMD | 8Pins | -65°C | 150°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB85.000 10+THB73.020 50+THB69.450 100+THB65.340 250+THB62.710 ราคาเพิ่มเติม... | - | 16.7dB | 2.4GHz | MCOB | 2.5GHz | 16.7dB | - | 2V | 3.6V | MCOB | 12Pins | - | - | - | ||||||
BROADCOM | Each | 1+THB137.870 10+THB118.430 25+THB112.630 50+THB105.980 100+THB101.710 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 50MHz | LCC | 7GHz | 22.4dB | - | - | 5V | LCC | 8Pins | -40°C | 85°C | - | |||||










