RF Cables :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน407ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Coaxial Cable Type
Conductor Area CSA
Conductor Material
External Diameter
Impedance
Outside Diameter
Jacket Colour
Jacket Material
No. of Max Strands x Strand Size
Product Range
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Wire Gauge
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMES MICROWAVE | 1 Metre | 1+ THB790.670 10+ THB764.490 25+ THB737.870 50+ THB685.070 | - | - | Copper Coated Aluminium | 14.99mm | 50ohm | - | Black | PE | Solid | LMR Series | 3.3ft | 1m | - | |||||
TIMES MICROWAVE | 1 Metre | 1+ THB421.450 | - | - | Copper Coated Aluminium | 10.29mm | 50ohm | - | Black | PE | Solid | LMR Series | 3.3ft | 1m | - | |||||
TIMES MICROWAVE | 1 Metre | 1+ THB296.000 | - | - | Copper | 6.09mm | 50ohm | - | Black | FR PE | Solid | LMR Series | 3.3ft | 1m | - | |||||
TIMES MICROWAVE | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB72,331.440 | - | - | Copper Coated Aluminium | 14.99mm | 50ohm | - | Black | PVC | Solid | LMR Series | 328ft | 100m | - | |||||
TIMES MICROWAVE | 1 Metre | 1+ THB1,084.980 10+ THB1,048.810 25+ THB1,012.650 50+ THB940.310 | - | - | Copper Coated Aluminium | 14.99mm | 50ohm | - | Black | PVC | Solid | LMR Series | 3.3ft | 1m | - | |||||
TIMES MICROWAVE | 1 Metre | 1+ THB591.300 | - | - | Copper Coated Aluminium | 14.99mm | 50ohm | - | Black | PE | Solid | LMR Series | 3.3ft | 1m | - | |||||
TIMES MICROWAVE | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB40,336.210 | - | - | Copper Coated Aluminium | 14.99mm | 50ohm | - | Black | PE | Solid | LMR Series | 328ft | 100m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB2,273.300 5+ THB1,843.340 10+ THB1,586.080 25+ THB1,554.310 | 0.085 Semi Rigid | - | Copper | 2.2mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB3,196.250 5+ THB2,591.540 10+ THB2,229.740 25+ THB2,185.150 | 0.141 Semi Rigid | - | Tinned Copper | 3.59mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB2,577.700 5+ THB2,089.830 10+ THB1,798.240 25+ THB1,762.370 | 0.085 Semi Rigid | - | Copper | 2.2mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB2,830.350 5+ THB2,294.820 10+ THB1,974.530 25+ THB1,935.070 | 0.034 Semi Rigid | - | Copper | 0.87mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB2,674.040 5+ THB2,168.240 10+ THB1,865.370 25+ THB1,827.960 | 0.085 Semi Rigid | - | Tinned Copper | 2.2mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB2,822.660 5+ THB2,288.670 10+ THB1,968.890 25+ THB1,929.430 | 0.085 Semi Rigid | - | Copper | 2.2mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB1,994.000 5+ THB1,616.830 10+ THB1,391.340 25+ THB1,363.670 | 0.047 Semi Rigid | - | Copper | 1.2mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB2,608.450 5+ THB2,114.940 10+ THB1,819.760 25+ THB1,783.380 | 0.085 Semi Rigid | - | Tinned Copper | 2.2mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
AMPHENOL MICRO-COAX | Each | 1+ THB3,105.540 5+ THB2,518.260 10+ THB2,166.700 25+ THB2,123.140 | 0.141 Semi Rigid | - | Copper | 3.59mm | 50ohm | - | - | PTFE | - | - | 4.9ft | 1.5m | - | |||||
TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB26,164.450 5+ THB24,935.380 10+ THB24,452.920 | RG58 | - | Tinned Copper | 4.96mm | 50ohm | - | Green | PVC | 19 x 33AWG | - | 500ft | 152.4m | 36AWG | |||||
TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB34,734.020 5+ THB34,039.340 10+ THB33,344.660 | RG59 | - | Tinned Copper | 6.15mm | 75ohm | - | Violet | PVC | 7 x 30AWG | - | 500ft | 152.4m | 34AWG | |||||
1 Metre | 1+ THB250.850 | RG6/U | - | Copper | 6.96mm | 75ohm | - | Black | PVC | Solid | - | 3.3ft | 1m | 18AWG | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB12,584.720 5+ THB11,705.070 | RG6 | - | Copper Coated Steel | 7.47mm | 75ohm | - | Black | PVC | Solid | - | 1000ft | 304.8m | 18AWG | ||||||
1 Metre | 1+ THB100.860 10+ THB97.490 25+ THB94.130 50+ THB87.410 | HD Mini | - | Copper | 3.1mm | 75ohm | - | Blue | LSZH | Solid | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB103,510.800 | RG11 | - | Copper | 10.16mm | 75ohm | - | - | PVC | Solid | - | - | - | 14AWG | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB90,352.560 | RG6 | - | Copper | 7.01mm | 75ohm | - | Black | PVC | 7 x 27AWG | - | 1000ft | 304.8m | 19AWG | ||||||
1 Metre | 1+ THB122.540 | RG58C/U | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | - | Black | PVC | 19 x 0.18mm | - | - | - | 21AWG | ||||||
HUBER+SUHNER | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB62,803.270 | RG400, RG400/U | - | Silver Plated Copper | 4.95mm | 50ohm | - | Brown | FEP | Solid | RG Series | 328ft | 100m | - | |||||













