Through Hole Resistors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน177ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(177)
Temperature Coefficient
=-500ppm/...
1
(54)
(5)
(123)
(2)
(11)
(1)
(131)
(2)
Resistance
(1)
(5)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
Product Range
(149)
Power Rating
(2)
(3)
(111)
(31)
(1)
Resistance Tolerance
(127)
Resistor Case / Package
(148)
Voltage Rating
(8)
(6)
(100)
(2)
(26)
(1)
Resistor Technology
(144)
Resistor Type
(156)
Product Diameter
(16)
(101)
(26)
บรรจุภัณฑ์
(14)
(133)
(30)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Resistance | Product Range | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Case / Package | Voltage Rating | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Resistor Type | Product Diameter | Product Length | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 10+THB1.390 100+THB0.854 500+THB0.605 1000+THB0.569 2500+THB0.498 ราคาเพิ่มเติม... | 470ohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+THB1.290 100+THB0.825 500+THB0.627 1000+THB0.561 2500+THB0.479 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+THB1.070 100+THB0.693 500+THB0.528 1000+THB0.463 2500+THB0.397 ราคาเพิ่มเติม... | 10kohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 200V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 1.9mm | 3.4mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+THB1.290 100+THB0.825 500+THB0.627 1000+THB0.561 2500+THB0.479 ราคาเพิ่มเติม... | 2.2kohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 2500+THB0.471 ราคาเพิ่มเติม... | 20kohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+THB1.070 100+THB0.693 500+THB0.528 1000+THB0.495 2500+THB0.462 ราคาเพิ่มเติม... | 10kohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 200V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 1.9mm | 3.4mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 2500+THB0.455 ราคาเพิ่มเติม... | 10kohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 2500+THB0.471 ราคาเพิ่มเติม... | 330ohm | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+THB3.300 10+THB1.200 100+THB0.792 500+THB0.594 1000+THB0.528 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | 250V | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | 680ohm | CFR Series | 250mW | - | - | - | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | - | - | 6.3mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
YAGEO | Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | - | CFR Series | - | - | Axial Leaded | - | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | - | - | -55°C | - | AEC-Q200 | |||||
YAGEO | Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | - | CFR Series | 250mW | ± 5% | Axial Leaded | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | - | - | 155°C | AEC-Q200 | |||||
YAGEO | Each | 1+THB3.300 10+THB1.200 100+THB0.792 500+THB0.594 1000+THB0.495 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 250mW | - | Axial Leaded | 250V | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | - | - | - | AEC-Q200 | |||||
YAGEO | Each | 1+THB3.300 10+THB1.200 100+THB0.758 500+THB0.561 1000+THB0.495 ราคาเพิ่มเติม... | - | CFR Series | 250mW | - | - | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | - | 6.3mm | - | - | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 250mW | - | - | 250V | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | - | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
YAGEO | Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.505 ราคาเพิ่มเติม... | 560ohm | - | - | - | - | 250V | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | - | 6.3mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | 250V | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
YAGEO | Each (Cut from Ammo Pack) | 1+THB3.320 10000+THB0.559 15000+THB0.526 25000+THB0.493 50000+THB0.460 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 500mW | - | Axial Leaded | 350V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | - | - | 9mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
YAGEO | Each (Cut from Ammo Pack) | 1+THB3.320 10000+THB0.395 15000+THB0.362 25000+THB0.330 50000+THB0.329 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 250mW | ± 5% | - | 250V | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | - | CFR Series | - | - | Axial Leaded | - | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+THB3.640 10+THB1.290 100+THB0.825 500+THB0.627 1000+THB0.561 ราคาเพิ่มเติม... | - | CFR Series | - | - | - | - | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | - | - | - | - | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | - | CFR Series | - | - | - | - | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | - | 2.4mm | 6.3mm | - | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
YAGEO | Each | 1+THB3.360 10+THB1.220 100+THB0.808 500+THB0.606 1000+THB0.538 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | - | - | 6.3mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
YAGEO | Each | 1+THB3.360 10+THB1.690 100+THB1.090 500+THB0.841 1000+THB0.707 ราคาเพิ่มเติม... | - | CFR Series | 500mW | - | - | - | - | -500ppm/°C to +350ppm/°C | - | 3.3mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+THB3.320 10+THB1.220 25+THB0.920 50+THB0.887 100+THB0.822 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 250mW | - | Axial Leaded | - | Carbon Film | -500ppm/°C to +350ppm/°C | General Purpose | 2.4mm | 6.3mm | - | - | AEC-Q200 | ||||||

