Through Hole Resistors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน74ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(20)
(21)
(2)
(1)
(28)
(2)
Product Width
=2.54mm
1
(6)
(1)
(12)
(3)
(27)
(6)
(39)
(74)
Resistance
(5)
(2)
(4)
(3)
(3)
(5)
(4)
(3)
Product Range
(29)
(2)
(22)
(21)
Power Rating
(2)
(8)
(8)
(2)
(3)
(5)
(29)
(17)
Resistance Tolerance
(2)
(15)
(1)
(56)
Resistor Case / Package
(70)
(1)
(3)
Voltage Rating
(23)
(2)
(28)
(8)
(10)
(3)
Resistor Technology
(72)
(2)
Temperature Coefficient
(55)
(2)
(17)
Resistor Type
(51)
(2)
(20)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(73)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Resistance | Product Range | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Case / Package | Voltage Rating | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Resistor Type | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB226.420 50+THB118.590 100+THB109.860 250+THB104.820 500+THB99.780 ราคาเพิ่มเติม... | 5kohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB256.170 50+THB224.150 100+THB185.730 250+THB166.510 500+THB153.710 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | MPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB194.380 50+THB170.090 100+THB140.920 250+THB126.350 500+THB116.630 ราคาเพิ่มเติม... | 200ohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
Each | 1+THB2,748.250 2+THB2,632.530 3+THB2,516.800 5+THB2,401.070 10+THB2,285.340 ราคาเพิ่มเติม... | 10Mohm | CNS 020 Series | 500mW | ± 0.02% | SIP | 300V | Thin Film | ± 10ppm/°C | High Precision | 8.38mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | ||||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB321.940 3+THB212.010 5+THB166.070 10+THB145.830 20+THB130.960 ราคาเพิ่มเติม... | 200ohm | BPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB255.650 50+THB125.300 100+THB114.220 250+THB106.330 500+THB98.430 ราคาเพิ่มเติม... | 50ohm | MPC Series | 5W | ± 5% | TO-220 | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB226.420 50+THB118.590 100+THB109.860 250+THB104.820 500+THB99.780 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB255.980 50+THB112.540 100+THB109.770 250+THB107.000 500+THB104.230 ราคาเพิ่มเติม... | 50ohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB226.420 50+THB118.590 100+THB109.860 250+THB104.820 500+THB99.780 ราคาเพิ่มเติม... | 20kohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB165.610 50+THB100.780 100+THB91.710 250+THB87.550 500+THB83.390 ราคาเพิ่มเติม... | 100ohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB434.890 3+THB381.920 5+THB328.940 10+THB275.960 20+THB231.360 ราคาเพิ่มเติม... | 50ohm | BPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB255.980 50+THB125.650 100+THB116.240 250+THB111.320 500+THB106.390 ราคาเพิ่มเติม... | 500ohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
Each | 1+THB1,797.180 2+THB1,723.280 3+THB1,649.380 5+THB1,575.480 10+THB1,501.570 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | CNS 020 Series | 500mW | ± 0.02% | Radial Leaded | 300V | Thin Film | ± 10ppm/°C | High Precision | 8.38mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | ||||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB371.200 3+THB336.180 5+THB301.150 10+THB266.120 20+THB261.810 ราคาเพิ่มเติม... | 20kohm | BPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB271.430 3+THB257.100 5+THB242.770 10+THB228.430 20+THB191.150 ราคาเพิ่มเติม... | 20kohm | BPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB420.960 3+THB319.280 5+THB257.740 10+THB221.350 20+THB195.160 ราคาเพิ่มเติม... | 5kohm | BPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB275.460 50+THB144.790 100+THB139.420 250+THB135.730 500+THB132.030 ราคาเพิ่มเติม... | 5kohm | MPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB226.420 50+THB118.590 100+THB109.860 250+THB104.820 500+THB99.780 ราคาเพิ่มเติม... | 10Mohm | MPC Series | 5W | ± 5% | TO-220 | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB271.570 3+THB238.360 5+THB205.140 10+THB171.920 20+THB158.960 ราคาเพิ่มเติม... | 5kohm | BPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB573.560 3+THB365.560 5+THB286.330 10+THB252.330 20+THB226.760 ราคาเพิ่มเติม... | 50ohm | BPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB303.340 50+THB162.600 100+THB161.250 250+THB158.030 500+THB154.800 ราคาเพิ่มเติม... | 5kohm | MPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 300V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB396.780 3+THB354.350 5+THB311.920 10+THB269.480 20+THB227.560 ราคาเพิ่มเติม... | 100ohm | BPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB334.260 3+THB213.050 5+THB166.870 10+THB147.060 20+THB132.160 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | BPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB264.140 3+THB233.020 5+THB201.890 10+THB170.760 20+THB151.710 ราคาเพิ่มเติม... | 2ohm | BPC Series | 5W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 12.7mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each | 1+THB532.850 3+THB480.890 5+THB428.930 10+THB376.960 20+THB347.040 ราคาเพิ่มเติม... | 1kohm | BPC Series | 10W | ± 5% | Radial Leaded | 500V | Thick Film | ± 100ppm/°C | High Power | 25.4mm | 2.54mm | -55°C | 125°C | |||||



