Chip SMD Resistors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน62,312ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(10917)
(11102)
(7000)
(557)
(6)
(2118)
(6)
(3069)
(4687)
Resistance
(1)
(1)
(5)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
Resistance Tolerance
(1)
(264)
(26)
(200)
(14295)
(2)
(23)
(1388)
Power Rating
(11)
(1)
(2)
(486)
(1813)
(5982)
(2300)
(13)
Resistor Case / Package
(67)
(2221)
(10819)
(9)
(141)
(47)
(17066)
(1)
Resistor Technology
(1)
(463)
(2321)
(346)
(2)
(42365)
(191)
(14063)
Resistor Type
(819)
(37)
(21)
(2396)
(5)
(1)
(79)
(5)
Product Range
(575)
(227)
(161)
(42)
(52)
(106)
(152)
(248)
Temperature Coefficient
(78)
(4)
(16)
(24)
(238)
(6)
(8)
(263)
Voltage Rating
(1)
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
Product Length
(11)
(81)
(1)
(2192)
(2)
(5275)
(5599)
(4)
บรรจุภัณฑ์
(1944)
(3)
(43)
(56382)
(16324)
(47756)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Height | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB2.560 100+THB2.230 500+THB1.690 1000+THB1.670 2500+THB1.650 ราคาเพิ่มเติม... | 100ohm | ± 5% | 500mW | 1210 [3225 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-14 Series | ± 200ppm/°C | 200V | 3.2mm | - | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB4.240 10+THB1.540 100+THB1.210 1000+THB0.434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.270 100+THB0.202 500+THB0.186 2500+THB0.169 5000+THB0.166 | 75kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.639 100+THB0.505 500+THB0.336 1000+THB0.303 2500+THB0.283 ราคาเพิ่มเติม... | 200kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB33.220 10+THB29.610 25+THB26.340 50+THB23.940 250+THB22.140 ราคาเพิ่มเติม... | 100ohm | ± 0.01% | 62.5mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MCTF Series | ± 50ppm/°C | 100V | 2.01mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.639 100+THB0.505 500+THB0.336 1000+THB0.303 2500+THB0.226 ราคาเพิ่มเติม... | 680ohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB3.580 10+THB1.310 100+THB1.010 1000+THB0.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB3.360 10+THB0.841 100+THB0.707 500+THB0.650 1000+THB0.593 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 125mW | - | - | General Purpose | CRCW e3 Series | - | 75V | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB3.360 10+THB0.773 100+THB0.639 500+THB0.605 1000+THB0.570 ราคาเพิ่มเติม... | 100ohm | ± 5% | 250mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 150V | 2mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB1.200 100+THB0.997 500+THB0.718 1000+THB0.690 2500+THB0.661 | 10kohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 200V | 3.2mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.303 100+THB0.237 500+THB0.220 2500+THB0.202 5000+THB0.198 | 100ohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | - | 0.6mm | - | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.572 100+THB0.472 500+THB0.336 1000+THB0.303 2500+THB0.284 ราคาเพิ่มเติม... | 1.8kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.942 100+THB0.773 500+THB0.538 1000+THB0.472 2500+THB0.463 | 470kohm | ± 1% | 250mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.572 100+THB0.472 500+THB0.336 1000+THB0.273 2500+THB0.261 ราคาเพิ่มเติม... | 24.9kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB1.150 100+THB0.942 500+THB0.672 1000+THB0.572 2500+THB0.525 ราคาเพิ่มเติม... | 33ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB3.410 10+THB1.240 100+THB0.968 1000+THB0.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.672 100+THB0.538 500+THB0.371 1000+THB0.303 2500+THB0.281 ราคาเพิ่มเติม... | 510ohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB11.750 10+THB6.380 100+THB3.810 1000+THB2.580 | - | - | 100mW | 0805 [2012 Metric] | - | Precision | MCTF Series | - | - | - | - | - | - | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.639 100+THB0.505 500+THB0.336 1000+THB0.303 2500+THB0.284 ราคาเพิ่มเติม... | 13kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.672 100+THB0.538 500+THB0.371 1000+THB0.303 2500+THB0.278 ราคาเพิ่มเติม... | 51.1kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.437 100+THB0.303 500+THB0.270 1000+THB0.237 2500+THB0.233 | 150kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | - | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.572 100+THB0.505 500+THB0.336 1000+THB0.303 2500+THB0.281 ราคาเพิ่มเติม... | 4.99kohm | ± 1% | 125mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | - | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.270 100+THB0.202 500+THB0.186 2500+THB0.169 5000+THB0.166 | 150kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | - | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB0.773 100+THB0.538 500+THB0.488 1000+THB0.437 2500+THB0.429 | 330kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | - | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 10+THB2.430 100+THB1.550 500+THB1.090 1000+THB0.942 2500+THB0.924 | 10kohm | ± 1% | 500mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Power | CRM Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | - | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||







