Leaded Tantalum Capacitors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน19ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(14)
(5)
Qualification
=MIL-PRF-...
1
(16)
(24)
(19)
(1)
(6)
(1)
(22)
(14)
Capacitance
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
Voltage(DC)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
Capacitance Tolerance
(1)
(13)
(1)
Capacitor Terminals
(9)
(6)
ESR
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Failure Rate
(4)
(1)
(7)
(2)
(1)
Ripple Current
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Capacitor Case / Package
(15)
Product Diameter
(1)
บรรจุภัณฑ์
(19)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitance Tolerance | Capacitor Terminals | ESR | Failure Rate | Ripple Current | Capacitor Case / Package | Product Diameter | Product Length | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1389920 | Each | 1+THB421.520 2+THB397.090 3+THB372.660 5+THB348.230 10+THB323.800 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-39003/01 | |||||
1389968 | Each | 1+THB538.150 2+THB514.720 3+THB491.290 5+THB467.860 10+THB444.430 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-39003/01 | |||||
5383950 | Each | 1+THB771.960 2+THB733.150 3+THB694.330 5+THB655.520 10+THB616.700 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3109732 | Each | 1+THB424.620 2+THB398.670 3+THB372.720 5+THB346.770 10+THB320.810 ราคาเพิ่มเติม... | 1µF | 50V | 10% | PC Pin | - | P | 106mA | Axial Leaded | 3.43mm | 7.26mm | M39003 Series | -55°C | 85°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016966 | Each | 1+THB1,015.800 20+THB797.080 60+THB712.110 100+THB673.260 260+THB634.930 ราคาเพิ่มเติม... | 15µF | 50V | ± 10% | Axial Leaded | 1.2ohm | P | 323mA | Axial Leaded | - | 17.42mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016945 | Each | 1+THB3,589.530 5+THB2,829.630 20+THB2,517.220 60+THB2,383.390 100+THB2,252.830 | 100µF | 10V | ± 10% | PC Pin | 1ohm | C | 354mA | Axial Leaded | - | 17.42mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3017073 | Each | 1+THB5,689.650 5+THB4,978.450 20+THB4,125.000 60+THB3,698.280 100+THB3,413.790 | 15µF | 75V | ± 10% | PC Pin | 1.2ohm | B | 387mA | Axial Leaded | - | 19.96mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3017019 | Each | 1+THB528.080 20+THB505.300 60+THB482.510 100+THB459.720 260+THB436.930 ราคาเพิ่มเติม... | 47µF | 20V | ± 10% | Axial Leaded | 1.2ohm | M | 323mA | Axial Leaded | - | 17.42mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016982 | Each | 1+THB2,035.450 5+THB1,831.910 20+THB1,723.350 60+THB1,601.220 100+THB1,492.660 | 22µF | 35V | ± 10% | Axial Leaded | 1.3ohm | B | 310mA | Axial Leaded | - | 17.42mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016952 | Each | 1+THB1,528.410 5+THB1,510.380 20+THB1,492.340 60+THB1,474.300 100+THB1,464.580 | 100µF | 10V | ± 20% | PC Pin | 1ohm | B | 354mA | Axial Leaded | - | 17.42mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016905 | Each | 1+THB1,533.820 5+THB1,448.250 10+THB1,362.670 75+THB1,277.100 150+THB1,191.520 | 6.8µF | 35V | ± 10% | Axial Leaded | 2.5ohm | B | 200mA | Axial Leaded | - | 12.04mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016692 | Each | 1+THB557.470 10+THB430.770 50+THB381.850 150+THB358.590 600+THB336.330 ราคาเพิ่มเติม... | 0.33µF | 50V | ± 10% | PC Pin | 15ohm | M | 77mA | Axial Leaded | - | 7.26mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
1390016 | Each | 1+THB536.140 2+THB503.810 3+THB471.480 5+THB439.150 10+THB406.810 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-39003/01 | |||||
Each | 1+THB417.930 10+THB322.050 50+THB283.700 150+THB280.560 600+THB277.420 ราคาเพิ่มเติม... | 1µF | 50V | ± 10% | Axial Leaded | 8ohm | M | 106mA | Axial Leaded | - | 7.26mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | ||||||
3017040 | Each | 1+THB3,582.990 5+THB2,768.660 20+THB2,454.220 60+THB2,304.720 100+THB2,161.660 | 6.8µF | 100V | ± 10% | Axial Leaded | 1.5ohm | M | 289mA | Axial Leaded | - | 17.42mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3017078 | Each | 1+THB1,216.880 20+THB940.320 60+THB833.520 100+THB782.750 260+THB734.160 ราคาเพิ่มเติม... | 150µF | 15V | ± 10% | Axial Leaded | 0.6ohm | M | 548mA | Axial Leaded | - | 19.96mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3017064 | Each | 1+THB918.750 20+THB708.460 60+THB632.210 100+THB619.570 260+THB606.930 ราคาเพิ่มเติม... | 100µF | 20V | ± 10% | PC Pin | 0.6ohm | M | 548mA | Axial Leaded | - | 19.96mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016876 | Each | 1+THB565.370 10+THB442.480 75+THB384.180 150+THB370.620 525+THB351.880 ราคาเพิ่มเติม... | 4.7µF | 50V | ± 10% | Axial Leaded | 2.5ohm | M | 200mA | Axial Leaded | - | 12.04mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||
3016931 | Each | 1+THB852.580 5+THB830.460 20+THB808.330 60+THB786.200 100+THB764.070 | 10µF | 50V | ± 10% | Axial Leaded | 1.6ohm | R | 280mA | Axial Leaded | - | 17.42mm | T212_CSR13 M39003/01 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-39003/01 | |||||



