EDLC - Electric Double Layer Capacitors:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน689ค้นหา EDLC - Electric Double Layer Capacitors มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า EDLC - Electric Double Layer Capacitors ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Eaton Electronics, Kemet, Abracon, Vishay & Kyocera Avx
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Terminals
Capacitance Tolerance
Lead Spacing
Lifetime @ Temperature
Capacitor Case / Package
Capacitor Mounting
ESR
Product Diameter
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB114.590 10+ THB85.180 25+ THB78.420 50+ THB71.660 100+ THB64.900 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB114.59 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 25F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 7.5mm | - | - | Through Hole | 0.038ohm | 16mm | - | - | 25mm | ADCR-X02R7S Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB117.300 10+ THB76.740 25+ THB72.570 50+ THB68.400 100+ THB64.220 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB117.30 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 30F | 2.7V | Radial Leaded | -10%, +30% | 7.5mm | - | - | Through Hole | 0.03ohm | 16mm | - | - | 30mm | ADCR-X02R7S Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB232.550 5+ THB202.130 10+ THB171.710 20+ THB159.210 40+ THB146.710 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB232.55 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 100F | 2.7V | Snap-In | ± 20% | 10mm | - | - | Through Hole | 0.0112ohm | 22mm | - | - | 45mm | ADCN-T02R7S Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB301.840 5+ THB263.480 10+ THB225.110 20+ THB209.230 40+ THB193.350 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB301.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 120F | 3V | Snap-In | ± 20% | 10mm | - | - | Through Hole | 0.0105ohm | 22mm | - | - | 50mm | ADCN-S03R0S Series | -40°C | 65°C | - | |||||
Each | 1+ THB125.060 10+ THB74.710 50+ THB65.750 400+ THB56.790 800+ THB55.950 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB125.06 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 47000µF | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 5.08mm | 1000 hours @ 85°C | Coin | Through Hole | 110ohm | 14.5mm | - | - | 14mm | FR Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB83.830 10+ THB59.490 50+ THB52.060 100+ THB44.620 200+ THB42.090 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB83.83 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 10F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 5mm | - | - | Through Hole | 0.068ohm | 10mm | - | - | 30mm | ADCR-X02R7S Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB435.350 3+ THB399.860 5+ THB364.370 10+ THB328.880 20+ THB322.310 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB435.35 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 220F | 3V | Snap-In | ± 20% | 10mm | - | - | Through Hole | 8400µohm | 30mm | - | - | 50mm | ADCN-S03R0S Series | -40°C | 65°C | - | |||||
Each | 1+ THB369.480 5+ THB312.640 10+ THB285.910 25+ THB260.880 50+ THB236.280 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB369.48 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 220F | 3V | Snap-In | -10%, +30% | 10mm | 1000 hours @ 65°C | - | Through Hole | 5000µohm | 25mm | - | - | 70mm | VEC Series | -40°C | 65°C | - | |||||
Each | 1+ THB47.090 10+ THB37.800 50+ THB32.030 100+ THB29.270 200+ THB26.720 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB47.09 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1F | 3V | Radial Leaded | -10%, +30% | 3.5mm | 1000 hours @ 65°C | - | Through Hole | 0.145ohm | 8mm | - | - | 13mm | WEC Series | -40°C | 65°C | - | |||||
Each | 1+ THB134.530 5+ THB107.490 10+ THB80.450 25+ THB78.310 50+ THB76.170 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB134.53 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 5F | 5.5V | Radial Leaded | 0%, +30% | 15.3mm | - | - | Through Hole | 0.16ohm | - | 20.5mm | 10.5mm | 27mm | ADCM-S05R5S Series | -40°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ THB182.870 5+ THB143.660 10+ THB104.450 20+ THB101.860 40+ THB99.270 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB182.87 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 35F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | Can | Through Hole | 0.022ohm | 16mm | - | - | 31mm | ENYCAP 225 EDLC-R Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ THB194.360 5+ THB153.970 10+ THB113.570 20+ THB110.870 40+ THB108.170 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB194.36 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 35F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | - | Through Hole | 0.024ohm | 16mm | - | - | 31mm | ENYCAP 230 EDLC-HV Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ THB90.590 50+ THB52.060 100+ THB46.990 250+ THB44.120 500+ THB41.240 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB90.59 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 0.47F | 5.5V | Radial Leaded | -10%, +30% | 10.5mm | - | Coin | Through Hole | 40ohm | 11.5mm | 5mm | - | 6.4mm | ADCH-S05R5S Series | -25°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ THB344.430 10+ THB230.190 50+ THB218.190 100+ THB206.180 500+ THB202.190 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB344.43 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 1.4F | 5.5V | Radial Leaded | -20%, +80% | 7.62mm | 1000 hours @ 70°C | Coin | Through Hole | 45ohm | 21.5mm | - | - | 19mm | FYD Series | -25°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ THB159.350 5+ THB121.810 10+ THB103.340 20+ THB97.920 40+ THB92.920 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB159.35 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 40F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 1000 hours @ 85°C | Can | Through Hole | 0.022ohm | 18mm | - | - | 31mm | ENYCAP 220 EDLC Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ THB159.210 10+ THB92.280 25+ THB87.550 50+ THB82.820 100+ THB78.090 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB159.21 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 25F | 3V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | - | Through Hole | 0.034ohm | 16mm | - | - | 25mm | ENYCAP 230 EDLC-HV Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ THB72.000 10+ THB41.920 50+ THB40.230 200+ THB38.540 400+ THB33.850 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB72.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 47000µF | 5.5V | Radial Leaded | 0%, +40% | 6.8mm | - | - | Through Hole | 2.1ohm | - | 10.5mm | 5.5mm | 12mm | ADCM-S05R5S Series | -40°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ THB232.550 5+ THB202.130 10+ THB171.710 20+ THB159.210 40+ THB146.710 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB232.55 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 100F | 3V | Snap-In | ± 20% | 10mm | - | - | Through Hole | 0.0112ohm | 22mm | - | - | 45mm | ADCN-S03R0S Series | -40°C | 65°C | - | |||||
Each | 200+ THB301.410 | ทั้งหมด:THB60,282.00 ขั้นต่ำ: 200 / จำนวนมาก: 200 | 0.16F | 5V | Solder | - | - | - | - | Surface Mount | 0.055ohm | - | 28.5mm | 17mm | 2.1mm | SCPB Series | -40°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ THB90.930 10+ THB64.900 50+ THB56.960 100+ THB49.020 200+ THB46.150 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB90.93 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 15F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 5mm | - | - | Through Hole | 0.053ohm | 12.5mm | - | - | 30mm | ADCR-X02R7S Series | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB214.970 5+ THB170.870 10+ THB126.760 20+ THB123.720 40+ THB120.680 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB214.97 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 50F | 2.7V | Radial Leaded | -20%, +50% | 7.5mm | 2000 hours @ 85°C | Can | Through Hole | 0.022ohm | 18mm | - | - | 35mm | ENYCAP 225 EDLC-R Series | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ THB821.340 5+ THB748.340 10+ THB675.330 20+ THB641.420 40+ THB607.510 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB821.34 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 90000µF | 5V | Solder | - | - | - | - | Surface Mount | 0.11ohm | - | 19mm | 15mm | 2.5mm | SCPB Series | -40°C | 70°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) ม้วนตัดแบ่ง ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 100+ THB70.980 500+ THB60.840 1000+ THB54.760 | ทั้งหมด:THB7,098.00 ขั้นต่ำ: 100 / จำนวนมาก: 1 | 0.1F | 3.5V | Solder | -20%, +80% | - | 1000 hours @ 70°C | Radial Can - SMD | Surface Mount | 50ohm | 10.5mm | - | - | 5.5mm | FC Series | -25°C | 70°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) ม้วนตัดแบ่ง ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 100+ THB80.450 500+ THB74.030 1000+ THB67.600 | ทั้งหมด:THB8,045.00 ขั้นต่ำ: 100 / จำนวนมาก: 1 | 47000µF | 5.5V | Solder | -20%, +80% | - | 1000 hours @ 70°C | Radial Can - SMD | Surface Mount | 100ohm | 10.7mm | - | - | 5.5mm | FC Series | -25°C | 70°C | - | |||||
Each | 1+ THB150.420 5+ THB129.970 10+ THB109.520 25+ THB101.410 50+ THB93.300 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB150.42 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | 50F | 2.7V | Radial Leaded | ± 20% | 7.5mm | - | - | Through Hole | 0.024ohm | 18mm | - | - | 40mm | ADCR-X02R7S Series | -40°C | 85°C | - | |||||











