Motor Run Capacitors:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน273ค้นหา Motor Run Capacitors มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Motor Run Capacitors ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Capcom, Kemet, Ducati, LCR Components & Epcos
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Dielectric Type
Capacitor Case / Package
Capacitance
Capacitance Tolerance
Capacitor Mounting
Voltage(AC)
Capacitor Terminals
Lead Spacing
dv/dt Rating
Product Diameter
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB194.660 | ทั้งหมด:THB194.66 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 5µF | ± 5% | - | 450V | Wire Leaded | - | 20V/µs | 28mm | 55mm | 4.16.10 Series | -25°C | 70°C | |||||
Each | 1+ THB277.490 5+ THB253.630 10+ THB229.760 25+ THB205.900 50+ THB182.030 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB277.49 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 2.5µF | ± 5% | Stud Mount - M8 | 450V | Quick Connect | - | - | 30mm | 52mm | MotorCap B32332 Series | -25°C | 85°C | |||||
Each | 1+ THB175.360 2+ THB144.680 3+ THB130.210 5+ THB120.560 10+ THB119.250 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB175.36 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 8µF | ± 5% | - | 450V | Quick Connect | 14.4mm | 20V/µs | 32mm | 55mm | 4.16.10 Series | -25°C | 70°C | |||||
Each | 1+ THB152.360 5+ THB133.320 10+ THB110.460 | ทั้งหมด:THB152.36 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 4µF | ± 10% | Stud Mount - M8 | 440V | Quick Connect | - | - | 35mm | 35mm | MR/A/440 Series | -25°C | 70°C | |||||
Each | 1+ THB454.210 5+ THB425.300 10+ THB414.110 25+ THB404.780 | ทั้งหมด:THB454.21 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB585.270 2+ THB484.880 3+ THB434.460 5+ THB400.700 10+ THB396.320 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB585.27 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 40µF | ± 5% | - | 450V | Wire Leaded | - | 20V/µs | 45mm | 92mm | 4.16.10 Series | -25°C | 70°C | |||||
Each | 1+ THB205.080 50+ THB130.070 100+ THB129.230 250+ THB128.390 500+ THB127.550 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB205.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 1.5µF | ± 5% | - | 400V | Wire Leaded | - | - | 25mm | 51mm | B32355C Series | -25°C | 100°C | |||||
Each | 1+ THB440.850 5+ THB424.060 10+ THB407.270 | ทั้งหมด:THB440.85 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB316.140 5+ THB289.710 10+ THB263.280 25+ THB236.850 50+ THB210.420 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB316.14 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 7.5µF | ± 5% | Stud Mount - M8 | 450V | Quick Connect | - | - | 30mm | 68mm | MotorCap B32332 Series | -25°C | 85°C | |||||
Each | 1+ THB273.900 10+ THB240.940 25+ THB219.180 50+ THB212.340 100+ THB205.190 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB273.90 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB759.510 5+ THB683.650 10+ THB676.590 25+ THB669.530 | ทั้งหมด:THB759.51 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB1,114.850 | ทั้งหมด:THB1,114.85 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB763.860 5+ THB734.320 10+ THB704.790 | ทั้งหมด:THB763.86 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB569.240 10+ THB483.750 25+ THB438.360 50+ THB404.160 | ทั้งหมด:THB569.24 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB1,145.010 5+ THB1,087.490 10+ THB1,031.850 25+ THB934.850 50+ THB851.220 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB1,145.01 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB854.880 5+ THB786.060 10+ THB726.430 | ทั้งหมด:THB854.88 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB604.370 5+ THB573.910 10+ THB544.370 25+ THB493.070 50+ THB481.500 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB604.37 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB249.340 10+ THB239.390 25+ THB238.620 50+ THB237.840 100+ THB237.070 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB249.34 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB846.870 5+ THB804.270 10+ THB763.550 25+ THB691.730 50+ THB675.380 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB846.87 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2429308 RoHS | Each | 1+ THB317.780 10+ THB227.360 86+ THB194.280 172+ THB192.480 516+ THB190.670 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB317.78 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Metallized PP | Can | 8µF | ± 5% | Stud Mount - M8 | 470V | Wire Leaded | - | 20V/µs | 35mm | 58.5mm | 0 | -25°C | 85°C | ||||
Each | 1+ THB447.680 10+ THB380.530 25+ THB344.780 50+ THB317.730 | ทั้งหมด:THB447.68 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB448.000 10+ THB425.300 25+ THB397.450 | ทั้งหมด:THB448.00 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB2,623.290 5+ THB2,413.120 10+ THB2,229.700 25+ THB2,159.750 50+ THB2,089.800 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB2,623.29 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB455.770 10+ THB387.370 25+ THB351.000 50+ THB323.330 | ทั้งหมด:THB455.77 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB342.290 10+ THB290.690 25+ THB263.640 50+ THB260.280 | ทั้งหมด:THB342.29 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||














