Switches :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน58ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Computer Switch Type
Computer Switch Function
No. of Ways
Input Connection
Output Connection
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1329892 | PRO SIGNAL | Each | 1+ THB763.270 10+ THB709.030 | Data | Manual | 2 | DB25 Female | DB25 Female | - | ||||
2808532 | IOGEAR | Each | 1+ THB1,169.550 | KVM | - | - | 2 x USB | 2 x VGA | - | ||||
2808533 | IOGEAR | Each | 1+ THB3,064.650 | - | Manual | 4 | 1 x USB | - | - | ||||
Each | 1+ THB837.870 5+ THB779.220 | - | - | - | - | - | - | ||||||
BLACK BOX | Each | 1+ THB2,202.850 10+ THB2,050.930 | USB | Automatic | 5 | - | 4 x USB | - | |||||
8704287 | PRO SIGNAL | Each | 1+ THB2,389.880 | KVM | Automatic | - | PS/2 | DB15 Female | - | ||||
4415617 | Each | 1+ THB21,309.330 | KVM | Manual | 2 | 1x DisplayPort, 4x USB 2.0 Type-A, 2x USB Type-A, 1x 3.5mm Audio Female, 1x Barrel Power Connector | 2x DisplayPort, 2x USB 3.2 Type-B, 2x 3.5mm Audio Female | - | |||||
Each | 1+ THB10,226.920 | KVM | Manual | 2 | HDMI, 2x USB 2.0 Type-A, 2x USB Type-C Power Delivery | 2x USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data) | - | ||||||
1329898 | PRO SIGNAL | Each | 1+ THB554.190 10+ THB508.260 | Data | Manual | 2 | DB9 Female | DB9 Female | - | ||||
1329894 | Each | 1+ THB1,193.880 | Data | Manual | 4 | DB25 Female | DB25 Female | - | |||||
PRO SIGNAL | Each | 1+ THB1,308.270 10+ THB1,228.220 | Data | Manual | 2 | RJ45 Female | RJ45 Female | - | |||||
1329895 | PRO SIGNAL | Each | 1+ THB739.650 10+ THB684.100 | Data | Manual | 2 | DB15 Female | DB15 Female | - | ||||
3877708 | Each | 1+ THB5,053.280 5+ THB4,800.710 | KVM | Manual | 4 | 4x VGA, 4x USB | 1x VGA, 4x USB | - | |||||
Each | 1+ THB872.470 3+ THB810.150 | Data | Manual | 4 | DB9 Female | DB9 Female | - | ||||||
Each | 1+ THB2,715.050 5+ THB2,234.670 | KVM | Manual | 2 | 1 x VGA Socket , 2 x 3.5mm Socket, 2 x USB A Socket | 2 x VGA Socket, 2 x USB Mini B Socket | - | ||||||
Each | 1+ THB18,069.120 | KVM | Manual | 4 | 4x USB 3.2 Gen 1 Type B, 4x 3.5mm Socket | 3x 3.5mm Socket, 3x USB 2.0 Type-A (HID), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | - | ||||||
Each | 1+ THB25,192.170 | KVM | Manual | 4 | 4x DisplayPort, 4x 3.5mm 3 Position Stereo Female, 4x USB 3.2 Type B | DisplayPort, 3.5mm 3 Pos Stereo Female, Barrel Power Connector, 2x USB Type A, 4x USB 2.0 Type A | - | ||||||
Each | 1+ THB17,923.730 | KVM | Manual | 2 | 2x DisplayPort, 2x USB 2.0 Type-A, 2x USB Type-A, 2x 3.5mm Audio Female | 4x DisplayPort, 2x USB 3.2 Type-B, 4x 3.5mm Audio Female | - | ||||||
Each | 1+ THB43,775.550 | KVM | Manual | 4 | 8x DisplayPort, 8x 3.5mm 3 Position Stereo Female, 4x USB 3.2 USB Type B | 2x DisplayPort, 2x 3.5mm 3 Position Stereo Female, Power Connector, 2x USB Type A, 2x USB 2.0 Type A | - | ||||||
Each | 1+ THB32,667.330 | KVM | Manual | 2 | DisplayPort, USB 3.2 Type A, 4x USB 1.1 Type A | 2x DisplayPort, 3.5mm 3 Position Stereo Female, 2x USB 3.2 Type A, M Type Barrel | - | ||||||
STARTECH | Each | 1+ THB5,349.410 | KVM | Manual | 2 | 2 x 3.5mm Mini-Jack, HDMI, 2 x USB 2.0 Type A | 2 x 3.5mm Mini-Jack, HDMI, USB 2.0 Type A | - | |||||
Each | 1+ THB37,242.960 | KVM | Manual | 4 | 8x DisplayPort, 8x 3.5mm 3 Position Mini-Jack, 2x USB B | 2x DisplayPort, 2x 3.5mm Mini-Jack, 2x USB 2.0 Type A, 2x USB 1.1 Type A | - | ||||||
Each | 1+ THB25,354.520 | KVM | Manual | 8 | DisplayPort, 4x USB 2.0 Type-A, 3.5mm Audio Female | 8x DisplayPort, 8x USB 3.2 Type-B, 8x 3.5mm Audio Female | - | ||||||
Each | 1+ THB22,707.320 | KVM | Manual | 4 | 4x HDMI, 4x 3.5mm Mini-Jack, 4x USB 3.2 Type B | 1x HDMI, 1x 3.5mm Mini-Jack, 3x USB Type A, 4x USB 2.0 Type A | - | ||||||
Each | 1+ THB9,735.370 | KVM | Manual | 2 | 4x USB-A, HDMI, 2x 3.5mm Socket | 2x USB-B, 2x HDMI, 4x 3.5mm Socket | - | ||||||
























