Solid State - SSD Drives:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน295ค้นหา Solid State - SSD Drives มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Solid State - SSD Drives ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Transcend, Delkin Devices, Micron, Swissbit & Flexxon
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Drive Type
Form Factor
Interfaces
Memory Capacity
Flash Memory Type
Encryption Type
Sequential Read Speed
Sequential Write Speed
Random Read up to (IOPS)
Random Write up to (IOPS)
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB1,840.17 5+ THB1,740.70 10+ THB1,641.23 50+ THB1,569.27 | ทั้งหมด:THB1,840.17 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D TLC NAND | - | 540MB/s | 360MB/s | - | - | 5V | 0°C | 70°C | XTREME Series | |||||
Each | 1+ THB11,445.10 5+ THB10,363.32 | ทั้งหมด:THB11,445.10 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | CFast | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | MLC NAND | - | 530MB/s | 100MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | ACHIEVER Series | |||||
4378900 RoHS | Each | 1+ THB1,338.32 5+ THB1,265.97 10+ THB1,193.63 50+ THB1,141.30 | ทั้งหมด:THB1,338.32 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4750999 RoHS | Each | 1+ THB9,695.85 5+ THB8,911.67 | ทั้งหมด:THB9,695.85 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 8GB | SLC NAND | - | 200MB/s | 180MB/s | - | - | 5V | -40°C | 85°C | ACHIEVER Series | ||||
Each | 1+ THB2,916.63 5+ THB2,759.56 10+ THB2,602.49 50+ THB2,472.39 | ทั้งหมด:THB2,916.63 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | mSATA Mini | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 255MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | XTREME Series | |||||
Each | 1+ THB13,841.44 | ทั้งหมด:THB13,841.44 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | 2.5 Inch | - | 16GB | - | - | 226MB/s | 142MB/s | - | - | 5V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB167,357.78 | ทั้งหมด:THB167,357.78 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 6.4TB | - | - | 7000MB/s | 7000MB/s | - | - | - | 0°C | 70°C | 9400 MAX Series | |||||
Each | 1+ THB12,378.54 | ทั้งหมด:THB12,378.54 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 160GB | - | - | 1781MB/s | 758MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | N-26m2 Series | |||||
Each | 1+ THB44,039.74 | ทั้งหมด:THB44,039.74 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | U.3 2.5Inch, 7mm | PCIe Gen 4, NVMe | 800GB | 3D TLC NAND | - | 6800MB/s | 1400MB/s | 530k | 145k | - | 0°C | 70°C | 7450 MAX Series | |||||
Each | 1+ THB51,032.46 | ทั้งหมด:THB51,032.46 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 480GB | MLC NAND | AES 256-bit | 520MB/s | 450MB/s | 75k | 75k | 3.3V | -40°C | 85°C | durabit X-60m Series | |||||
3622923 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ THB40,466.16 | ทั้งหมด:THB40,466.16 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | External | M.2 2280 | NVMe | 512GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ THB3,763.47 5+ THB3,616.65 10+ THB3,469.82 50+ THB3,400.43 | ทั้งหมด:THB3,763.47 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | TLC NAND | - | 555MB/s | 465MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+ THB79,440.48 | ทั้งหมด:THB79,440.48 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | External | M.2 2280 | NVMe | 1TB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB3,303.20 5+ THB3,174.80 10+ THB3,046.39 50+ THB2,946.25 | ทั้งหมด:THB3,303.20 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 550MB/s | 255MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
Each | 1+ THB1,834.90 5+ THB1,764.83 10+ THB1,694.75 50+ THB1,628.30 | ทั้งหมด:THB1,834.90 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 295MB/s | 125MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
3622742 RoHS | Each | 1+ THB87,396.96 | ทั้งหมด:THB87,396.96 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | 1.8 Inch | SATA | 800GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB8,357.12 | ทั้งหมด:THB8,357.12 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 60GB | - | - | 520MB/s | 90MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ THB2,278.47 5+ THB2,234.72 | ทั้งหมด:THB2,278.47 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 32GB | 3D TLC NAND | - | 555MB/s | 465MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||
Each | 1+ THB27,305.34 | ทั้งหมด:THB27,305.34 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | 240GB | - | - | 520MB/s | 355MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ THB4,808.06 5+ THB4,545.60 10+ THB4,283.14 50+ THB4,197.48 | ทั้งหมด:THB4,808.06 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 30GB | MLC NAND | AES 256-bit | 280MB/s | 50MB/s | 26.5k | 11.5k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-60m Series | |||||
Each | 1+ THB3,721.87 5+ THB3,558.19 10+ THB3,392.32 50+ THB3,287.19 | ทั้งหมด:THB3,721.87 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 40GB | SLC NAND | AES 128/256-bit | 360MB/s | 224MB/s | 15k | 9k | 3.3V | -40°C | 85°C | X-86m2 Series | |||||
Each | 1+ THB6,583.39 | ทั้งหมด:THB6,583.39 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 550MB/s | 490MB/s | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+ THB5,572.48 5+ THB5,352.59 10+ THB5,132.69 50+ THB4,836.17 | ทั้งหมด:THB5,572.48 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | 3D TLC NAND | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | Utility+ Series | ||||
Each | 1+ THB13,431.84 5+ THB13,396.19 | ทั้งหมด:THB13,431.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | External | 2.5 Inch, 7mm | SATA 6 Gb/s | 480GB | 3D TLC NAND | Non-Encrypted | 540MB/s | 520MB/s | 95k | 37k | - | 0°C | 70°C | 5400 PRO Series | |||||
Each | 1+ THB14,724.97 5+ THB14,430.48 | ทั้งหมด:THB14,724.97 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | External | 2.5 Inch | SATA III | 1TB | 3D TLC NAND | - | 550MB/s | 510MB/s | - | - | 5V | -40°C | 85°C | Utility+ Series | |||||


















