Solid State - SSD Drives :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน352ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Drive Type
Form Factor
Interfaces
Memory Capacity
Flash Memory Type
Encryption Type
Sequential Read Speed
Sequential Write Speed
Random Read up to Speed
Random Write up to Speed
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB112,819.740 | Internal | M.2 2242 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 2TB | 3D NAND | AES 256-bit | 2000MB/s | 1700MB/s | 105000 | 250000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB41,342.670 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB41,893.170 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 5V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB23,891.770 | Internal | M.2 2280 | PCle Gen4 x4, NVMe | 256GB | 3D NAND | AES 256-bit | 3800MB/s | 3200MB/s | 350000 | 330000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB12,298.200 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 5V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB24,992.770 | Internal | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 256GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 5V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB26,468.100 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 420MB/s | 70000 | 75000 | 3.3V | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ THB6,790.110 | Internal | M.2 2242 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 16GB | pSLC NAND | Non-Encrypted | 300MB/s | 110MB/s | 32000 | 27000 | 3.3V | -40°C | 85°C | everbit X-66m2 Series | ||||||
Each | 1+ THB6,777.040 | Internal | M.2 2260 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 30GB | MLC NAND | Non-Encrypted | 280MB/s | 50MB/s | 11500 | 26500 | 3.3V | -40°C | 85°C | durabit X-60m2 Series | ||||||
Each | 1+ THB47,991.640 | External | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 240GB | pSLC NAND | Non-Encrypted | 520MB/s | 450MB/s | 80000 | 75000 | 5V | -40°C | 85°C | everbit X-66 Series | ||||||
Each | 1+ THB16,712.050 | External | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 120GB | MLC NAND | Non-Encrypted | 520MB/s | 180MB/s | 70500 | 43000 | 5V | -40°C | 85°C | durabit X-60 Series | ||||||
Each | 1+ THB37,767.220 | Internal | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe 1.3 | 160GB | 3D pSLC NAND | AES 256-bit, TCG Opal 2.0 | 1780MB/s | 867MB/s | 89000 | 136000 | 3.3V | -40°C | 85°C | N2600 Series | ||||||
Each | 1+ THB26,307.780 | External | 2.5 Inch | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 120GB | pSLC NAND | Non-Encrypted | 520MB/s | 435MB/s | 80000 | 75000 | 5V | -40°C | 85°C | everbit X-66 Series | ||||||
Each | 1+ THB11,884.120 | Internal | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe 1.3 | 120GB | 3D TLC NAND | - | 644MB/s | 396MB/s | 50000 | 70000 | 3.3V | -40°C | 85°C | N2000 Series | ||||||
Each | 1+ THB7,497.530 | M.2 SSD | - | PCI Express | - | - | - | 7800MB/s | 7800MB/s | - | - | - | -40°C | 80°C | - | ||||||
Each | 1+ THB56,041.040 | Internal | M.2 2242 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 1TB | 3D NAND | AES 256-bit | 2000MB/s | 1700MB/s | 105000 | 250000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB23,154.100 | Internal | M.2 2230 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 256GB | 3D NAND | - | 2000MB/s | 1700MB/s | 140000 | 280000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB11,978.940 | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 128GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB83,059.640 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 1TB | 3D NAND | - | 560MB/s | 520MB/s | 90000 | 85000 | 3.3V | -20°C | 75°C | - | ||||||
Each | 1+ THB8,279.570 | Internal | mSATA | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 16GB | MLC NAND | - | 550MB/s | 420MB/s | 70000 | 75000 | 3.3V | 0°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ THB15,781.800 | Internal | MO-300A | mSATA | 128GB | 3D TLC NAND | - | 560MB/s | 420MB/s | 38000 | 75000 | 3.3V | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ THB142,216.500 | Internal | U.2 2.5Inch | PCIe Gen 4 x 4, NVMe | 2TB | 3D NAND | - | 7000MB/s | 6300MB/s | 580000 | 460000 | 12V | -20°C | 75°C | UTE210T Series | ||||||
Each | 1+ THB108,955.240 | Internal | M.2 2280 | PCIe Gen 3 x 4, NVMe | 2TB | 3D NAND | AES 256-bit | 2000MB/s | 1700MB/s | 157000 | 247000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTE672A Series | ||||||
Each | 1+ THB5,890.370 | Internal | M.2 2280 | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 64GB | 3D NAND | - | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 3.3V | -20°C | 75°C | MTS960T Series | ||||||
Each | 1+ THB27,932.440 | Internal | 2.5 Inch, 7 mm | SATA 6 Gb/s (SATA III) | 512GB | 3D TLC NAND | - | 560MB/s | 500MB/s | 55000 | 80000 | 5V | -20°C | 75°C | SSD460K Series | ||||||



















