Disk Drives:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน39ค้นหา Disk Drives มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Disk Drives ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Transcend, WD, Seagate, NI / Emerson & Newlink
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Drive Type
Drive Size
Interfaces
Hard Drive Capacity
Drive Speed
Cache Size
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB4,456.880 | External | 2.5" | USB 3.0 | 2TB | - | - | WD Elements Portable | ||||||
Each | 1+ THB3,585.650 | Internal | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 1TB | 7200rpm | 64MB | - | ||||||
Each | 1+ THB4,231.220 | External | 2.5" | USB 3.0 | 1TB | - | - | WD Elements Portable | ||||||
Each | 1+ THB32,627.640 | External | 2.5" | USB 3.1 | 4TB | - | - | StoreJet 25M3C Series | ||||||
Each | 1+ THB19,749.900 | External | 2.5" | USB 3.1 | 2TB | - | - | StoreJet 25H3 Series | ||||||
Each | 1+ THB19,611.900 | External | 2.5" | USB 3.1 | 2TB | - | - | StoreJet 25M3 Series | ||||||
Each | 1+ THB19,714.600 | External | 2.5" | USB 3.1 | 2TB | - | - | StoreJet 25C3N Series | ||||||
Each | 1+ THB19,749.900 | External | 2.5" | USB 3.1 | 2TB | - | - | StoreJet 25H3 Series | ||||||
Each | 1+ THB20,780.270 | External | 2.5" | USB 3.1 | 2TB | - | - | StoreJet 25M3C Series | ||||||
Each | 1+ THB15,111.770 | External | 2.5" | USB 3.1 | 1TB | - | - | StoreJet 25H3 Series | ||||||
Each | 1+ THB5,443.300 | Internal | 2.5" | SATA 6 Gb/s | 1TB | 5400rpm | 128MB | Seagate BarraCuda | ||||||
3622109 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ THB30,489.330 | Hard Drive Upgrade | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB2,964.270 | Internal | 2.5" | SATA 6 Gb/s | 500GB | 5400rpm | 128MB | Seagate BarraCuda | ||||||
Each | 1+ THB3,095.920 | Internal | 3.5" | SATA III | 1TB | 7200rpm | 64MB | BarraCuda Series | ||||||
Each | 1+ THB3,006.410 5+ THB2,902.740 10+ THB2,805.980 | Internal | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 500GB | 7200rpm | 32MB | WD Blue | ||||||
Each | 1+ THB2,712.670 | Internal | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 1TB | 7200rpm | 64MB | Seagate BarraCuda | ||||||
8706131 | Each | 1+ THB820.330 5+ THB761.730 | External | 3.5" | USB 1.1 | - | - | 1.44MB | - | |||||
1858922 | Each | 1+ THB6,336.340 | External | 2.5" | USB 2.0, USB 3.0 | 1TB | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB16,142.100 | External | 2.5" | USB 3.1 | 1TB | - | - | StoreJet 25C3S Series | ||||||
Each | 1+ THB31,464.470 | External | 2.5" | USB 3.1 | 4TB | - | - | StoreJet 25M3 Series | ||||||
Each | 1+ THB19,371.170 | External | 2.5" | USB 3.1 | 2TB | - | - | StoreJet 25A3 Series | ||||||
Each | 1+ THB14,973.740 | External | 2.5" | USB 3.1 | 1TB | - | - | StoreJet 25M3 Series | ||||||
Each | 1+ THB15,111.770 | External | 2.5" | USB 3.1 | 1TB | - | - | StoreJet 25H3 Series | ||||||
Each | 1+ THB15,111.770 | External | 2.5" | USB 3.1 | 1TB | - | - | StoreJet 25C3N Series | ||||||
Each | 1+ THB31,693.470 | External | 2.5" | USB 3.1 | 4TB | - | - | StoreJet 25H3 Series | ||||||

















