31 พบผลลัพธ์สำหรับ "CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES"
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(31)
Power Module Configuration
(20)
(4)
LED Colour
(2)
(10)
(1)
(5)
(1)
(5)
Luminous Flux @ Test
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
Power Rating
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(1)
(3)
Operating Temperature Max
(1)
(15)
Operating Temperature Min
(10)
(5)
Supply Voltage
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Forward Current @ Test
(1)
(1)
(2)
(2)
LED Module Type
(2)
(1)
Wavelength Typ
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(31)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Product Range | LED Colour | Luminous Flux @ Test | Supply Voltage | Power Module Configuration | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Luminous Flux @ Max | Power Rating | LED Module Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB954.840 5+THB926.340 10+THB908.620 50+THB896.090 100+THB883.210 ราคาเพิ่มเติม... | - | Red | 52lm | - | Circular | -65°C | 100°C | - | 1.8W | LED + Housing | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB1,542.150 5+THB1,464.590 10+THB1,372.230 50+THB1,338.720 100+THB1,324.130 | - | Cool White | 50lm | 240V | Circular | - | - | - | - | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB5,001.950 5+THB4,750.350 10+THB4,450.800 50+THB4,342.120 | - | Cool White | 320lm | - | Circular | -65°C | 100°C | - | 14W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB5,001.950 5+THB4,750.350 10+THB4,450.800 50+THB4,342.120 | - | Cool White | 320lm | - | Circular | -65°C | 100°C | - | 14W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB3,349.670 5+THB3,181.190 10+THB2,980.590 50+THB2,907.810 | - | Cool White | 192lm | - | Circular | -65°C | 100°C | - | 8.4W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB1,002.410 5+THB951.990 10+THB891.960 50+THB870.180 100+THB860.690 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB4,800.620 5+THB4,657.350 10+THB4,568.250 50+THB4,505.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB3,349.670 5+THB3,181.190 10+THB2,980.590 50+THB2,907.810 | - | Cool White | 192lm | - | Circular | -65°C | 100°C | - | 8.4W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB3,004.170 5+THB2,853.060 10+THB2,673.150 50+THB2,607.880 | - | Cool White | 96lm | - | Circular | -65°C | 100°C | - | 3.8W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB467.340 5+THB413.000 10+THB384.610 50+THB368.200 100+THB351.830 ราคาเพิ่มเติม... | TUK SGACK902S Keystone Coupler | Green | - | 12V | Circular | - | - | - | - | Board + LED | |||||
Each | 1+THB4,200.550 5+THB4,075.190 10+THB3,997.230 50+THB3,942.110 | - | Red | 410lm | 8.8V | Square | -40°C | 100°C | - | 13W | - | ||||||
Each | 1+THB2,260.000 5+THB2,192.550 10+THB2,150.610 50+THB2,120.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB4,800.620 5+THB4,657.350 10+THB4,568.250 50+THB4,505.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB5,460.180 5+THB4,913.260 10+THB4,828.260 | - | Cool White | 350lm | 15.2V | Square | -40°C | 100°C | - | -20W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB4,735.330 5+THB4,594.010 10+THB4,506.120 50+THB4,443.980 | - | Cyan | - | 30V | Circular | -40°C | 55°C | - | 1W | Board + LED | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB2,711.830 5+THB2,630.900 10+THB2,580.570 50+THB2,544.980 | - | Green | 156lm | - | Circular | - | - | - | 8.4W | - | |||||
Each | 1+THB2,260.000 5+THB2,192.550 10+THB2,150.610 50+THB2,120.950 | - | Red | 60lm | 2.5V | Circular | - | - | - | 3W | - | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB4,007.290 5+THB3,887.700 10+THB3,813.320 50+THB3,760.740 | - | Green | 260lm | - | Circular | - | - | - | 14W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB4,901.810 5+THB4,655.250 10+THB4,361.690 50+THB4,255.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB4,007.290 5+THB3,887.700 10+THB3,813.320 50+THB3,760.740 | - | Green | 260lm | - | Circular | - | - | - | 14W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB4,901.810 5+THB4,655.250 10+THB4,361.690 50+THB4,255.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB954.840 5+THB926.340 10+THB908.620 50+THB896.090 100+THB883.210 ราคาเพิ่มเติม... | - | Red | 52lm | - | Circular | - | 100°C | - | 1.8W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB2,223.830 5+THB2,157.460 10+THB2,116.190 50+THB2,087.000 | - | Red | 105lm | - | Circular | - | - | - | 2.8W | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+THB2,933.080 5+THB2,785.550 10+THB2,609.900 50+THB2,546.170 | - | Cool White | 90lm | 3.4V | Circular | - | - | - | 3W | - | |||||
Each | 1+THB8,173.070 5+THB7,354.420 10+THB7,227.180 | - | Blue | 140lm | 22.8V | Square | -40°C | 100°C | - | -31W | - | ||||||








