Spacers:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน510ค้นหา Spacers มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Spacers ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Wurth Elektronik, Duratool, Harwin, Ettinger & Keystone
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Standoff Material
Spacer Material
Thread Size - Metric
Overall Length
Outer Diameter
Standoff Type
Inner Diameter
Body Length
Spacer Type
External Width
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2837893 | Pack of 100 | 40+ THB158.250 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 8mm | 6.3mm | - | - | 3.5mm | - | Round | - | - | |||||
2837840 | Pack of 100 | 40+ THB149.400 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 5mm | 6.3mm | - | - | 3.5mm | - | Round | - | - | |||||
Each | 1+ THB9.160 50+ THB8.620 100+ THB8.150 | - | Brass | - | 5mm | 6mm | - | - | 3.2mm | - | Round | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB19.830 50+ THB16.890 100+ THB15.740 | - | Steel | - | 3mm | 4.35mm | - | - | - | - | Swage Round | - | WA-SMSI | ||||||
3754453 RoHS | Each | 1+ THB18.680 50+ THB16.350 100+ THB15.170 250+ THB14.390 500+ THB13.990 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 6mm | 5mm | - | - | 3.2mm | - | Round | - | R30 | |||||
3408948 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+ THB8.210 10+ THB6.190 500+ THB5.830 1000+ THB5.250 2000+ THB5.220 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | 6.35mm | 6.35mm | - | - | - | Round | - | SS Series | ||||
Each | 1+ THB8.590 50+ THB8.110 100+ THB7.700 | - | Brass | - | 6mm | 6mm | - | - | 3.2mm | - | Round | - | - | ||||||
Each | 1+ THB8.510 50+ THB8.010 100+ THB7.570 | - | Brass | - | 3mm | 6mm | - | - | 3.2mm | - | Round | - | - | ||||||
Each | 10+ THB4.990 250+ THB4.600 500+ THB4.220 1000+ THB3.840 5000+ THB3.550 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 5mm | 6.3mm | - | - | 4.2mm | - | Round | - | - | ||||||
2837843 | Pack of 100 | 40+ THB164.280 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 12mm | 6.3mm | - | - | 3.5mm | - | Round | - | - | |||||
2837861 | Pack of 100 | 1+ THB181.580 10+ THB167.330 25+ THB157.610 100+ THB148.210 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 6mm | 6.3mm | - | - | 3.5mm | - | Round | - | - | |||||
2837860 | Pack of 100 | 1+ THB160.850 10+ THB147.560 25+ THB138.810 100+ THB130.070 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 4.5mm | 6.3mm | - | - | 3.5mm | - | Round | - | - | |||||
2837850 | Pack of 100 | 1+ THB187.690 10+ THB172.780 25+ THB163.060 100+ THB153.340 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 7mm | 6.3mm | - | - | 4.2mm | - | Round | - | - | |||||
2837895 | Pack of 100 | 40+ THB153.390 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 8.5mm | 6.3mm | - | - | 4.2mm | - | Round | - | - | |||||
2837845 | Pack of 100 | 40+ THB148.210 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 6mm | 6.3mm | - | - | 4.2mm | - | Round | - | - | |||||
2837853 | Pack of 100 | 1+ THB175.430 10+ THB161.490 25+ THB152.420 100+ THB143.350 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | 3.5mm | 6.3mm | - | - | 3.5mm | - | Round | - | - | |||||
3757970 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ THB50.720 50+ THB43.190 100+ THB40.250 | Steel | Steel | M2.5 | 6.9mm | 5.1mm | - | Hex Female-Female | 3.5mm | 5.5mm | Round | 5.1mm | WA-SMSI | ||||
MULTICOMP | Pack of 100 | 1+ THB292.480 10+ THB279.190 25+ THB265.910 100+ THB252.300 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | 6.35mm | 6.35mm | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB36.780 20+ THB31.320 50+ THB29.190 100+ THB24.620 250+ THB22.740 | - | Steel | - | 4mm | 5.1mm | - | - | - | - | Swage Round | - | WA-SMSI | ||||||
3394946 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+ THB5.640 | - | - | - | - | 4.8mm | 4.8mm | - | - | - | Hex | - | HS Series | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ THB4.670 250+ THB3.600 500+ THB3.210 1000+ THB2.920 5000+ THB2.700 | - | - | - | - | 5.5mm | 5.5mm | - | - | - | - | - | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB14.880 25+ THB10.680 50+ THB10.020 100+ THB9.360 500+ THB8.110 ราคาเพิ่มเติม... | - | Aluminium | - | 6.35mm | 6.35mm | - | - | 3.048mm | - | Round | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
MULTICOMP | Pack of 100 | 1+ THB324.640 10+ THB310.060 25+ THB295.150 100+ THB280.250 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | 6.35mm | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP | Pack of 100 | 1+ THB419.210 10+ THB399.450 25+ THB379.680 100+ THB359.920 | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | 6.35mm | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+ THB43.420 20+ THB36.970 50+ THB34.460 100+ THB32.290 250+ THB29.820 | - | Steel | - | 5mm | 4.35mm | - | - | - | - | Swage Round | - | WA-SMSI | ||||||














