Enclosures, Racks & Cabinets :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน11,752ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(2566)
(1481)
(528)
(408)
(1137)
(49)
(2)
(46)
(2)
Enclosure Type
(3)
(81)
(16)
(14)
(7)
(211)
(17)
(6)
Enclosure Material
(42)
(1)
(27)
(2479)
(97)
(4)
(36)
(12)
External Height - Metric
(4)
(4)
(24)
(1)
(3)
(2)
(4)
(15)
External Width - Metric
(6)
(6)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(3)
บรรจุภัณฑ์
(2)
(10939)
(170)
(534)
(96)
(11)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Enclosure Type | Enclosure Material | External Height - Metric | External Width - Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSTONE | Each | 1+THB31.030 50+THB28.750 100+THB28.380 250+THB27.820 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB638.080 5+THB631.360 10+THB552.760 | - | - | 76.2mm | 127mm | ||||||
Each | 1+THB554.180 5+THB553.850 10+THB480.660 | - | - | 38.1mm | 114mm | ||||||
Each | 1+THB1,063.840 5+THB957.430 10+THB906.690 20+THB847.060 50+THB787.420 | Small | Extruded Aluminium | 30.51mm | 103mm | ||||||
Each | 1+THB1,014.000 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB949.660 5+THB868.710 10+THB825.370 20+THB801.530 50+THB777.680 | Multipurpose | ABS | 89mm | 119mm | ||||||
Each | 1+THB1,260.610 5+THB1,133.630 10+THB1,080.220 20+THB1,058.620 | Multipurpose | Polycarbonate | 89mm | 119mm | ||||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+THB506.590 5+THB485.440 10+THB464.640 | - | - | - | 300mm | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB3,855.070 5+THB3,411.980 10+THB3,171.780 | - | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB1,335.260 5+THB1,308.560 10+THB1,281.850 20+THB1,255.150 | - | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,547.860 5+THB4,025.140 10+THB3,741.780 | - | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Each | 1+THB11,808.490 | - | - | - | - | |||||
1858732 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+THB1,164.260 | Wall Mount | ABS | - | 200mm | ||||
Each | 1+THB233.550 5+THB227.500 10+THB198.270 20+THB196.090 50+THB193.910 | - | ABS | 63mm | 113mm | ||||||
1383509 RoHS | Each | 1+THB250.260 5+THB244.210 10+THB213.970 20+THB202.950 | Utility Box | - | 37.08mm | - | |||||
Each | 1+THB13,818.720 | - | - | - | - | ||||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB23,281.050 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB222.520 5+THB204.870 10+THB194.940 | - | ABS, Polycarbonate | - | 53mm | ||||||
Each | 1+THB1,284.450 5+THB1,223.500 10+THB1,155.650 20+THB1,131.570 50+THB1,108.940 | Small | Extruded Aluminium | 44.5mm | 108.5mm | ||||||
Each | 1+THB884.340 5+THB866.660 10+THB848.970 20+THB831.280 50+THB813.600 | - | - | - | 12mm | ||||||
1848409 RoHS | Each | 1+THB336.380 5+THB325.970 10+THB309.760 | Small | - | - | - | |||||
1142262 RoHS | Each | 1+THB2,465.130 5+THB2,440.610 10+THB2,280.440 | Multipurpose | ABS | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB17,523.610 | - | - | - | - | |||||
Pack of 5 | 1+THB844.950 5+THB840.780 10+THB836.600 20+THB832.430 50+THB828.250 | Potting Box | ABS | 28mm | 50mm | ||||||
Each | 1+THB207.040 5+THB193.750 10+THB188.720 20+THB183.440 50+THB178.020 | - | - | - | - | ||||||























