2000 Plastic Enclosures :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน42ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(42)
Product Range
=2000
1
(2)
(1)
(15)
(2)
(8)
(1)
(3)
(6)
Enclosure Type
(5)
(5)
(21)
(11)
Enclosure Material
(42)
External Height - Metric
(4)
(1)
(4)
(1)
(4)
(3)
(6)
(3)
External Width - Metric
(9)
(1)
(3)
(3)
(1)
(4)
(6)
(9)
External Depth - Metric
(3)
(5)
(3)
(4)
(3)
(6)
(1)
(2)
IP Rating
(41)
(1)
Body Colour
(12)
(27)
(3)
External Height - Imperial
(4)
(1)
(4)
(1)
(4)
(3)
(6)
(3)
External Width - Imperial
(9)
(1)
(3)
(3)
(1)
(4)
(6)
(9)
บรรจุภัณฑ์
(42)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Enclosure Type | Enclosure Material | External Height - Metric | External Width - Metric | External Depth - Metric | IP Rating | Body Colour | External Height - Imperial | External Width - Imperial | External Depth - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB159.490 5+THB148.750 10+THB144.320 20+THB141.520 50+THB138.720 | Multipurpose | ABS | 25mm | 50mm | 100mm | IP54 | Grey | 0.98" | 1.97" | 3.94" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB1,002.220 5+THB934.340 10+THB906.630 20+THB889.040 50+THB871.440 | Multipurpose | ABS | 64mm | 200mm | 250mm | IP54 | Grey | 2.52" | 7.87" | 9.84" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB198.590 10+THB197.530 25+THB196.460 50+THB195.390 100+THB194.320 | PCB Box | ABS | 27mm | 50mm | 75mm | IP54 | White | 1.06" | 1.97" | 2.95" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB126.870 10+THB114.910 25+THB110.430 50+THB108.230 100+THB106.020 | PCB Box | ABS | 27mm | 50mm | 75mm | IP54 | Black | 1.06" | 1.97" | 2.95" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB125.170 10+THB113.060 25+THB108.660 50+THB106.490 100+THB104.320 | Multipurpose | ABS | 27mm | 50mm | 75mm | IP54 | Grey | 1.06" | 1.97" | 2.95" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB597.030 5+THB585.090 10+THB573.150 20+THB561.210 50+THB549.270 | EMI/RFI Box | ABS | 27mm | 50mm | 75mm | IP54 | Grey | 1.06" | 1.97" | 2.95" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB819.600 5+THB803.210 10+THB786.820 20+THB770.430 50+THB754.040 | Multipurpose | ABS | 110mm | 90mm | 190mm | IP54 | Grey | 4.33" | 3.54" | 7.48" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB237.690 5+THB221.620 10+THB215.070 20+THB210.860 50+THB206.650 | PCB Box | ABS | 40mm | 65mm | 120mm | IP54 | Black | 1.57" | 2.56" | 4.72" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB189.290 5+THB176.690 10+THB171.450 20+THB168.150 50+THB164.840 | PCB Box | ABS | 31mm | 62mm | 112mm | IP54 | Black | 1.22" | 2.44" | 4.41" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB109.910 10+THB109.390 25+THB108.860 50+THB108.340 100+THB107.810 | PCB Box | ABS | 42mm | 55mm | 55mm | IP54 | Black | 1.65" | 2.17" | 2.17" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB240.300 5+THB224.970 10+THB218.220 20+THB213.970 50+THB209.710 | Multipurpose | ABS | 40mm | 65mm | 120mm | IP54 | Grey | 1.57" | 2.56" | 4.72" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB158.120 5+THB147.520 10+THB143.190 20+THB140.420 50+THB137.640 | PCB Box | ABS | 25mm | 50mm | 100mm | IP54 | Black | 0.98" | 1.97" | 3.94" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB555.900 5+THB544.790 10+THB533.670 20+THB522.550 50+THB511.430 | Multipurpose | ABS | 42mm | 55mm | 55mm | IP54 | Grey | 1.65" | 2.17" | 2.17" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB280.340 5+THB262.700 10+THB254.860 20+THB249.880 50+THB244.900 | PCB Box | ABS | 50mm | 80mm | 150mm | IP54 | Black | 1.97" | 3.15" | 5.91" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB291.310 5+THB285.490 10+THB279.660 20+THB273.840 50+THB268.010 | PCB Box | ABS | 50mm | 80mm | 150mm | IP54 | White | 1.97" | 3.15" | 5.91" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB412.800 5+THB386.930 10+THB375.430 20+THB368.100 50+THB360.760 | PCB Box | ABS | 60mm | 110mm | 190mm | IP54 | Black | 2.36" | 4.33" | 7.48" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB207.520 5+THB193.310 10+THB187.600 20+THB183.960 50+THB180.320 | Multipurpose | ABS | 39mm | 56mm | 85mm | IP54 | Grey | 1.54" | 2.2" | 3.35" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB285.130 5+THB279.430 10+THB273.730 20+THB268.030 50+THB262.320 | Multipurpose | ABS | 40mm | 50mm | 100mm | IP54 | Grey | 1.57" | 1.97" | 3.94" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB1,228.910 5+THB1,211.410 10+THB1,193.910 20+THB1,159.980 50+THB1,136.790 | EMI/RFI Box | ABS | 31mm | 62mm | 112mm | IP54 | Grey | 1.22" | 2.44" | 4.41" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB291.830 5+THB271.920 10+THB263.820 20+THB258.680 50+THB253.540 | Multipurpose | ABS | 50mm | 80mm | 150mm | IP54 | Grey | 1.97" | 3.15" | 5.91" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB151.480 10+THB137.070 25+THB131.710 50+THB129.080 100+THB126.450 | Multipurpose | ABS | 42mm | 55mm | 55mm | IP54 | Grey | 1.65" | 2.17" | 2.17" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB1,099.380 5+THB1,093.990 10+THB1,088.590 20+THB1,083.190 50+THB1,077.790 | EMI/RFI Box | ABS | 40mm | 65mm | 120mm | IP54 | Grey | 1.57" | 2.56" | 4.72" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB179.080 5+THB177.610 10+THB176.130 20+THB172.750 50+THB169.370 | Multipurpose | ABS | 31mm | 62mm | 112mm | IP54 | Grey | 1.22" | 2.44" | 4.41" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB423.200 5+THB414.740 10+THB406.280 20+THB397.810 50+THB389.350 | PCB Box | ABS | 60mm | 110mm | 190mm | IP54 | White | 2.36" | 4.33" | 7.48" | 2000 | ||||||
Each | 1+THB429.140 5+THB426.370 10+THB423.600 20+THB420.830 50+THB418.050 | Flanged Lid | ABS | 50mm | 80mm | 172mm | IP54 | Grey | 1.97" | 3.15" | 6.77" | 2000 | ||||||
























