Plastic Enclosures:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน4,992ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Enclosure Type
Panel Type
Panel Material
Enclosure Material
External Height - Metric
External Width - Metric
For Use With
External Depth - Metric
IP Rating
Body Colour
NEMA Rating
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB827.980 5+ THB809.970 10+ THB742.520 | - | - | - | ABS | 76.2mm | 229mm | - | 216mm | - | Gray | - | - | 9" | - | - | ||||||
4618129 RoHS | Each | 1+ THB710.780 5+ THB695.060 10+ THB636.820 | Desktop | - | - | ABS | - | 221mm | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB331.430 5+ THB313.520 10+ THB307.250 20+ THB300.980 50+ THB294.710 | DIN Rail | - | - | Polyamide (PA 6.6) | 82mm | 22.5mm | - | 102mm | IP20 | Green | - | 3.23" | 0.89" | 4.02" | CVB Series | ||||||
4989053 RoHS | Each | 1+ THB60.770 | - | - | - | ABS | - | 54mm | - | 83mm | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1871241 RoHS | Each | 1+ THB263.700 5+ THB244.040 10+ THB235.180 | DIN Rail | - | - | ABS, Polycarbonate | - | - | - | 57mm | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB570.600 3+ THB524.480 10+ THB505.590 | Multipurpose | - | - | ABS | 75mm | 200mm | - | 150mm | IP65 | Grey | - | 2.95" | 7.87" | 5.91" | - | ||||||
1526030 RoHS | Each | 1+ THB120.820 5+ THB111.820 10+ THB102.810 20+ THB100.760 50+ THB98.700 | Utility Box | - | - | ABS | - | - | - | - | - | Black | - | 1.95" | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB206.360 5+ THB179.340 15+ THB170.990 | Wall Mount | - | - | Polycarbonate | 55mm | 115mm | - | 90mm | IP65 | Grey | - | 2.17" | 4.53" | 3.54" | G2XXMF | ||||||
2443852 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB153.750 5+ THB142.290 10+ THB137.410 | DIN Rail | - | - | - | - | 17mm | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | ||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB1,318.460 5+ THB1,288.000 10+ THB1,175.880 | Multipurpose | - | - | - | - | - | - | 210.06mm | - | - | NEMA 4X, 6 | - | - | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB1,318.460 5+ THB1,290.290 10+ THB1,176.400 | - | - | - | Polycarbonate, Glass Fibre Reinforced | 130.05mm | - | - | - | IP67 | Grey, Transparent | NEMA 4X, 6 | - | - | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB692.160 5+ THB677.090 10+ THB615.690 | - | - | - | Polycarbonate, Glass Fibre Reinforced | 85.09mm | - | - | - | - | Grey, Transparent | NEMA 4X, 6 | 3.35" | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB746.310 5+ THB718.110 10+ THB683.100 20+ THB677.700 50+ THB664.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB827.290 5+ THB796.030 10+ THB757.220 20+ THB751.230 50+ THB736.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1858735 RoHS | BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB1,759.850 | - | - | - | ABS | - | - | - | - | IP66 | - | NEMA 1, 2, 4, 4X | - | 11.8" | - | - | ||||
Each | 1+ THB191.420 5+ THB187.600 10+ THB183.770 20+ THB179.940 50+ THB176.110 | Utility Box | - | - | - | 53.1mm | 96mm | - | 158mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB153.750 5+ THB142.290 10+ THB130.820 20+ THB124.930 50+ THB124.200 | - | - | - | ABS | 38.1mm | 53mm | - | 78mm | - | Black | - | - | - | - | - | ||||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB1,125.180 5+ THB1,076.370 10+ THB1,022.620 | Junction Box | - | - | - | - | 185mm | - | 95mm | - | - | NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | - | 7.3" | - | - | |||||
1569730 RoHS | Each | 1+ THB360.490 5+ THB348.040 10+ THB304.800 20+ THB303.490 50+ THB302.180 | - | - | - | - | 31.75mm | - | - | - | - | - | - | 1.25" | - | 4.5" | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ THB1,600.450 5+ THB1,568.450 10+ THB1,536.440 20+ THB1,504.430 | Multipurpose | - | - | ABS | 241mm | 194mm | - | 127mm | IP66 | Grey | NEMA 4, 4X | 9.49" | 7.64" | 5" | Thalassa TBS | |||||
1526017 RoHS | Each | 1+ THB84.290 10+ THB74.790 25+ THB73.300 50+ THB71.800 100+ THB70.310 | Utility Box | - | - | ABS | - | 95mm | - | 48mm | - | Black | - | - | - | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB515.670 5+ THB507.150 10+ THB459.780 | - | - | - | Polycarbonate, Glass Fibre Reinforced | 70.1mm | - | - | - | - | Grey, Transparent | - | 2.76" | - | - | PTQ Series | |||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB850.610 5+ THB822.440 10+ THB768.950 | Multipurpose | - | - | - | - | - | - | 184.91mm | IP67 | Grey, Transparent | NEMA 4X, 6 | - | - | - | PTQ Series | |||||
HAMMOND | Each | 1+ THB1,505.600 5+ THB1,302.820 10+ THB1,228.130 20+ THB1,209.170 | Multipurpose | - | - | ABS | 119.9mm | - | - | - | - | Light Gray | - | - | 7.9" | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | Each | 1+ THB1,638.510 5+ THB1,613.290 10+ THB1,458.610 | - | - | - | Polycarbonate, Glass Fibre Reinforced | - | - | - | 299.97mm | IP67 | - | NEMA 4X, 6 | - | - | - | - | |||||























