Embedded Development Kit Accessories - Other Embedded Computers :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,022ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Accessory Type
Sensor Output Type
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Humidity Range
For Use With
Kit Application Type
Cable Length - Metric
Supply Voltage Min
Silicon Core Number
Application Sub Type
Supply Voltage Max
Cable Length - Imperial
Sensor Terminals
Sensing Accuracy
Sensor Mounting
Response Time
Kit Contents
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB961.430 | Hall Current 6 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB5,351.120 | AnyNet 3G-EA Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB618.060 | Touch Key 4 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB377.710 | Proximity 9 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB618.060 | LED Driver 5 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB1,167.450 | Temp & Hum 5 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB627.380 5+ THB614.840 | EERAM 5V Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB618.060 | PLL Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB824.080 | Slider 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB438.460 5+ THB429.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB618.060 | GeoMagnetic Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB961.430 | Stepper 6 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,144.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB2,988.890 | AnyNet 2G Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB1,236.120 | 2x30W Amp Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB1,586.890 | BUCK Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB2,612.910 5+ THB2,261.480 10+ THB2,126.380 20+ THB2,083.860 | Electronic Housing | - | - | - | - | PCB's in Standard Form Factors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UCS Series | ||||||
Each | 1+ THB480.720 | Temp-Log 5 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,328.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,254.750 | DIGI POT 4 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB664.280 5+ THB651.000 | GainAMP 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB480.720 | POT 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB858.420 | AudioAmp 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB995.770 | LightRanger 4 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2726215 RoHS | Each | 1+ THB801.310 5+ THB725.300 | Digital Humidity & Temperature Sensor Pmod | - | - | - | - | POWER LINE FILTER, 3PHASE, 32A, 240VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























