Embedded Development Kit Accessories - Other Embedded Computers :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,022ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Accessory Type
Sensor Output Type
Silicon Manufacturer
Core Architecture
Humidity Range
For Use With
Kit Application Type
Cable Length - Metric
Supply Voltage Min
Silicon Core Number
Application Sub Type
Supply Voltage Max
Cable Length - Imperial
Sensor Terminals
Sensing Accuracy
Sensor Mounting
Response Time
Kit Contents
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB1,030.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB961.430 | Heart Rate 7 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB664.280 5+ THB651.000 | Fan 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB148.030 5+ THB145.070 | DC Fan Module | - | - | - | - | DFRduino UNO R3 - Arduino Compatible Board | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gravity Series | ||||||
Each | 1+ THB618.060 | Altitude 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB5,116.150 | NDIR CO2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2726216 RoHS | Each | 1+ THB744.960 5+ THB674.300 | 2-axis Joystick Pmod | - | Microchip | - | - | Pmod Compatible Evaluation & Developments Host Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pmod JSTK2, Plastic Motion Limiter & Custom Antistatic Pmod Packaging | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB1,107.130 | Microwave Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3296610 RoHS | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB618.060 | Balancer 5 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB267.160 | Wireless Charging Module | - | - | - | - | DFROBOT Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3296591 RoHS | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB995.770 | Boost 6 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB755.410 | RTC 8 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB686.740 | Charger 11 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB482.040 5+ THB436.320 | 0 | - | Analog Devices | - | - | Pmod Compatible Evaluation & Development Boards | Power Management | - | - | ADM1191, AD5112 | Power Monitor | - | - | - | - | - | - | Demo Board ADM1191, 4pin to 2x2pin MTE Cable, 6pin Header | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB686.740 | Current 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB377.710 | Ambient 6 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB549.390 | Temp-hum 11 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB2,025.860 | Hz To V 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,098.780 | BUCK 6 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB701.180 5+ THB687.160 | Cap Touch Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB527.030 5+ THB516.490 | GPS & GLONASS External Antenna | - | - | - | - | GPS/GLONASS Click Boards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB2,437.900 | CO 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,304.790 | Alcohol 3 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB618.060 | Temp-Log 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+ THB755.410 | H-Bridge 2 Click Board | - | - | - | - | mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter Development Kits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















