Power Management Development Kits :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,554ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Power Management Development Kits
(2,554)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB6,312.560 | Analog Devices | LT3097ADJC#PBF | Power Management | Low Dropout Linear Regulator | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ THB2,212.340 | Monolithic Power Systems | MPQ4313GRE-AEC1 | Power Management | Synchronous Step-Down Converter | |||||
Each | 1+ THB2,722.400 | Analog Devices | LT1964EDD#PBF | Power Management | Low Dropout Linear Regulator | ||||||
Each | 1+ THB4,070.360 | Analog Devices | LTM4700EY#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Step Down µModule Regulator | ||||||
Each | 1+ THB3,867.380 | Renesas | ISL9120IIAZ | Power Management | Buck-Boost Switching Regulator | ||||||
4305156 RoHS | Each | 1+ THB7,082.810 | Microchip | dsPIC33CK256MP506 | Power Management | Buck-Boost Converter | |||||
Each | 1+ THB2,994.640 | Analog Devices | LTC1966CMS8 | Power Management | RMS to DC Converter | ||||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ THB2,292.300 | Monolithic Power Systems | MPQ5071GG | Power Management | Load Switch | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ THB2,059.220 | Monolithic Power Systems | MP6605DGR | Power Management | Low Side Driver | |||||
4409777 RoHS | Each | 1+ THB9,799.660 | Analog Devices | LTC3896EFE#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Inverting DC-DC Controller | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB6,805.510 | Analog Devices | LT3572EUF | Power Management | Piezo Driver | |||||
4408419 RoHS | ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB4,355.350 | Linear Technology | LT8610 | Power Management | Synchronous Buck Regulator | ||||
4842688 RoHS | Each | 1+ THB6,287.220 | Infineon | PSC3M5FDS2AFQ1 | Power Management - Voltage Regulator | Buck Converter | |||||
Each | 1+ THB9,205.150 | Analog Devices | LTC7892AUJM#TRPBF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Boost Controller | ||||||
Each | 1+ THB6,892.340 | Analog Devices | MAX17617 | Power Management | Power Limiter | ||||||
Each | 1+ THB8,574.800 | Renesas | R5F526TFDDFP | Power Management - Motor Control | Motor Control | ||||||
Each | 1+ THB4,634.950 | Analog Devices | TMC4671-LA | Power Management - Motor Control | 3 Phase BLDC / PMSM Motor, 2 Phase Stepper Motor, 1 Phase DC Motor Controller | ||||||
Each | 1+ THB10,888.620 | Linear Technology | LT8312EMS | Power Management | Power Factor Correction (PFC) | ||||||
Each | 1+ THB26,065.350 | Infineon | 1EDI20N12AF, 2EDN7524F, XMC1402, XMC4200, ICE2QR2280G | Power Management | Server Power Supply | ||||||
4703784 RoHS | Each | 1+ THB17,095.890 | Infineon | XMC7200D-E272K8384 | Power Management - Motor Control | Motor Controller, Microcontroller | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ THB8,983.430 | Analog Devices | LTM4712 | Power Management | Buck-Boost µModule Regulator | |||||
Each | 1+ THB14,542.160 | Analog Devices | LT8310EFE#PBF | Power Management - Voltage Regulator | Isolated Forward Converter | ||||||
Each | 1+ THB7,350.480 | Analog Devices | LTC3897EUHF | Power Management - Voltage Regulator | Synchronous Boost Controller | ||||||
4922445 RoHS | Each | 1+ THB1,824.380 | Renesas | ISL80113IRAJZ | Power Management - Voltage Regulator | LDO Linear Regulator | |||||
Each | 1+ THB27,042.080 | Renesas | R9A06G037 | Power Management | AC Power Line Communication Modem LSI | ||||||





















