Thermal Interface Materials :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน888ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Thermal Conductivity
Conductive Material
Thickness
Thermal Impedance
บรรจุภัณฑ์
ประเภท
Thermal Interface Materials
(888)
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB2,609.580 5+ THB2,283.380 10+ THB1,891.940 | - | - | - | - | ||||||
Pack of 25 | 1+ THB91.960 | - | - | - | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB5.980 50+ THB5.370 100+ THB4.600 500+ THB3.870 | - | - | - | - | |||||
BOYD | Each | 1+ THB37.630 50+ THB34.840 100+ THB34.590 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB41.530 10+ THB38.170 25+ THB37.160 50+ THB36.160 100+ THB35.190 | - | - | 1.778mm | - | ||||||
2687272 | SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ THB1,291.230 2+ THB1,279.470 3+ THB1,222.610 5+ THB1,220.100 10+ THB1,217.580 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ THB2,627.080 10+ THB2,607.130 25+ THB2,587.510 50+ THB2,567.570 100+ THB2,547.620 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB7.260 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB675.750 5+ THB662.240 10+ THB648.720 20+ THB635.210 50+ THB621.690 | 0.8W/m.K | - | 3.175mm | - | ||||||
DURAKOOL | Each | 1+ THB312.170 5+ THB304.210 10+ THB290.650 20+ THB280.300 50+ THB279.250 | - | Aluminium | - | - | |||||
DURAKOOL | Each | 1+ THB93.840 10+ THB91.450 25+ THB87.370 50+ THB84.260 100+ THB83.950 | - | - | 0.127mm | - | |||||
Each | 1+ THB3,878.550 10+ THB3,846.500 25+ THB3,814.780 50+ THB3,782.740 100+ THB3,750.690 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB496.120 5+ THB462.030 10+ THB430.370 20+ THB412.100 50+ THB397.310 | 0.8W/m.K | - | 2mm | - | ||||||
Each | 1+ THB98.010 10+ THB92.970 25+ THB91.300 50+ THB88.600 100+ THB85.590 | - | - | - | - | ||||||
2807433 | Pack of 10 | 1+ THB71.220 | - | - | - | - | |||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 1+ THB175.290 10+ THB159.590 25+ THB154.040 50+ THB149.780 100+ THB145.860 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | |||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 1+ THB573.510 5+ THB553.190 10+ THB532.870 20+ THB500.790 50+ THB490.270 | - | Silicone | 2mm | - | |||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 1+ THB39.880 10+ THB35.650 25+ THB34.170 50+ THB33.060 100+ THB31.980 | - | - | - | - | |||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 1+ THB2,685.830 5+ THB2,539.340 10+ THB2,392.840 20+ THB2,389.270 | - | Silicone | - | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+ THB5.290 50+ THB4.750 100+ THB4.040 500+ THB3.980 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB22.450 50+ THB19.890 100+ THB19.490 250+ THB19.360 | 170W/m.K | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB70.090 10+ THB59.900 25+ THB55.780 50+ THB54.380 100+ THB53.300 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,381.470 5+ THB1,324.200 10+ THB1,266.920 20+ THB1,210.150 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1.890 50+ THB1.740 100+ THB1.590 500+ THB1.510 | - | - | - | - | ||||||
BOYD | Each | 1+ THB12.080 50+ THB11.840 100+ THB11.600 500+ THB11.360 | - | - | - | - | |||||























