AC Axial Fans :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน24ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(5)
(6)
(3)
(4)
(6)
Noise Rating
=58dBA
1
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
Nominal Rated Voltage AC
(8)
(7)
(5)
(4)
Fan Frame Type
(8)
(11)
(5)
Fan Frame Size
(4)
(3)
(9)
(1)
(1)
External Depth
(3)
(12)
(1)
(1)
Bearing Type
(15)
(5)
Air Flow - CFM
(3)
(12)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
Power Rating
(4)
(5)
(7)
(3)
(2)
Rated Speed
(1)
(1)
(3)
(9)
(3)
(3)
(4)
Power Connection Type
(9)
(4)
(11)
บรรจุภัณฑ์
(24)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Nominal Rated Voltage AC | Fan Frame Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Air Flow - CFM | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Static Pressure | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB2,963.530 10+THB2,853.940 | 115V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 51mm | Precision Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | Terminals | 230mA | - | 6.76m³/min | - | Multicomp Pro AC Axial Fans | ||||||
Each | 1+THB2,963.530 10+THB2,853.940 | 220V to 240V | Rectangular with Rounded Ends | 171.5mm | 51mm | Precision Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 26W | 2800rpm | Terminals | 110mA | - | 6.77m³/min | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,516.840 | 115V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | 2 Lead Wires | 230mA | - | 6.76m³/min | - | Multicomp Pro AC Fans | ||||||
2543637 RoHS | Each | 1+THB2,953.540 | 220V to 240V | Rectangular with Rounded Ends | 171.5mm | 51mm | Precision Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 26W | 2800rpm | 2 Lead Wires | 110mA | - | 6.77m³/min | - | - | |||||
2543639 RoHS | Each | 1+THB2,953.540 | 220V to 240V | Circular | 171.5mm | 51mm | Precision Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 26W | 2800rpm | 2 Lead Wires | 110mA | - | 6.77m³/min | - | - | |||||
Each | 1+THB7,274.440 | 230V | Square | 315mm | 155.5mm | Ball Bearing | 1365.5CFM | 58dBA | - | 1490rpm | Terminals | 660mA | - | 38.667m³/min | - | W4E315 | ||||||
Each | 1+THB2,953.540 | 115V | Circular | 172mm | 51mm | Precision Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | Terminals | 230mA | - | 6.76m³/min | - | Multicomp Pro Axial Fans | ||||||
Each | 1+THB3,245.640 5+THB3,043.650 10+THB2,853.100 | 220V to 240V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 26W | 3200rpm | Terminals | 110mA | - | - | - | A2175 Series | ||||||
Each | 1+THB1,995.850 5+THB1,875.180 10+THB1,761.730 20+THB1,737.830 | 220V to 240V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 26W | 3200rpm | 2 Lead Wires | 110mA | - | - | - | A2175 Series | ||||||
Each | 1+THB2,042.860 5+THB1,915.730 10+THB1,795.790 20+THB1,782.900 | 115V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | Terminals | 230mA | - | 6.76m³/min | - | A1175 | ||||||
Each | 1+THB3,245.640 5+THB3,043.650 10+THB2,853.100 | 220V to 240V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | Terminals | 110mA | - | 6.69m³/min | - | A2175 | ||||||
Each | 1+THB6,560.840 5+THB6,243.460 10+THB5,926.080 25+THB5,807.560 50+THB5,689.040 | 115V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 294.2CFM | 58dBA | 29W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 250mA | IP20 | 8.33m³/min | - | W2E143 | ||||||
Each | 1+THB3,245.640 5+THB3,043.650 10+THB2,853.100 | 220V to 240V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | 2 Lead Wires | 110mA | - | 6.69m³/min | - | A2175 | ||||||
Each | 1+THB10,034.340 | 240V | Square | 160mm | 51mm | - | 290CFM | 58dBA | 22W | 4150rpm | 5 Lead Wires | 460mA | IP56 | 8.2m³/min | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,892.770 | 240V | Square | 160mm | 51mm | - | 290CFM | 58dBA | 22W | 4150rpm | 5 Lead Wires | 460mA | - | 8.2m³/min | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,164.880 5+THB1,932.220 10+THB1,699.560 | 230V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 38mm | Ball Bearing | 228CFM | 58dBA | 28W | 3400rpm | Terminals | - | IP55 | - | 0.87Inch-H2O | OA172SAPL Series | ||||||
Each | 1+THB6,296.020 5+THB5,970.680 10+THB5,645.340 25+THB5,644.330 50+THB5,531.450 | 230V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 294.2CFM | 58dBA | 29W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 120mA | IP20 | 8.33m³/min | - | W2E143 | ||||||
Each | 1+THB10,031.270 5+THB9,717.460 10+THB9,241.000 25+THB8,938.550 50+THB8,651.330 | 230V | Circular | 250mm | 80mm | Ball Bearing | 512.06CFM | 58dBA | - | 1620rpm | 2 Lead Wires | - | IP44 | 14.5m³/min | - | A | ||||||
Each | 1+THB2,002.850 5+THB1,881.750 10+THB1,767.910 20+THB1,743.920 | 115V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 239CFM | 58dBA | 27W | 3200rpm | 2 Lead Wires | 230mA | - | 6.76m³/min | - | A1175 | ||||||
Each | 1+THB9,833.650 | 240V | Square | 160mm | 51mm | - | 290CFM | 58dBA | 22W | 4150rpm | 5 Lead Wires | 460mA | IP56 | 8.2m³/min | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,735.490 | 240V | Square | 160mm | 51mm | - | 290CFM | 58dBA | 22W | 4150rpm | 5 Lead Wires | 460mA | - | 8.2m³/min | - | - | ||||||
Each | 1+THB4,207.680 5+THB3,972.090 10+THB3,712.540 25+THB3,658.630 50+THB3,585.460 | 115V | Circular | 172mm | 51mm | Ball Bearing | 294.3CFM | 58dBA | - | 3300rpm | Terminals | - | - | 8.334m³/min | - | 6000 | ||||||
Each | 1+THB2,137.050 5+THB1,941.380 10+THB1,745.710 | 115V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 38mm | Ball Bearing | 228CFM | 58dBA | 28W | 3400rpm | Terminals | - | - | - | 0.75Inch-H2O | OA172SAPL Series | ||||||
Each | 1+THB2,137.380 5+THB1,941.550 10+THB1,745.710 | 230V | Rectangular with Rounded Ends | 172mm | 38mm | Ball Bearing | 228CFM | 58dBA | 28W | 3400rpm | Terminals | - | - | - | 0.75Inch-H2O | OA172SAPL Series | ||||||















