Sensor Connectors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,114ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(3)
(47)
(1)
(16)
(65)
(63)
(12)
(26)
(17)
Contact Material
=Brass
1
(1114)
(1)
(2)
(215)
(680)
(1)
(99)
(3)
Product Range
(11)
(2)
(23)
(8)
(2)
(16)
(6)
(2)
Sensor Connector Size
(15)
(774)
(7)
(61)
(53)
(150)
Circular Connector Shell Style
(1)
(2)
Sensor Connector Gender
(388)
(460)
No. of Contacts
(1)
(3)
Circular Connector Contact Type
(2)
(1)
No. of Positions
(40)
(1)
(17)
(6)
(20)
(1)
(127)
(1)
Coupling Style
(2)
Sensor Contact Type
(16)
(12)
(28)
(13)
(15)
(14)
(107)
(100)
บรรจุภัณฑ์
(1100)
(3)
(11)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Product Range | Sensor Connector Size | Circular Connector Shell Style | Sensor Connector Gender | No. of Contacts | Circular Connector Contact Type | No. of Positions | Coupling Style | Sensor Contact Type | Sensor Connector Mounting | IP / NEMA Rating | Connector Coding | Connector Body Material | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB495.450 10+THB455.240 25+THB428.440 100+THB412.670 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 4 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | D Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+THB513.940 10+THB438.410 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 4 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+THB483.980 10+THB445.390 25+THB419.250 100+THB412.670 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 4 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | D Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+THB483.980 10+THB445.390 25+THB419.250 100+THB412.670 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 4 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+THB504.450 10+THB462.450 25+THB435.060 100+THB430.190 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 5 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+THB519.630 10+THB457.980 25+THB440.930 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 5 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+THB542.800 10+THB465.580 25+THB464.160 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 8 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 2A | 30V | ||||||
Each | 1+THB480.490 5+THB465.200 10+THB442.250 25+THB438.410 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 4 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP66 | D Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 250V | ||||||
STEWART CONNECTOR | Each | 1+THB534.640 10+THB512.280 25+THB467.550 50+THB445.520 100+THB434.170 ราคาเพิ่มเติม... | - | M12 | - | - | - | - | 4 Positions | - | PCB Socket | Straight PCB Mount | IP68 | D Coded | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 250V | |||||
Each | 1+THB789.230 10+THB711.360 25+THB682.790 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 5 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+THB504.450 10+THB462.450 25+THB435.060 100+THB430.190 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 5 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+THB505.260 10+THB463.250 25+THB440.940 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 5 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP66 | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+THB842.080 10+THB740.570 25+THB736.530 | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | 8 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold Flash | 2A | 30V | ||||||
Each | 1+THB662.410 10+THB641.000 25+THB619.580 100+THB598.160 250+THB576.740 | - | M8 | - | Male | - | - | 3 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
LUMBERG AUTOMATION | Each | 1+THB2,713.910 10+THB2,310.700 25+THB2,248.570 100+THB2,203.600 250+THB2,158.630 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | Screw Pin | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | 4A | - | |||||
Each | 1+THB1,528.700 5+THB1,468.080 10+THB1,407.450 25+THB1,346.820 50+THB1,319.890 | - | M12 | - | Male | - | - | 8 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 2A | 30V | ||||||
Each | 1+THB3,688.340 5+THB3,614.580 10+THB3,540.810 25+THB3,467.040 50+THB3,393.280 ราคาเพิ่มเติม... | 825 Series | M12 | - | Male | - | - | 8 Positions | - | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP67 | X Coded | - | Brass | Gold | 500mA | 50V | ||||||
Each | 1+THB251.550 10+THB215.430 100+THB184.820 250+THB173.960 500+THB166.200 ราคาเพิ่มเติม... | - | M12 | - | Male | - | - | 4 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Brass | Gold | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+THB381.190 10+THB326.540 25+THB307.180 100+THB280.180 250+THB263.740 ราคาเพิ่มเติม... | - | M8 | - | Male | - | - | 3 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 3A | 60V | ||||||
Each | 1+THB428.970 10+THB367.590 25+THB345.830 100+THB315.460 250+THB296.980 ราคาเพิ่มเติม... | - | M8 | - | Female | - | - | 4 Positions | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 3A | 30V | ||||||
2840499 RoHS | Each | 1+THB1,669.050 5+THB1,609.150 10+THB1,555.630 25+THB1,510.300 50+THB1,456.380 ราคาเพิ่มเติม... | - | M12 | - | Female | - | - | 5 Positions | - | - | Right Angle Cable Mount | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | - | |||||
3270608 RoHS | TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB304.760 10+THB266.380 25+THB253.020 50+THB243.010 100+THB233.660 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | Male | - | - | 4 Positions | - | - | - | - | D Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Brass | - | 4A | - | ||||
TURCK | Each | 1+THB930.300 10+THB896.910 25+THB867.080 100+THB841.810 250+THB811.760 ราคาเพิ่มเติม... | eurofast® Series | M12 | - | Male | - | - | - | - | Solder Pin | Straight Cable Mount | - | - | Brass Body | Brass | Gold | 2A | - | |||||
Each | 1+THB1,269.590 5+THB1,224.020 10+THB1,183.310 25+THB1,148.830 50+THB1,107.820 ราคาเพิ่มเติม... | - | M12 | - | Male | - | - | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | - | 250V | ||||||
Each | 1+THB1,235.700 5+THB1,117.830 10+THB1,095.480 25+THB1,073.120 50+THB1,050.770 ราคาเพิ่มเติม... | - | M12 | - | - | - | - | 4 Positions | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | - | - | ||||||












