Sensor Connectors:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,832ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Product Range
Connector Type A
Shell Type
Sensor Connector Size
Accessory Type
Circular Connector Shell Style
Connector Type B
For Use With
Sensor Connector Gender
No. of Contacts
Circular Connector Contact Type
Cable Length - Metric
No. of Positions
Coupling Style
Cable Length - Imperial
Sensor Contact Type
Sensor Connector Mounting
IP / NEMA Rating
Operating Temperature Range
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Contact Plating
Current Rating
Voltage Rating
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ THB371.590 10+ THB340.550 25+ THB324.360 50+ THB317.760 100+ THB310.820 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ THB1,204.590 5+ THB1,160.990 10+ THB1,117.390 25+ THB1,060.580 50+ THB864.050 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | M23 | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | Crimp Socket | Straight Cable Mount | - | - | B Coded | - | - | - | - | 250V | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ THB892.020 5+ THB837.520 10+ THB783.020 25+ THB744.380 50+ THB716.630 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 Positions | - | - | Crimp Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | - | - | - | - | 125V | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ THB330.220 10+ THB282.160 100+ THB252.900 250+ THB230.250 500+ THB221.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp Pin | Straight Panel Mount | IP67 | - | B Coded | Zinc Body | - | - | 10A | 250V | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ THB328.120 10+ THB280.400 100+ THB251.320 250+ THB228.800 500+ THB220.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 6 Positions | - | - | Crimp Pin | Straight Panel Mount | - | - | B Coded | - | - | - | 28A | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ THB255.370 10+ THB234.890 25+ THB224.320 50+ THB220.030 100+ THB179.730 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | 2 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Panel Mount | - | - | A Coded | Copper Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 250V | |||||
3796160 RoHS | NORCOMP | Each | 1+ THB1,003.480 10+ THB859.990 25+ THB809.210 100+ THB737.790 250+ THB734.900 | VULCON Series | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 8 Positions | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | Brass Body | - | Gold | - | 60VDC | ||||
3796181 RoHS | NORCOMP | Each | 1+ THB810.750 10+ THB694.250 25+ THB652.980 100+ THB580.860 250+ THB566.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | 4A | 60VDC | ||||
Each | 1+ THB1,141.010 10+ THB1,095.770 25+ THB1,059.350 100+ THB1,026.750 250+ THB989.530 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 4 Positions | - | - | - | - | - | - | - | Nylon (Polyamide) Body | - | Gold | - | - | ||||||
2501133 RoHS | Each | 1+ THB1,282.970 5+ THB1,232.090 10+ THB1,191.140 25+ THB1,154.490 50+ THB1,112.640 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | Brass | - | 4A | 30V | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB1,275.050 | - | - | - | M16 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | Straight Cable Mount | - | - | A Coded | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ THB818.170 5+ THB798.020 10+ THB784.810 25+ THB773.580 50+ THB763.010 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | M23 | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | Straight Cable Mount | - | - | B Coded | Zinc Body | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN | Each | 1+ THB796.850 10+ THB733.890 25+ THB698.280 100+ THB657.000 250+ THB616.860 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | Screw Pin | - | - | - | - | - | Brass | - | 4A | 250V | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB953.830 10+ THB838.520 25+ THB813.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | 3 Positions | - | - | PCB Socket | - | IP67 | - | A Coded | Brass Body | - | Gold | 3A | 60VDC | |||||
Each | 1+ THB1,141.010 10+ THB1,095.770 25+ THB1,059.350 100+ THB1,026.750 250+ THB989.530 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Pin | - | - | - | - | Nylon (Polyamide) Body | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,900.940 5+ THB1,717.390 10+ THB1,683.050 25+ THB1,648.700 50+ THB1,614.350 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | Solder Pin | - | IP68, NEMA 1, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 6P | - | - | Brass Body | - | - | 4A | 150V | ||||||
1463724 RoHS | MOLEX / BRAD | Each | 1+ THB1,661.040 5+ THB1,453.410 10+ THB1,204.260 25+ THB1,079.680 50+ THB1,047.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | Brass | - | 4A | - | ||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+ THB1,250.350 | - | - | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 Positions | - | - | - | - | - | - | A Coded | - | - | Gold | - | - | |||||
2708555 | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ THB1,203.390 5+ THB1,179.940 10+ THB1,159.460 25+ THB1,131.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | 8 Positions | - | - | - | Straight Cable Mount | - | - | - | - | - | Gold | - | 500VAC | ||||
HARTING | Each | 1+ THB585.900 10+ THB514.550 25+ THB489.120 50+ THB471.280 100+ THB454.110 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A Coded | Nylon (Polyamide), Zinc Body | Brass | Gold | 7.5A | 250V | |||||
HARTING | Each | 1+ THB1,901.420 5+ THB1,797.040 10+ THB1,692.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | 4 Positions | - | - | - | Straight Cable Mount | - | - | - | - | - | Gold | - | - | |||||
AMPHENOL LTW | Each | 1+ THB1,065.400 5+ THB1,001.980 10+ THB938.560 25+ THB936.580 50+ THB934.930 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IDC / IDT Pin | - | - | - | X Coded | Metallised Thermoplastic Body | Copper Alloy | Gold | - | 60VDC | |||||
METZ CONNECT | Each | 1+ THB737.310 10+ THB668.280 25+ THB641.520 50+ THB603.210 100+ THB584.050 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Positions | - | - | - | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold, Nickel | - | - | |||||
3796189 RoHS | Each | 1+ THB1,037.590 10+ THB986.820 25+ THB863.960 100+ THB808.270 250+ THB801.720 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 4 Positions | - | - | - | Right Angle Panel Mount | - | - | D Coded | Stainless Steel Body | Brass | Gold | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ THB1,141.010 10+ THB1,095.770 25+ THB1,059.350 100+ THB1,026.750 250+ THB989.530 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | - | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | - | - | ||||||























