Card Edge Connectors :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน353ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(7)
(163)
(8)
(6)
(21)
(26)
(14)
(80)
Connector Mounting
=Surface ...
1
(23)
(4)
(9)
(19)
(36)
(353)
(25)
(229)
Card Edge Connector Type
(321)
(16)
Card Type
(1)
(1)
(3)
(2)
(17)
(22)
No. of Contacts
(1)
(2)
(1)
Card Thickness
(9)
(8)
(1)
(5)
(196)
(51)
(1)
(10)
Pitch Spacing
(1)
(2)
(1)
Gender
(1)
(3)
Connector Body Orientation
(101)
(5)
(230)
No. of Rows
(1)
(3)
Contact Termination Type
(335)
(3)
บรรจุภัณฑ์
(130)
(4)
(4)
(214)
(42)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Card Edge Connector Type | Card Type | No. of Contacts | Card Thickness | Pitch Spacing | Gender | No. of Contacts | Connector Mounting | Connector Body Orientation | No. of Rows | Contact Termination Type | Contact Material | Contact Plating | Contact Plating - Mating Side | Connector Body Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB148.800 9+THB136.040 27+THB123.280 72+THB119.080 180+THB114.870 | Dual Side | - | - | 1mm | - | - | 52 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Phosphor Bronze | - | 10µ" Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | 67910 | ||||||
Each | 1+THB405.440 10+THB354.760 25+THB293.940 100+THB263.540 250+THB248.910 | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | - | 120 Contacts | Surface Mount | Straight | - | Solder | Beryllium Copper | - | 10µ" Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | HSEC8 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB65.140 10+THB57.000 100+THB47.230 250+THB45.840 500+THB44.450 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | - | - | - | 67 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | M.2 (NGFF) | ||||||
Each | 1+THB219.240 10+THB191.830 100+THB158.950 250+THB142.510 500+THB134.600 | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | - | 60 Contacts | Surface Mount | Straight | - | Solder | Beryllium Copper | - | 10µ" Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | HSEC8 | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB235.620 10+THB205.580 25+THB194.890 50+THB187.220 100+THB179.870 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | - | - | Surface Mount | Straight | - | - | - | - | - | Thermoplastic Body | Mini Cool Edge 0.60mm Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB116.350 10+THB99.570 30+THB93.670 80+THB89.440 200+THB85.440 | Dual Side | - | - | - | - | - | 52 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Phosphor Bronze | - | Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB126.700 25+THB116.010 100+THB112.010 250+THB108.000 500+THB101.990 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | 0.8mm | - | - | - | Surface Mount | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | - | Thermoplastic Body | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB49.780 17+THB42.700 52+THB38.360 140+THB36.650 350+THB34.490 | Dual Side | - | - | 1.6mm | - | - | 10 Contacts | Surface Mount | Straight | - | Solder | Beryllium Copper | - | - | Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | 9159-600 Series | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB98.930 25+THB78.570 50+THB77.230 100+THB75.560 250+THB71.560 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | Copper Alloy | - | 0.76µm Gold Plated Contacts | - | - | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB85.230 20+THB72.960 60+THB65.520 160+THB62.570 400+THB61.320 | Dual Side | - | - | 0.8mm | - | - | 67 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | - | |||||
Each | 1+THB49.700 10+THB43.360 25+THB41.360 50+THB39.350 100+THB37.680 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | 1.6mm | - | - | 10 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Phosphor Bronze | - | Tin Plated Contacts | Nylon 4.6 (Polyamide 4.6) Body | 00-9159 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB96.270 10+THB85.260 25+THB81.920 50+THB79.580 100+THB77.250 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | 67 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB53.690 16+THB45.840 48+THB43.100 130+THB39.290 325+THB36.960 | Dual Side | - | 52Contacts | 1mm | 0.8mm | Receptacle | 52 Contacts | Surface Mount | Right Angle | 2Rows | Surface Mount | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | Gold Flash Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer), Glass Filled Body | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB103.530 10+THB96.140 100+THB92.380 250+THB88.850 500+THB84.980 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | 10130616 Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB95.190 25+THB81.510 50+THB79.500 100+THB77.170 250+THB70.820 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Solder | Copper Alloy | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB195.100 10+THB167.100 100+THB143.310 250+THB135.130 500+THB132.430 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | 0.8mm | - | - | - | Surface Mount | - | - | Solder | Copper Alloy | - | 15µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | 10128796 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB74.820 10+THB63.950 100+THB54.790 250+THB51.550 500+THB49.230 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | - | - | - | 67 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | 10µ" Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | - | ||||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB303.210 10+THB259.470 100+THB227.800 250+THB217.530 500+THB207.760 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | 1mm | - | - | 52 Contacts | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | Copper Alloy | - | Gold Plated Contacts | Thermoplastic Body | - | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+THB382.020 5+THB346.640 10+THB311.260 25+THB299.240 50+THB287.560 | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | - | 164 Contacts | Surface Mount | - | - | Solder | - | - | - | - | PCI Express 10146065 Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB430.140 10+THB376.380 25+THB311.860 50+THB279.590 | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | - | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | - | Thermoplastic Body | - | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+THB181.340 10+THB157.970 25+THB149.960 50+THB143.950 100+THB138.280 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | 1.57mm | - | - | 56 Contacts | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 0.76µm Gold Plated Contacts | - | Mini Cool Edge 0.60mm Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+THB263.830 5+THB252.810 10+THB241.470 25+THB228.780 50+THB219.440 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | 1.57mm | - | - | - | Surface Mount | Straight | - | Solder | Copper Alloy | - | 30µ" Gold Plated Contacts | Nylon (Polyamide) Body | FCI 10061913 Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+THB510.600 5+THB480.890 10+THB451.190 25+THB411.470 50+THB410.800 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | 1.57mm | - | - | - | Surface Mount | - | - | Solder | - | - | - | - | Cool Edge 1.0mm PCIe Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB233.370 10+THB216.700 100+THB208.230 250+THB200.270 500+THB191.550 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | 67 Contacts | Surface Mount | - | - | - | Copper Alloy | - | - | Thermoplastic Body | 10131758 Series | |||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB70.790 10+THB60.400 100+THB51.660 500+THB48.570 1000+THB47.600 ราคาเพิ่มเติม... | Dual Side | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Right Angle | - | Solder | - | - | 0.76µm Gold Plated Contacts | LCP (Liquid Crystal Polymer) Body | - | |||||



















