TVS Diodes :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน48ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(11)
(1)
(2)
(4)
(6)
(6)
(12)
(5)
Maximum Breakdown Voltage
=49.4V
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(9)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
TVS Polarity
(26)
(20)
Reverse Standoff Voltage
(1)
(46)
Clamping Voltage Max
(42)
(1)
(5)
Diode Case Style
(1)
(3)
(5)
(1)
(10)
(8)
(4)
(5)
Minimum Breakdown Voltage
(47)
Peak Pulse Power Dissipation
(5)
(17)
(23)
Operating Temperature Max
(17)
(25)
(4)
Diode Mounting
(16)
(29)
บรรจุภัณฑ์
(1)
(20)
(27)
(1)
(12)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Product Range | TVS Polarity | Reverse Standoff Voltage | Clamping Voltage Max | Diode Case Style | No. of Pins | Minimum Breakdown Voltage | Maximum Breakdown Voltage | Peak Pulse Power Dissipation | Operating Temperature Max | Diode Mounting | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB45.880 10+THB27.830 100+THB24.220 500+THB16.000 1000+THB14.610 ราคาเพิ่มเติม... | MOSORB Series | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | Axial Leaded | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB41.400 50+THB21.070 100+THB19.050 250+THB17.810 500+THB14.540 ราคาเพิ่มเติม... | 1KSMB Series | - | - | 64.8V | - | - | 44.7V | 49.4V | - | 150°C | - | - | ||||||
Each | 1+THB49.810 10+THB32.850 100+THB23.020 500+THB18.820 1000+THB18.450 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 40.2V | 64.8V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | - | 49.4V | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 5+THB37.660 10+THB21.800 100+THB18.430 500+THB17.760 1000+THB10.470 ราคาเพิ่มเติม... | Transil 1.5KE | Bidirectional | 40.2V | 84V | DO-201 | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | |||||
Each | 5+THB40.730 10+THB18.790 100+THB16.640 500+THB12.830 1000+THB12.580 ราคาเพิ่มเติม... | P6KE4 | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-204AC | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB35.560 10+THB16.380 100+THB14.490 500+THB11.150 1000+THB10.930 ราคาเพิ่มเติม... | 1.5KE | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-201 | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 5+THB59.540 10+THB28.230 100+THB25.170 500+THB24.670 1000+THB24.170 ราคาเพิ่มเติม... | Transil 1.5KE Series | Unidirectional | 40.2V | 84V | DO-201 | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | |||||
Each | 5+THB25.830 10+THB11.620 100+THB10.240 500+THB7.780 1000+THB7.630 ราคาเพิ่มเติม... | P6KE4 | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-204AC | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Each | 5+THB20.440 10+THB10.450 100+THB8.050 500+THB6.770 1000+THB4.660 ราคาเพิ่มเติม... | P6KE Series | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-204AC | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 175°C | Through Hole | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+THB34.930 10+THB26.490 100+THB21.720 500+THB18.930 1000+THB18.560 ราคาเพิ่มเติม... | SM15T | Unidirectional | 40.2V | 84V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB33.950 10+THB18.450 100+THB14.320 500+THB11.100 1000+THB9.160 ราคาเพิ่มเติม... | TRANSZORB P4SMA Series | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 400W | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | ||||||
Each | 5+THB22.410 10+THB10.490 100+THB8.870 500+THB6.990 1000+THB6.040 ราคาเพิ่มเติม... | P6KE | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-204AC | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 1+THB54.240 10+THB32.960 100+THB26.110 500+THB22.570 1000+THB18.150 ราคาเพิ่มเติม... | 1.5KE | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-201AE | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB19.130 10+THB8.610 100+THB7.540 500+THB5.680 1000+THB5.570 ราคาเพิ่มเติม... | P6SMB | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-214AA (SMB) | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 150°C | Surface Mount | - | ||||||
Each | 5+THB28.230 10+THB21.910 100+THB16.720 500+THB11.530 1000+THB6.330 ราคาเพิ่มเติม... | 1.5KE | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-201AE | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each | 5+THB23.810 10+THB18.530 100+THB16.840 500+THB15.150 1000+THB11.910 | 1.5KE | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-201AE | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 150°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB28.660 10+THB13.670 100+THB11.430 500+THB8.730 1000+THB6.700 ราคาเพิ่มเติม... | TRANSZORB VTVS | Unidirectional | 39.6V | 67V | DO-219AB | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 400W | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB14.510 10+THB6.470 100+THB5.510 500+THB4.160 1000+THB2.780 ราคาเพิ่มเติม... | P6KE Series | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-15 | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 150°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB14.170 10+THB6.210 100+THB5.350 500+THB4.030 1000+THB2.680 ราคาเพิ่มเติม... | P6SMB Series | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-214AA (SMB) | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 150°C | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB19.800 10+THB9.520 100+THB7.840 500+THB6.140 1000+THB4.770 ราคาเพิ่มเติม... | 1.5KE Series | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-201 | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 150°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB15.200 10+THB7.520 100+THB5.680 500+THB4.440 1000+THB3.170 ราคาเพิ่มเติม... | P6KE Series | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-15 | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 150°C | Through Hole | - | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB5.920 10+THB5.330 100+THB5.020 500+THB4.660 1000+THB4.350 ราคาเพิ่มเติม... | P6SMB Series | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-214AA (SMB) | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 150°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB65.160 10+THB39.310 100+THB27.320 500+THB21.090 1000+THB16.400 ราคาเพิ่มเติม... | TRANSZORB 1.5SMC Series | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 1.5kW | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB26.990 10+THB12.730 100+THB10.770 500+THB8.240 1000+THB7.070 ราคาเพิ่มเติม... | TRANSZORB Series | Bidirectional | 40.2V | 64.8V | DFN3820A | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 175°C | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB25.050 10+THB13.150 100+THB9.130 500+THB7.490 1000+THB5.870 ราคาเพิ่มเติม... | PAR T6N Series | Unidirectional | 40.2V | 64.8V | DFN3820A | 2Pins | 44.7V | 49.4V | 600W | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | ||||||












