ESD Protection Devices :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,088ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(449)
(182)
(286)
(158)
(28)
(9)
(85)
(173)
(61)
Clamping Voltage Vc Max
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(3)
(3)
(19)
Diode Case Style
(28)
(11)
(3)
(26)
(20)
(1)
(37)
(10)
Operating Voltage
(2)
(4)
(1)
(1)
(18)
(5)
(11)
(3)
Power Dissipation Pd
(15)
(27)
(1)
(1)
(45)
(24)
(6)
(1)
Product Range
(4)
(2)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
Automotive Qualification Standard
(9)
(702)
(7)
No. of Pins
(9)
(4)
(1)
(3)
(14)
(8)
(9)
(3)
Reverse Standoff Voltage
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
Clamping Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Peak Pulse Power Dissipation
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(211)
(3)
(1833)
(116)
(1401)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Clamping Voltage Vc Max | Zener Voltage Nom | TVS Polarity | Diode Case Style | Voltage Rating VDC | No. of Pins | Reverse Standoff Voltage | Clamping Voltage Max | Operating Voltage | Varistor Case Style | Power Dissipation Pd | Fuse Case Style | Varistor Type | Minimum Breakdown Voltage | Operating Temperature Min | Maximum Breakdown Voltage | Operating Temperature Max | Peak Pulse Power Dissipation | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB24.390 10+THB23.630 100+THB22.650 500+THB21.660 1000+THB19.680 ราคาเพิ่มเติม... | 30V | - | - | 0603 | - | 2Pins | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-VE | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB7.580 10+THB4.690 100+THB2.910 500+THB2.280 1000+THB1.690 ราคาเพิ่มเติม... | 23.7V | - | - | SOD-923 | - | 2Pins | - | - | 12V | - | 150mW | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
SEMTECH | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB40.530 10+THB27.690 100+THB18.460 500+THB15.100 1000+THB11.510 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB43.500 10+THB28.440 100+THB23.500 500+THB19.980 1000+THB16.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB24.870 10+THB11.220 100+THB9.820 500+THB7.380 1000+THB7.060 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB13.520 10+THB8.350 100+THB6.670 500+THB6.370 1000+THB5.510 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | DFN1006 | - | 2Pins | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LXESxxT Series | - | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB51.990 10+THB24.420 100+THB23.840 500+THB23.260 1000+THB22.680 ราคาเพิ่มเติม... | 12.3V | - | - | UDFN | - | 10Pins | - | - | 6V | - | 18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB80.730 10+THB52.720 100+THB36.910 500+THB30.940 1000+THB28.120 | 15V | - | - | SOT-323 | - | 3Pins | - | - | 2.8V | - | 400W | - | - | - | - | - | - | - | SLVU2 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB32.540 10+THB14.890 100+THB13.150 500+THB10.090 1000+THB9.890 ราคาเพิ่มเติม... | 10V | - | - | TSOP | - | 6Pins | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NUP4114 | - | ||||||
SEMTECH | Each | 1+THB95.550 10+THB51.400 100+THB44.810 500+THB36.580 1000+THB33.290 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3004242 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB29.000 10+THB17.940 100+THB11.600 500+THB7.990 1000+THB6.150 ราคาเพิ่มเติม... | 25V | - | - | SC-70 | - | 6Pins | - | - | 5.5V | - | 100W | - | - | - | - | - | - | - | TPD4E | - | |||||
SEMTECH | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB42.180 10+THB20.540 100+THB17.110 500+THB13.550 1000+THB10.900 | - | - | - | DFN1006 | - | - | - | - | 3.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB38.560 10+THB26.670 100+THB18.230 500+THB14.900 1000+THB11.250 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | SC-89 | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 5+THB25.050 10+THB12.690 100+THB9.930 500+THB7.580 1000+THB5.840 ราคาเพิ่มเติม... | 28V | - | - | TSFP | - | 3Pins | - | - | 5.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD5V3U2U Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB10.580 50+THB6.940 100+THB4.600 250+THB4.080 500+THB3.520 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB34.280 10+THB16.520 100+THB13.550 500+THB10.820 1000+THB8.480 ราคาเพิ่มเติม... | 25V | - | - | - | - | 2Pins | - | - | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 5+THB6.270 10+THB5.610 100+THB5.190 500+THB4.760 1000+THB4.290 ราคาเพิ่มเติม... | 75V | - | - | 0603 | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-VE | - | |||||
SEMTECH | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB47.120 10+THB28.870 100+THB19.380 500+THB15.430 1000+THB13.140 | 8.5V | - | - | DFN1006 | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RailClamp Series | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB70.840 10+THB45.800 100+THB33.610 500+THB28.810 1000+THB24.420 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 3000+THB38.410 | 15V | - | - | SOT-143 | - | 4Pins | - | - | 3.3V | - | 150mW | - | - | - | - | - | - | - | RailClamp SR | - | ||||||
SEMTECH | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB75.130 10+THB37.900 100+THB31.870 500+THB26.790 1000+THB22.380 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB140.030 10+THB82.710 100+THB73.480 500+THB61.620 1000+THB60.300 | 20V | - | - | SOIC | - | 8Pins | - | - | - | - | 2kW | - | - | - | - | - | - | - | LC03 | - | ||||||
Each | 1+THB35.270 10+THB24.980 100+THB21.690 500+THB20.400 1000+THB16.280 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB6.430 | 40V | - | - | 0402 | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-VE Series | - | |||||
EATON ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) เทปตัด | 1+THB18.370 50+THB11.900 100+THB8.250 250+THB8.220 500+THB8.180 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























