Multipair Cable :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน21ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(8)
(4)
(7)
(2)
Jacket Colour
=White
1
(18)
(64)
(2)
(9)
(143)
(1)
(5)
(10)
Cable Shielding
(16)
(5)
No. of Pairs
(15)
(1)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(2)
(3)
(8)
(1)
(3)
Conductor Area CSA
(3)
(1)
(1)
Reel Length (Imperial)
(10)
(2)
(5)
(3)
Reel Length (Metric)
(12)
(2)
(3)
(3)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(8)
Voltage Rating
(8)
(7)
(2)
Jacket Material
(7)
(7)
(5)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(1)
(20)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Cable Shielding | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB22,072.160 | Screened | 1 Pair | 24AWG | 0.24mm² | 328.084ft | 100m | White | 19 x 36AWG | 600VAC | ETFE | Tinned Copper | 2.718mm | - | ||||||
148941 | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,635.120 3+THB1,428.920 | Unscreened | 4 Pair | - | 0.196mm² | 328ft | 100m | White | Solid | - | PVC | Copper | 5mm | - | |||||
3236683 RoHS | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB31,310.790 | Screened | 1 Pair | 26AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600VAC | PVF2 | Tinned Copper | 2.59mm | Spec 44 Series | |||||
147770 | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,240.770 3+THB1,164.110 | Unscreened | 3 Pair | - | 0.196mm² | 328ft | 100m | White | Solid | - | PVC | Copper | 4.4mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB46,521.750 5+THB43,092.970 | Screened | 1 Pair | 20AWG | 0.62mm² | 328.084ft | 100m | White | 19 x 32AWG | 600VAC | ETFE | Tinned Copper | 3.429mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB25,721.750 | Screened | 1 Pair | 20AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600VAC | ETFE | Tinned Copper | 0.141" | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB46,918.470 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600VAC | ETFE | Tinned Copper | 3.2mm | Spec 55 Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB37,753.840 | Screened | 1 Pair | 20AWG | - | 1000ft | 305m | White | 7 x 28AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 5.4mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB86,558.150 5+THB83,621.140 | Screened | 2 Pair | 22AWG | - | 1640ft | 500m | White | Solid | 300V | LSZH | Bare Copper | 6.5mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB51,759.750 | Screened | 1 Pair | 26AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600VAC | ETFE | Tinned Copper | 2.53mm | Spec 55 Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB33,111.450 2+THB30,671.050 5+THB29,385.300 10+THB28,797.600 20+THB28,209.890 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600VAC | ETFE | Tinned Copper | 3.07mm | Spec 55 Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB25,079.540 | Screened | 1 Pair | 26AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600VAC | ETFE | Tinned Copper | 2.53mm | Spec 55 Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB40,841.340 5+THB37,831.220 | Screened | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | White | Solid | 300V | LSZH | Copper | 6.5mm | - | ||||||
3236682 RoHS | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB72,653.290 | Screened | 1 Pair | 16AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600VAC | PVF2 | Tinned Copper | 4.67mm | Spec 44 Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB13,805.750 3+THB12,296.520 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | White | Solid | 300V | PVC | Copper | 4.4mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB30,068.910 5+THB29,467.790 10+THB28,866.150 25+THB28,265.030 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | White | 7 x 30AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 4.95mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB43,108.590 5+THB42,246.620 10+THB41,384.140 25+THB40,522.180 | Unscreened | 1 Pair | 16AWG | - | 1000ft | 305m | White | 19 x 29AWG | - | LSZH | Tinned Copper | 7.1mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB9,510.850 5+THB9,320.720 10+THB9,130.600 25+THB8,939.960 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 328ft | 100m | White | Solid | 300V | LSZH | Copper | 4.6mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB42,806.730 5+THB37,456.070 10+THB31,571.030 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 1640ft | 500m | White | Solid | 300V | LSZH | Bare Copper | 4.6mm | - | ||||||
3853688 | 1 Metre | 1+THB49.780 | Unscreened | 10 Pair | - | 0.196mm² | - | - | White | Solid | - | PVC | Copper | 6.65mm | - | |||||
8726728 | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB16,664.740 | Unscreened | 3 Pair | - | - | 1640ft | 500m | White | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Copper | 6mm | - | |||||













