82 พบผลลัพธ์สำหรับ "PRO ELEC"
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Cable Shielding
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,213.350 3+ THB1,186.110 | Screened | 1 Pair | 24AWG | 0.34mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 7 x 0.25mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 3.5mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,362.390 5+ THB3,951.650 | Unscreened | 1 Pair | 20AWG | 0.52mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.3mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 4.2mm | Pro Power 8205 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,198.910 5+ THB2,897.990 | Screened | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 3.7mm | Multicomp Pro Multipair Cables | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,449.920 5+ THB3,125.280 | Screened | 1 Pair | 24AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 0.2mm | 300V | LSZH | Tinned Copper | 5.6mm | Multicomp Pro Multicore Cables | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,851.270 5+ THB3,488.840 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.25mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 4.3mm | Multicomp Pro Multipair Cables | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ THB47.060 10+ THB45.500 25+ THB43.930 50+ THB40.790 | Screened | 2 Pair | - | 0.22mm² | - | - | Grey | 7 x 0.203mm | - | PVC | Copper | 5.71mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,137.270 5+ THB2,842.060 | Screened | 2 Pair | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.203mm | - | PVC | Copper | 5.71mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB9,823.110 5+ THB9,130.330 | Screened | 1 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 328ft | 100m | Violet | Solid | 300V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | Pro Power Profibus DP | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB2,001.900 3+ THB1,938.200 | Screened | 2 Pair | 22AWG | 0.32mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 7 x 0.24mm | 600V | LSZH | Tinned Copper | 4.2mm | 8723 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB7,548.940 5+ THB6,959.400 10+ THB6,345.260 | Screened | 1 Pair | - | - | 328ft | 100m | Red | 28 x 0.1mm | - | PVC | Copper | 6.35mm | MP Pro Fibre Optic Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,878.890 3+ THB1,759.410 | Screened | 2 Pair | 22AWG | 0.32mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 7 x 0.24mm | 600V | LSF | Tinned Copper | 4.2mm | 8723 | ||||||
147770 | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,237.110 3+ THB1,160.670 | Unscreened | 3 Pair | - | 0.196mm² | 328ft | 100m | White | Solid | - | PVC | Copper | 4.4mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,192.860 5+ THB3,911.710 | Screened | 2 Pair | 20AWG | 0.5mm² | 328ft | 100m | Green | 1 x 0.8mm | 300V | PVC | Tinned Annealed Copper | 6.8mm | KNX Certified EIB Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,168.510 5+ THB3,888.670 | Screened | 2 Pair | 22AWG | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | 150V | PVC | Tinned Annealed Copper | 4.2mm | MP 8723 Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB8,919.320 5+ THB8,481.780 | Screened | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Grey | 7 x 0.2mm | 150V | PVC | Tinned Annealed Copper | 4.2mm | MP 8723 Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB9,436.990 5+ THB8,974.850 | Screened | 2 Pair | 20AWG | 0.5mm² | 1000ft | 305m | Green | 1 x 0.8mm | 300V | PVC | Tinned Annealed Copper | 6.8mm | KNX Certified EIB Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB5,100.150 5+ THB4,620.870 | Screened | 1 Pair | 18AWG | 0.79mm² | 328ft | 100m | Grey | 16 x 0.25mm | 300V | PVC | Tinned Annealed Copper | 5.64mm | - | ||||||
148941 | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,630.300 3+ THB1,424.710 | Unscreened | 4 Pair | - | 0.196mm² | 328ft | 100m | White | Solid | - | PVC | Copper | 5mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,175.230 5+ THB2,876.500 | Unscreened | 1 Pair | 24AWG | 0.25mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.25mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 3.9mm | Pro Power 8442 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB5,787.480 5+ THB5,335.440 | Screened | 1 Pair | 20AWG | 0.52mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.3mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 5.1mm | Pro Power 8762 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB6,629.890 5+ THB6,111.950 | Screened | 1 Pair | 18AWG | 0.82mm² | 328ft | 100m | Grey | 16 x 0.25mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 5.5mm | Pro Power 8760 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB3,922.790 5+ THB3,553.780 | Screened | 1 Pair | 22AWG | 0.33mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.254mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 3.5mm | Pro Power 8451 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB8,346.800 5+ THB7,694.880 | Unscreened | 1 Pair | 16AWG | 1.31mm² | 328ft | 100m | Grey | 19 x 0.29mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 6.6mm | Pro Power 8471 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB10,142.300 5+ THB9,426.680 | Screened | 1 Pair | 16AWG | 1.31mm² | 328ft | 100m | Grey | 19 x 0.287mm | 600V | LSF | Tinned Copper | 7.5mm | Pro Power 8719 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,729.140 5+ THB1,557.820 | Screened | 1 Pair | 22AWG | 0.33mm² | 164ft | 50m | Violet | 7 x 0.24mm | 600V | LSZH | Tinned Copper | 4.5mm | Pro Power 8761 | ||||||



















