Multipair Cable:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน739ค้นหา Multipair Cable มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Multipair Cable ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Belden, Lapp, Alpha Wire, Multicomp Pro & 3m
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB13,737.540 | ทั้งหมด:THB13,737.54 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3853688 | 1 Metre | 1+ THB47.960 | ทั้งหมด:THB47.96 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Unscreened | - | 10 Pair | - | 0.196mm² | - | - | White | Solid | - | PVC | Copper | - | 6.65mm | - | ||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB24,679.270 | ทั้งหมด:THB24,679.27 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB9,702.030 5+ THB9,507.760 10+ THB9,317.750 | ทั้งหมด:THB9,702.03 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | - | - | - | - | Yellow | 7 x 30mm | - | PVC | Copper | - | - | - | |||||
1 Metre | 1+ THB1,233.970 | ทั้งหมด:THB1,233.97 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Unscreened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Grey | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 5.1mm | Xtra-Guard 1 Series | |||||
Reel of 30 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB42,414.970 | ทั้งหมด:THB42,414.97 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 7.8mm | Xtra-Guard 1 Series | |||||
1 Metre | 1+ THB271.220 | ทั้งหมด:THB271.22 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 7 Pair | 28AWG | 0.013mm² | - | - | Beige | 7 x 0.127mm | 50V | PVC | Tinned Copper | - | 5.6mm | 3600B Series | |||||
1 Metre | 1+ THB134.050 | ทั้งหมด:THB134.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | 18AWG | 1mm² | - | - | Grey | 32 x 0.2mm | 250V | PVC | Copper | - | 12.7mm | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | |||||
1 Metre | 1+ THB39.890 | ทั้งหมด:THB39.89 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | - | - | - | - | Grey | 7 x 0.25mm | - | PVC | Copper | - | - | - | |||||
1 Metre | 1+ THB94.180 5+ THB93.210 10+ THB72.660 | ทั้งหมด:THB94.18 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.34mm² | - | - | Grey | 0 | 250V | PVC | Copper | - | 9.4mm | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | |||||
1 Metre | 1+ THB183.680 | ทั้งหมด:THB183.68 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 15 Pair | - | - | - | - | Grey | 7 x 0.203mm | - | PVC | Copper | - | - | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB10,205.420 5+ THB9,898.660 10+ THB9,602.300 | ทั้งหมด:THB10,205.42 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 18AWG | 0.891mm² | 498.69ft | 152.4m | Orange | 7 x 0.405mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 6.43mm | - | |||||
4914326 | BELDEN | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB7,125.980 | ทั้งหมด:THB7,125.98 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 500ft | 152.4m | Chrome | 7 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 6.17mm | - | |||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB10,550.470 5+ THB10,316.500 | ทั้งหมด:THB10,550.47 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.325mm² | 498.69ft | 152m | Chrome | Solid | - | PVC | Tinned Copper | - | 6.73mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB41,972.940 | ทั้งหมด:THB41,972.94 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 3 Pair | - | - | - | - | Chrome | 7 x 0.32mm | - | PVC | Copper | - | - | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,047.010 5+ THB3,974.210 10+ THB3,909.930 | ทั้งหมด:THB4,047.01 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.226mm² | 498.69ft | 152.4m | Grey | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 4.572mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB8,250.930 5+ THB7,986.710 10+ THB7,746.590 | ทั้งหมด:THB8,250.93 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.352mm² | 1000ft | 304.8m | Red | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 3.607mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB41,420.080 3+ THB39,363.020 | ทั้งหมด:THB41,420.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 6 Pair | 22AWG | 0.325mm² | 1000ft | 304.8m | Chrome | Solid | - | PVC | Copper | - | 8mm | - | |||||
1 Metre | 1+ THB133.500 | ทั้งหมด:THB133.50 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.325mm² | - | - | Chrome | Solid | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 6.73mm | - | |||||
1 Metre | 1+ THB587.740 | ทั้งหมด:THB587.74 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 12 Pair | - | - | - | - | Grey | - | - | PVC | Copper | - | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB9,488.380 5+ THB9,184.930 10+ THB8,908.420 | ทั้งหมด:THB9,488.38 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | 0.352mm² | 1000ft | 304.8m | Blue | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 3.607mm | - | |||||
Reel of 30 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB18,920.860 | ทั้งหมด:THB18,920.86 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 5 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 10 x 0.16mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 7.8mm | Xtra-Guard Flex Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB97,684.560 5+ THB90,733.080 | ทั้งหมด:THB97,684.56 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Chrome | 16 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 5.84mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB12,998.010 | ทั้งหมด:THB12,998.01 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Shielded | - | - | - | - | 100ft | 30.5m | Slate | - | - | - | - | 7.645mm | 7.645mm | MachFlex 76000TS Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB6,702.420 | ทั้งหมด:THB6,702.42 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Unshielded | - | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Yellow | 19 x 34AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 3.353mm | 8442MN Series | |||||



















