Multipair Cable:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน739ค้นหา Multipair Cable มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Multipair Cable ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Belden, Lapp, Alpha Wire, Multicomp Pro & 3m
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB116,861.990 | ทั้งหมด:THB116,861.99 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 3 Pair | 18AWG | 0.81mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 9.1mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB26,966.310 5+ THB26,426.790 10+ THB25,887.770 25+ THB25,348.260 | ทั้งหมด:THB26,966.31 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 5.64mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB45,625.960 2+ THB43,401.260 3+ THB42,141.560 5+ THB41,036.810 | ทั้งหมด:THB45,625.96 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 19 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | 150V | PVC | Tinned Copper | - | 12.4mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB25,518.180 | ทั้งหมด:THB25,518.18 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 5 Pair | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 11.43mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB46,831.800 | ทั้งหมด:THB46,831.80 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 3 Pair | 20AWG | 0.616mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 32AWG | 300V | MPPE | Tinned Copper | - | 6.43mm | EcoGen EcoCable Mini Series | |||||
1 Metre | 1+ THB720.180 10+ THB662.270 25+ THB639.000 50+ THB615.740 | ทั้งหมด:THB720.18 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | 26AWG | 0.14mm² | 3.3ft | 1m | Black | - | 230V | Polyethylene (PE) | Tinned Copper | - | 6.9mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB39,138.790 2+ THB37,249.550 3+ THB36,180.060 5+ THB34,868.300 7+ THB34,780.380 | ทั้งหมด:THB39,138.79 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Unscreened | - | 3 Pair | 22AWG | 0.36mm² | 1000ft | 305m | Slate | 7 x 30AWG | 150V | PVC | Tinned Copper | - | 6.1mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB74,083.790 5+ THB66,734.520 | ทั้งหมด:THB74,083.79 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | - | 4.55mm | - | |||||
1 Metre | 1+ THB91.570 10+ THB68.310 25+ THB66.820 50+ THB62.370 | ทั้งหมด:THB91.57 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 2 Pair | 28AWG | - | 3.3ft | 1m | Black | 7 x 0.12mm | 100V | Polyethylene (PE) | Tinned Copper | - | 5.1mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB18,143.350 2+ THB17,290.070 3+ THB16,807.010 5+ THB16,214.930 7+ THB15,834.620 ราคาเพิ่มเติม... | ทั้งหมด:THB18,143.35 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Unscreened | - | 5 Pair | 26AWG | 0.154mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 38AWG | 300V | MPPE | Tinned Copper | - | 4.7mm | EcoGen EcoCable Mini Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB85,784.020 2+ THB81,598.740 3+ THB80,655.320 | ทั้งหมด:THB85,784.02 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 7 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 1000ft | 305m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 7.62mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB29,042.200 5+ THB28,461.600 10+ THB27,880.510 25+ THB27,299.910 | ทั้งหมด:THB29,042.20 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | White | 7 x 30AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | - | 4.95mm | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,080,147.140 | ทั้งหมด:THB1,080,147.14 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 19 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 13.5mm | Xtra Guard 1 Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB10,997.910 2+ THB10,478.740 3+ THB10,184.800 5+ THB9,959.580 | ทั้งหมด:THB10,997.91 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 1 Pair | 14AWG | - | 100ft | 30.48m | Slate | 19 x 27AWG | 600V | PVC | Tinned Copper | - | 8.636mm | - | |||||
Reel of 100 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB15,823.720 2+ THB15,038.670 | ทั้งหมด:THB15,823.72 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Shielded | - | 2 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.48m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 7.112mm | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
1 Metre | 1+ THB241.860 5+ THB239.360 10+ THB186.580 | ทั้งหมด:THB241.86 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | - | - | - | - | Grey | 28 x 0.16mm | - | PUR | Copper | - | - | UNITRONIC FD CP (TP) Plus Series | |||||
Reel of 100 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB6,101.980 | ทั้งหมด:THB6,101.98 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.944mm | - | - | |||||
1 Metre | 1+ THB262.470 5+ THB259.750 10+ THB202.480 | ทั้งหมด:THB262.47 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 5 Pair | - | - | - | - | Grey | 28 x 0.16mm | - | PUR | Copper | - | - | UNITRONIC FD CP (TP) Plus Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB23,837.810 2+ THB21,519.810 5+ THB21,129.600 | ทั้งหมด:THB23,837.81 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Shielded | - | 4 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.48m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 8.128mm | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
1 Metre | 1+ THB377.160 5+ THB373.250 10+ THB290.950 | ทั้งหมด:THB377.16 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 25 Pair | - | - | - | - | Grey | - | - | PVC | Copper | - | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | |||||
Reel of 50 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB8,426.390 5+ THB8,048.680 | ทั้งหมด:THB8,426.39 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 2 Pair | - | 0.75mm² | 164ft | 50m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | - | 8.5mm | UNITRONIC LiYCY TP Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB27,137.410 3+ THB26,594.780 | ทั้งหมด:THB27,137.41 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 4 Pair | 28AWG | 0.07mm² | 498.69ft | 152.4m | Chrome | 7 x 0.127mm | 4V | PVC | Tinned Copper | - | 7.37mm | - | |||||
1 Metre | 1+ THB162.400 | ทั้งหมด:THB162.40 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 2 Pair | - | - | - | - | Grey | 32 x 0.2mm | - | PVC | Copper | - | - | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ THB76.250 | ทั้งหมด:THB76.25 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 3 Pair | - | - | - | - | Grey | 7 x 0.203mm | - | PVC | Copper | - | - | - | ||||
1 Metre | 1+ THB591.310 | ทั้งหมด:THB591.31 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | Screened | - | 10 Pair | - | - | - | - | Grey | 32 x 0.1mm | - | PUR | Copper | - | - | UNITRONIC FD CP (TP) Plus Series | |||||

















