Multipair Cable:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน791ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,128.720 5+ THB3,927.530 | Screened | - | 2 Pair | - | 0.28mm² | 328ft | 100m | Grey | Solid | 300V | PVC | Copper | - | 5.5mm | - | ||||||
3236692 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB31,563.360 | Unscreened | - | 1 Pair | 26AWG | - | 328ft | 100m | - | 19 x 38AWG | 600V | Unjacketed | Tinned Copper | - | 1.67mm | Spec 55 Series | ||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB18,721.020 | Unscreened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | - | 19 x 36AWG | 600V | Unjacketed | Tinned Copper | - | 1.93mm | Spec 55 Series | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB19,496.990 2+ THB18,580.760 3+ THB18,062.290 5+ THB17,935.870 7+ THB17,577.160 ราคาเพิ่มเติม... | Screened | - | 1 Pair | 20AWG | 0.52mm² | 1000ft | 305m | Black | 7 x 0.012mm | 300V | PVC | Copper | - | 5.56mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,386.200 3+ THB4,218.970 | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | 0.32mm² | 820.21ft | 250m | Grey | 7 x 0.24mm | 600V | LSF | Tinned Copper | - | 4.2mm | 8723 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB2,564.840 | Unscreened | - | 1 Pair | 16AWG | 1.25mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 19 x 0.29mm | 300V | LSF | Tinned Copper | - | 6.8mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,293.320 | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | 0.32mm² | 820.21ft | 250m | Grey | 7 x 0.24mm | 600V | LSZH | Tinned Copper | - | 4.2mm | 8723 | ||||||
3236682 RoHS | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB85,353.680 | Screened | - | 1 Pair | 16AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600V | PVF2 | Tinned Copper | - | 4.67mm | Spec 44 Series | |||||
3236691 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB19,105.000 | Unscreened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | - | 19 x 36AWG | 600V | Unjacketed | Tinned Copper | - | 1.93mm | Spec 55 Series | ||||
3236688 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB17,281.340 | Unscreened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 328ft | 100m | - | 19 x 34AWG | 600V | Unjacketed | Tinned Copper | - | 2.23mm | Spec 55 Series | ||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB15,593.230 | Screened | - | 1 Pair | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | 300V | LSZH FRNC | Copper | - | 6.8mm | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB2,577.830 3+ THB2,527.670 | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | 300V | LSF | Tinned Copper | - | 7.4mm | 984x | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,063.090 5+ THB3,680.900 10+ THB3,296.510 | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | Red | 7 x 0.2mm | - | PVC | - | - | 3.5mm | MP Pro Fibre Optic Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,063.090 5+ THB3,680.900 10+ THB3,296.510 | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | Blue | 7 x 0.2mm | - | PVC | - | - | 3.5mm | MP Pro Fibre Optic Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB4,063.090 5+ THB3,680.900 10+ THB3,296.510 | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.2mm | - | PVC | - | - | 3.5mm | MP Pro Fibre Optic Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB7,548.940 5+ THB6,959.400 10+ THB6,345.260 | Screened | - | 1 Pair | - | - | 328ft | 100m | Blue | 28 x 0.1mm | - | PVC | Copper | - | 6.35mm | MP Pro Fibre Optic Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB7,548.940 5+ THB6,959.400 10+ THB6,345.260 | Screened | - | 1 Pair | - | - | 328ft | 100m | Black | 28 x 0.1mm | - | PVC | Copper | - | 6.35mm | MP Pro Fibre Optic Cable | ||||||
3779013 RoHS | MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB7,548.940 5+ THB6,959.400 10+ THB6,345.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Pro Fibre Optic Cable | ||||
1 Metre | 1+ THB103.790 5+ THB102.720 10+ THB80.070 | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.25mm² | - | - | Grey | 32 x 0.1mm | 250V | PUR | Copper | - | 7.3mm | UNITRONIC FD CP (TP) Plus Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB136.200 5+ THB134.790 10+ THB105.070 | Screened | - | 4 Pair | 24AWG | 0.25mm² | - | - | Grey | 32 x 0.1mm | 250V | PUR | Copper | - | 8.3mm | UNITRONIC FD CP (TP) Plus Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB183.590 5+ THB181.690 10+ THB141.630 | Screened | - | 3 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | Grey | 28 x 0.16mm | 250V | PUR | Copper | - | 10.1mm | UNITRONIC FD CP (TP) Plus Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB159.180 5+ THB157.530 10+ THB122.800 | Screened | - | 2 Pair | - | - | - | - | Grey | 28 x 0.16mm | - | PUR | Copper | - | - | UNITRONIC FD CP (TP) Plus Series | ||||||
1 Metre | 1+ THB733.150 | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.2mm² | - | - | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | - | 8.71mm | - | ||||||
1 Metre | 1+ THB234.080 5+ THB226.280 10+ THB210.680 | Screened | - | 2 Pair | - | 0.75mm² | - | - | Grey | - | 500V | PVC | Copper | - | 8.5mm | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB13,805.750 3+ THB12,296.520 | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | White | Solid | 300V | PVC | Copper | - | 4.4mm | - | ||||||

















