Multicore Cable :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน38ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(10)
(11)
(5)
(5)
(6)
External Diameter
=6mm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Cable Shielding
(20)
(18)
No. of Cores
(2)
(4)
(1)
(6)
(14)
(5)
(1)
(2)
Wire Gauge
(7)
(1)
(1)
(9)
Conductor Area CSA
(1)
(2)
(6)
(3)
(2)
(1)
(1)
(6)
Reel Length (Imperial)
(1)
(9)
(3)
(14)
(2)
(2)
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(12)
(18)
(1)
Jacket Colour
(11)
(1)
(2)
(18)
(1)
(1)
(3)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(3)
(4)
(1)
(3)
(1)
(2)
Conductor Material
(2)
(29)
(2)
(4)
บรรจุภัณฑ์
(6)
(4)
(28)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,015.550 5+THB2,469.210 | Screened | - | 24AWG | - | 328ft | 100m | Black | 14 x 0.14mm | Copper | PVC | 6mm | - | MP OFC Microphone Cable | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB11,218.930 5+THB10,466.860 | Screened | 4Core | 24AWG | 0.21mm² | 328ft | 100m | Black | 40 x 0.1mm | Copper | Neoprene, PVC | 6mm | 250V | - | ||||||
Each | 1+THB2,241.360 3+THB2,101.250 5+THB1,979.200 | Unscreened | 3Core | 18AWG | 0.75mm² | 328.08ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6mm | 300V | 2183Y | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,034.400 | Unscreened | 3Core | 18AWG | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Each | 1+THB1,147.610 3+THB1,074.910 5+THB982.390 | Unscreened | 3Core | 18AWG | 0.75mm² | 164.04ft | 50m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6mm | 300V | 2183Y | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,685.920 | Screened | 1Core | 24AWG | 0.22mm² | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.2mm | Copper | Neoprene, PVC | 6mm | 250V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,685.920 | Screened | 1Core | 24AWG | 0.22mm² | 328ft | 100m | Blue | 7 x 0.3mm | Silver Plated Copper | Neoprene, PVC | 6mm | 250V | Pro Grade Classic XKE Series | ||||||
1 Metre | 1+THB115.290 10+THB111.450 25+THB107.610 50+THB99.920 | Screened | 1Core | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Black | 7 x 0.2mm | Copper | Neoprene, PVC | 6mm | 250V | - | ||||||
1 Metre | 1+THB115.290 10+THB111.450 25+THB107.610 50+THB99.920 | Screened | 1Core | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Blue | 7 x 0.2mm | Silver Plated Copper | Neoprene, PVC | 6mm | 250V | Pro Grade Classic XKE Series | ||||||
Each | 1+THB1,202.250 3+THB1,094.300 5+THB1,033.060 | Unscreened | 3Core | 18AWG | 0.75mm² | 164.04ft | 50m | White | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6mm | 300V | 2183Y | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,746.110 5+THB1,572.960 | Unscreened | 12Core | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 6mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB11,912.000 5+THB11,320.040 | Screened | 7Core | 24AWG | 0.25mm² | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.511mm | Copper | PVC | 6mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB10,501.180 5+THB9,916.700 10+THB7,621.180 | Screened | 2Core | 19AWG | 0.75mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6mm | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+THB430.230 5+THB346.070 10+THB290.120 25+THB250.020 | Unscreened | 3Core | - | - | - | - | Black | Solid | Copper | PVC | 6mm | 30V | - | |||||
1 Metre | 1+THB170.190 | Screened | 4Core | 24AWG | 0.21mm² | - | - | Black | 40 x 0.1mm | Copper | Neoprene, PVC | 6mm | 250V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB8,426.160 11+THB8,019.250 | Screened | 6Core | - | 0.25mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6mm | 500V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,515.000 5+THB5,084.090 | Unscreened | 12Core | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 6mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,364.930 5+THB2,130.530 | Unscreened | 3Core | - | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6mm | 500V | YY | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,908.360 5+THB3,540.900 | Screened | 4Core | - | 0.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 6mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB38,345.420 5+THB35,495.690 | Screened | 2Core | 20AWG | 0.52mm² | 500ft | 152.4m | Slate | 26 x 0.16mm | Tinned Copper | PVC | 6mm | 600V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,332.510 5+THB4,830.660 | Unscreened | 3Core | - | 1mm² | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6mm | 500V | YY | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB6,874.260 | Unscreened | 3Core | 18AWG | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | 32 x 0.2mm | Copper | PU | 6mm | 500V | OLFLEX CLASSIC 400 P Series | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,070.130 4+THB1,952.930 | Unscreened | 2Core | - | 0.57mm² | 328ft | 100m | Black, Red | 50 × 0.12mm | Copper | PVC | 6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,223.270 | Unscreened | - | - | 1mm² | 164ft | 50m | - | 32 x 0.2mm | - | - | 6mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB9,845.650 5+THB9,152.140 | Screened | 3Core | 18AWG | 0.82mm² | 328ft | 100m | Grey | 16 x 0.25mm | Tinned Copper | LSF | 6mm | 600V | - | ||||||



















