Hook Up Wire :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน25ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(25)
External Diameter
=1.295mm
1
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
Jacket Material
(4)
(20)
(1)
Jacket Colour
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
Wire Gauge
(1)
(4)
(20)
No. of Max Strands x Strand Size
(4)
(20)
(1)
Reel Length (Metric)
(13)
(3)
(9)
Reel Length (Imperial)
(13)
(12)
Operating Temperature Max
(20)
(5)
Conductor Area CSA
(3)
(17)
(1)
(3)
(1)
Voltage Rating
(20)
(4)
บรรจุภัณฑ์
(25)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,904.910 50+THB1,174.380 250+THB454.170 | PVC | Green | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,898.330 50+THB1,724.040 250+THB1,463.510 | PVC | Black | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.14mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | UL 1007, UL 1569 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB612.210 50+THB535.690 250+THB454.170 | PVC | White | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,499.970 | Unjacketed | - | 16AWG | Solid | 30.5m | 100ft | 200°C | 1.31mm² | - | Tinned Copper | 1.295mm | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,033.070 50+THB1,238.460 250+THB454.170 | PVC | Red | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.14mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,962.570 50+THB1,203.210 250+THB454.170 | PVC | Blue | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,100.940 50+THB1,272.400 250+THB454.170 | PVC | Yellow | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB8,346.130 50+THB5,479.050 | PVC | Brown | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB8,346.130 50+THB5,479.050 | PVC | Grey | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,803.180 | PVC | Purple | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,192.310 50+THB5,584.050 | PVC | Yellow | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,192.310 50+THB5,584.050 | PVC | Black | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,576.030 50+THB4,782.840 250+THB2,035.900 | PTFE | Green | 22AWG | 19 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 0.385mm² | 600V | Copper | 1.295mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,100.940 50+THB1,272.400 250+THB454.170 | PVC | Orange | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,192.310 50+THB5,584.050 | PVC | Green | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB38,294.990 | PTFE | Brown | 22AWG | 19 x 34AWG | 304.8m | 1000ft | 200°C | 0.385mm² | 600V | Copper | 1.295mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB8,346.130 50+THB5,479.050 | PVC | Red | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB507.260 50+THB454.170 | PVC | Brown | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,030.440 50+THB1,237.150 250+THB454.170 | PVC | Slate | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB8,346.130 50+THB5,479.050 | PVC | White | 26AWG | 7 x 34AWG | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,665.390 50+THB1,054.620 250+THB454.170 | PVC | Purple | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB7,488.460 2+THB7,044.180 5+THB6,599.890 10+THB6,433.200 25+THB6,304.540 ราคาเพิ่มเติม... | PVC | Blue | 26AWG | 7 x 34AWG | 305m | 1000ft | 105°C | 0.14mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,451.490 50+THB5,293.420 | PVC | Orange | 26AWG | 7 x 34AWG | 304.8m | 1000ft | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,273.890 50+THB2,035.900 | PTFE | Grey | 22AWG | 19 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 0.38mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.295mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB46,037.820 | PTFE | Grey | 22AWG | 19 x 34AWG | 305m | 1000ft | 200°C | 0.385mm² | 600V | Copper | 1.295mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | ||||||










