Hook Up Wire :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน25ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(25)
Approval Specification
=MIL-W-16...
1
(1)
(9)
(1)
(1)
(6)
(1)
(11)
(146)
Jacket Material
(3)
(20)
(2)
Jacket Colour
(2)
(1)
(3)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
Wire Gauge
(1)
(1)
(10)
(10)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(4)
(1)
(9)
(10)
Reel Length (Metric)
(25)
Reel Length (Imperial)
(25)
Operating Temperature Max
(25)
Voltage Rating
(23)
(2)
Conductor Material
(6)
(19)
บรรจุภัณฑ์
(25)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,167.990 2+THB4,466.590 3+THB4,234.780 5+THB4,150.090 7+THB4,065.390 ราคาเพิ่มเติม... | TFE | White | 24AWG | 19 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 1.12mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB6,474.990 2+THB5,596.210 3+THB5,305.780 5+THB5,199.670 7+THB5,093.550 ราคาเพิ่มเติม... | TFE | Green | 20AWG | 19 x 32AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 1.47mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,167.370 2+THB3,969.170 3+THB3,856.980 5+THB3,719.500 7+THB3,631.290 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Brown | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,168.960 2+THB3,970.390 3+THB3,857.990 5+THB3,720.250 7+THB3,631.830 ราคาเพิ่มเติม... | HTF Thermoelastomer | Light Blue | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,766.860 5+THB2,391.340 10+THB2,267.230 | PTFE | Purple | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Brown | 26AWG | 7 x 24AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.94mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Green | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Copper | 0.94mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,243.340 2+THB4,041.080 3+THB3,926.750 5+THB3,786.550 7+THB3,696.560 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Green | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Orange | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.991mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,243.000 2+THB4,040.910 3+THB3,926.520 5+THB3,786.340 7+THB3,696.400 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Yellow | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,243.000 2+THB4,040.910 3+THB3,926.520 5+THB3,786.340 7+THB3,696.400 ราคาเพิ่มเติม... | HTF Thermoelastomer | Black | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,243.000 2+THB4,040.910 3+THB3,926.520 5+THB3,786.420 7+THB3,696.400 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Grey | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,243.000 2+THB4,040.910 3+THB3,926.520 5+THB3,786.340 7+THB3,696.400 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Red | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,691.990 2+THB5,421.800 3+THB5,268.870 5+THB5,081.510 7+THB4,961.190 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Brown | 24AWG | 19 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 1.092mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,243.000 2+THB4,040.910 3+THB3,926.520 5+THB3,786.340 7+THB3,696.400 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Orange | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Blue | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.94mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Grey | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.991mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | White | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Copper | 0.94mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Yellow | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.94mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Red | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.94mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,529.490 2+THB4,313.010 3+THB4,190.590 5+THB4,040.590 7+THB3,944.320 ราคาเพิ่มเติม... | PTFE | Purple | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.94mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB4,243.000 2+THB4,040.910 3+THB3,926.520 5+THB3,786.340 7+THB3,696.400 ราคาเพิ่มเติม... | HTF Thermoelastomer | White | 28AWG | 7 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.889mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,665.420 5+THB5,075.640 10+THB4,838.620 | PTFE | Purple | 24AWG | 19 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 1.092mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB5,407.860 5+THB4,726.610 10+THB4,610.390 | PTFE | Gray | 24AWG | 19 x 36AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 1.092mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,652.980 5+THB2,292.920 10+THB2,173.920 | PTFE | Black | 26AWG | 7 x 34AWG | 30.5m | 100ft | 200°C | 600Vrms | Silver Plated Copper | 0.991mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
















