Hook Up Wire:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน4,513ค้นหา Hook Up Wire มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Hook Up Wire ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Alpha Wire, Multicomp Pro, Belden, Lapp & Brand Rex
ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 1+ THB168.760 10+ THB163.130 25+ THB157.510 50+ THB146.260 | ทั้งหมด:THB168.76 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Black | - | 8AWG | 136 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 10mm² | 600V | Copper | - | 6.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 1+ THB261.840 10+ THB253.120 25+ THB244.390 50+ THB226.930 | ทั้งหมด:THB261.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Black | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 1+ THB72.010 10+ THB69.610 25+ THB67.210 50+ THB62.410 | ทั้งหมด:THB72.01 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Red | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 1+ THB168.760 10+ THB163.130 25+ THB157.510 50+ THB146.260 | ทั้งหมด:THB168.76 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Red | - | 8AWG | 136 x 0.3mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 10mm² | 600V | Copper | - | 6.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
1 Metre ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 1+ THB261.840 10+ THB253.120 25+ THB244.390 50+ THB226.930 | ทั้งหมด:THB261.84 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Red | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ | 1+ THB50.830 10+ THB49.130 25+ THB47.440 50+ THB44.050 | ทั้งหมด:THB50.83 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | 3.3ft | - | - | 1m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,012.370 5+ THB951.270 | ทั้งหมด:THB1,012.37 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Grey | - | 28AWG | 7 x 0.127mm | - | 1000ft | - | - | 305m | 80°C | - | 30V | Tinned Copper | - | 0.9mm | UL 1571 | - | |||||
ADAFRUIT | Each | 1+ THB34.420 | ทั้งหมด:THB34.42 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | Silicone Rubber | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8m | 200°C | 0.13mm² | - | - | 1.52mm | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB411.050 | ทั้งหมด:THB411.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | White | - | - | 7 x 34AWG | - | - | - | - | - | 105°C | 0.13mm² | 300V | - | - | - | - | - | ||||
ADAFRUIT | Each | 1+ THB34.420 | ทั้งหมด:THB34.42 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | 200°C | 0.13mm² | 600V | - | 1.52mm | 1.52mm | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB619.390 5+ THB572.290 | ทั้งหมด:THB619.39 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Black | - | - | 7 x 30AWG | - | - | - | - | - | 105°C | 0.33mm² | 300V | - | - | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB570.180 5+ THB427.610 | ทั้งหมด:THB570.18 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB185.050 5+ THB177.890 | ทั้งหมด:THB185.05 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | 7.62m | 105°C | 0.2mm² | 300V | Tinned Copper | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB196.470 4+ THB188.860 | ทั้งหมด:THB196.47 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33mm² | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB219.180 4+ THB210.690 | ทั้งหมด:THB219.18 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33mm² | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB178.880 | ทั้งหมด:THB178.88 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB657.600 5+ THB607.530 | ทั้งหมด:THB657.60 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 30AWG | - | - | - | - | 30.5m | 105°C | 0.33mm² | 300V | Tinned Copper | - | - | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,580.700 50+ THB1,467.140 250+ THB1,361.890 | ทั้งหมด:THB1,580.70 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Yellow | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.324mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,022.580 5+ THB961.060 | ทั้งหมด:THB1,022.58 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | 16 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,022.580 5+ THB961.060 | ทั้งหมด:THB1,022.58 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | 16 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 85°C | 0.5mm² | 1kV | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB746.610 5+ THB732.190 10+ THB717.760 25+ THB703.340 | ทั้งหมด:THB746.61 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Red | - | - | 1 x 0.6mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Each | 1+ THB634.080 5+ THB621.770 10+ THB609.470 25+ THB597.160 | ทั้งหมด:THB634.08 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Green | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+ THB1,189.770 3+ THB428.250 | ทั้งหมด:THB1,189.77 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 70°C | 0.22mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB661.620 5+ THB648.890 10+ THB635.740 25+ THB623.010 | ทั้งหมด:THB661.62 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | White | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Each | 1+ THB640.630 5+ THB628.320 10+ THB616.020 25+ THB603.710 | ทั้งหมด:THB640.63 ขั้นต่ำ: 1 / จำนวนมาก: 1 | - | PVC | Red | - | 23AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||



















