Coaxial Cables :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน16ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(7)
(1)
(1)
(1)
(6)
Jacket Colour
=Blue
1
(261)
(6)
(16)
(28)
(7)
(8)
(2)
(3)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(14)
Reel Length (Imperial)
(2)
(9)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(9)
(1)
(1)
Impedance
(8)
(6)
(1)
Conductor Material
(7)
(4)
(5)
Jacket Material
(4)
(4)
(6)
(1)
(1)
Product Range
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
Coaxial Cable Type
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
External Diameter
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(4)
(1)
(11)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Coaxial Cable Type | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Outside Diameter | External Diameter | Impedance | Jacket Colour | Jacket Material | No. of Max Strands x Strand Size | Product Range | Wire Gauge | Conductor Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN DAMME | 1 Metre | 1+THB318.830 | RG11 | - | - | - | - | 10.2mm | 75ohm | Blue | LSZH | Solid | HD Vision Series | - | Copper | |||||
1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB6,723.370 5+THB5,569.700 | HD Mini | - | 328ft | 100m | - | 3.1mm | 75ohm | Blue | LSZH | Solid | HD Vision Series | - | Copper | ||||||
1 Metre | 1+THB94.520 10+THB91.370 25+THB88.220 50+THB81.920 | - | 0.6mm² | - | - | - | 4.5mm | 75ohm | Blue | LSZH | Solid | SDI Vision Series | - | Copper | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB29,477.230 | MULTIFLEX 86 | - | 82ft | 25m | - | 2.65mm | 50ohm | Blue | FEP | Solid | Multiflex Series | - | Silver Plated Copper | ||||||
4689977 RoHS | TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY | 1 Reel: (500ft/152.4m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB131,063.650 5+THB123,373.920 20+THB115,442.720 100+THB113,133.870 300+THB110,825.020 | Twinax | - | 500ft | 152.4m | 3.28mm | 3.28mm | 77ohm | Blue | PFA | 19 x 36AWG | - | 24AWG | Copper | ||||
1 Metre | 1+THB100.860 10+THB97.490 25+THB94.130 50+THB87.410 | HD Mini | - | - | - | - | 3.1mm | 75ohm | Blue | LSZH | Solid | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB21,255.030 | RG11 | - | 328ft | 100m | - | 10.2mm | 75ohm | Blue | LSZH | Solid | - | - | Copper | ||||||
VAN DAMME | 1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB6,301.290 | - | - | 328ft | 100m | - | 4.5mm | - | Blue | LSZH | Solid | - | - | Copper | |||||
4215910 RoHS | Each | 1+THB346.160 | RG401 | - | 1000ft | 304.8m | - | 7mm | 50ohm | Blue | FEP | - | - | - | Silver Plated Copper | |||||
HUBER+SUHNER | 1 Reel: (82ft/25m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB35,198.280 | MULTIFLEX 141 | - | 82ft | 25m | - | 4.14mm | 50ohm | Blue | FEP | Solid | Multiflex Series | - | Silver Plated Copper | |||||
1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB30,263.450 | Enviroflex 178, RG178 | - | 328ft | 100m | - | 1.84mm | 50ohm | Blue | LSFH | Solid | Enviroflex Series | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB26,920.660 | Enviroflex 316, RG316 | - | 328ft | 100m | - | 2.54mm | 50ohm | Blue | LSFH | Solid | Enviroflex Series | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB27,300.840 | Enviroflex 179, RG179 | - | 328ft | 100m | - | 2.54mm | 75ohm | Blue | LSFH | Solid | Enviroflex Series | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
HUBER+SUHNER | 1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB71,222.970 | S04272B | - | 328ft | 100m | - | 5.5mm | 50ohm | Blue | PE | Solid | S Series | - | Silver Plated Copper | |||||
1 Metre | 1+THB4.210 10+THB4.130 25+THB4.050 50+THB3.960 | Enviroflex 178, RG178 | - | 328ft | 100m | - | 1.84mm | 50ohm | Blue | LSFH | Solid | Enviroflex Series | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
4532277 | MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) ม้วนฟิล์ม | 5+THB11,902.400 10+THB11,245.840 25+THB10,942.710 50+THB10,639.910 100+THB10,286.150 | RG402 | - | 328ft | 100m | 4.3mm | 4.3mm | 50ohm | Blue | FEP | Solid | - | - | Silver Plated Copper | ||||













