27 พบผลลัพธ์สำหรับ "ETTINGER"
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(27)
External Diameter
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
Mounting Hole Dia
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Cable Clamp / Clip Type
(1)
(1)
(4)
Panel Thickness Max
(1)
(2)
(2)
(1)
Cable Clamp / Clip Material
(1)
(1)
(4)
Cable Clamp / Clip Colour
(1)
(5)
Cable Diameter Max
(1)
(1)
(1)
(1)
Internal Diameter
(1)
(1)
(1)
(1)
Plug Material
(2)
Grommet Type
(2)
บรรจุภัณฑ์
(27)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Cable Clamp / Clip Type | Internal Diameter | Cable Clamp / Clip Material | Cable Clamp / Clip Colour | External Length | External Width | Height | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 10+THB18.600 50+THB16.280 100+THB14.960 500+THB14.120 | Screw Mount Cable Clamp | 4.8mm | Steel | Natural | - | 12.7mm | - | - | ||||||
Each | 10+THB14.440 50+THB12.630 100+THB11.610 | Screw Mount Cable Clamp | 7mm | Steel | Natural | 16.5mm | 8mm | 6.8mm | - | ||||||
Each | 10+THB6.390 50+THB5.720 100+THB5.360 | Screw Mount Cable Clamp | 8mm | Steel | Natural | 22mm | 10mm | 7.5mm | - | ||||||
Each | 1+THB8.540 100+THB7.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.550 50+THB7.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB13.230 | Adhesive Backed Flat Cable Clamp | - | PVC (Polyvinylchloride) | Grey | 26mm | 25mm | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.210 50+THB7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.550 50+THB7.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB9.110 50+THB8.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB9.000 50+THB8.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB30.180 50+THB26.390 100+THB24.270 500+THB22.740 | Adhesive Backed Cable Clamp | - | Nylon (Polyamide) | Natural | 19mm | 19mm | - | - | ||||||
Each | 1+THB220.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB3.970 50+THB3.550 100+THB3.380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB17.160 50+THB15.290 100+THB14.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB26.710 50+THB23.570 100+THB21.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB10.870 50+THB10.080 100+THB9.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.440 100+THB7.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.400 50+THB7.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.130 50+THB7.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.850 50+THB8.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB8.400 50+THB7.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB10.820 | - | - | - | - | - | - | 7.5mm | - | ||||||
Each | 10+THB7.150 50+THB6.390 100+THB6.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+THB5.540 50+THB4.960 100+THB4.640 500+THB4.370 | Screw Mount Cable Clamp | 4mm | Steel | Natural | 18mm | 10mm | 3.5mm | - | ||||||
Each | 1+THB10.070 50+THB9.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















