Standard Heat Shrink Tubing :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน9ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(8)
(1)
I.D. Recovered Max - Metric
=6.3mm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(56)
(1)
(11)
(3)
I.D. Recovered Max - Imperial
(9)
Shrink Ratio
(8)
(1)
I.D. Supplied - Imperial
(8)
(1)
I.D. Supplied - Metric
(8)
(1)
Shrink Tubing / Boot Material
(8)
(1)
Length - Imperial
(6)
(2)
(1)
Length - Metric
(6)
(2)
(1)
Shrink Tubing / Boot Colour
(5)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(5)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(8)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Shrink Ratio | I.D. Supplied - Imperial | I.D. Supplied - Metric | Shrink Tubing / Boot Colour | Length - Imperial | Length - Metric | I.D. Recovered Max - Imperial | I.D. Recovered Max - Metric | Shrink Tubing / Boot Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB1,732.380 3+THB1,601.070 5+THB1,489.100 10+THB1,335.750 15+THB1,311.460 ราคาเพิ่มเติม... | 4:1 | 0.999" | 25.4mm | Transparent | 3.9ft | 1.2m | 0.248" | 6.3mm | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | ||||||
Each | 1+THB228.450 15+THB153.800 25+THB129.060 100+THB106.130 150+THB84.540 ราคาเพิ่มเติม... | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | SP | ||||||
Each | 1+THB228.450 15+THB153.800 25+THB129.060 100+THB106.130 150+THB84.540 ราคาเพิ่มเติม... | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | SPUL | ||||||
Each | 1+THB228.450 15+THB153.800 25+THB129.060 100+THB106.130 150+THB84.540 ราคาเพิ่มเติม... | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Green, Yellow | 3.9ft | 1.2m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | SP | ||||||
Each | 1+THB424.770 3+THB392.400 5+THB340.680 15+THB302.010 25+THB296.160 ราคาเพิ่มเติม... | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Black | 16.4ft | 5m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | SP | ||||||
Each | 1+THB424.770 3+THB392.400 5+THB340.680 15+THB302.010 25+THB296.160 ราคาเพิ่มเติม... | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Black | 16.4ft | 5m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | SPUL | ||||||
Each | 1+THB228.450 15+THB153.800 25+THB129.060 100+THB106.130 150+THB84.540 ราคาเพิ่มเติม... | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Green | 3.9ft | 1.2m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | SP | ||||||
1 Reel: (246ft/75m) ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,235.000 5+THB3,009.410 | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Transparent | 246ft | 75m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | SP | ||||||
Each | 1+THB246.490 5+THB228.050 10+THB199.270 25+THB177.230 | 2:1 | 0.499" | 12.7mm | Black | 3.9ft | 1.2m | 0.248" | 6.3mm | PO (Polyolefin) | - | ||||||





