Cable Clamps / Cable Clips :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,327ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(177)
(100)
(123)
(42)
(44)
(5)
(1)
(16)
(2)
Cable Clamp / Clip Type
(1)
(82)
(18)
(50)
(10)
(2)
(1)
(13)
Thread Size
(1)
Internal Diameter
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Cable Exit Angle
(1)
Cable Clamp / Clip Material
(1)
(27)
(1)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
Cable Clamp / Clip Colour
(290)
(5)
(1)
(10)
(68)
(1)
(3)
(394)
Connector Body Material
(1)
Cable Gland Material
(1)
Gland Colour
(1)
External Length
(3)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(6)
บรรจุภัณฑ์
(800)
(523)
(4)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Cable Clamp / Clip Type | Thread Size | Internal Diameter | Cable Exit Angle | Cable Clamp / Clip Material | Cable Clamp / Clip Colour | Connector Body Material | Cable Gland Material | Gland Colour | External Length | External Width | Height | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3846596 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB51.180 | Flat Cable Clamp | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | - | 0.5" | FCRC Series | ||||
3823446 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB269.070 | Screw Mount Cable Clamp | - | - | - | Nylon (Polyamide) | - | - | - | - | - | - | - | NM-R Series | ||||
3823340 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB35.460 10+THB34.930 100+THB34.400 500+THB34.200 | Adhesive Backed Cable Clamp | - | 14.3mm | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | - | - | - | - | KKU Series | ||||
3823633 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB14.690 | Push Mount Cable Clamp | - | 22mm | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | - | 17mm | 8mm | 35mm | SCCB Series | ||||
3823734 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB41.110 10+THB40.250 100+THB39.390 500+THB38.530 1000+THB38.390 | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | 1.13" | - | - | V Series | ||||
3847031 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB12.990 | - | - | - | - | - | Natural | - | - | - | 25.4mm | - | 12.1mm | - | ||||
3846794 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB8.180 10+THB7.150 25+THB6.750 50+THB6.470 100+THB6.160 ราคาเพิ่มเติม... | Push Mount Cable Clamp | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | 1.9mm | 5.8mm | MWS Series | ||||
3846767 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB13.800 | - | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | - | 12.7mm | - | 11.2mm | - | ||||
3823462 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB20.700 10+THB17.780 25+THB16.750 50+THB16.000 100+THB15.290 ราคาเพิ่มเติม... | Push Mount Cable Clamp | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | - | - | - | 6mm | OFB-BH Series | ||||
3823235 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB15.360 10+THB13.090 25+THB12.380 50+THB11.820 100+THB11.320 ราคาเพิ่มเติม... | Flat Cable Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7mm | - | FCCS Series | ||||
3846795 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB10.190 10+THB8.660 25+THB8.160 50+THB7.790 100+THB7.450 ราคาเพิ่มเติม... | Push Mount Cable Clamp | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | - | - | MWS Series | ||||
3846617 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB190.700 10+THB166.860 100+THB138.260 250+THB123.960 500+THB114.420 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | - | FCW Series | ||||
3823754 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB106.790 10+THB93.440 100+THB77.420 250+THB69.420 500+THB64.080 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | VM Series | ||||
3823732 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB23.700 | Screw Mount Cable Clamp | - | - | - | - | Black | - | - | - | 0.5" | - | - | V Series | ||||
3846856 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB109.860 10+THB95.190 100+THB93.060 250+THB90.930 500+THB90.430 | Screw Mount Cable Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NM-R Series | ||||
3846737 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB10.660 | - | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | - | 9.1mm | MWSEA1 Series | ||||
3846602 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB99.680 10+THB87.220 100+THB72.270 250+THB64.800 500+THB59.810 ราคาเพิ่มเติม... | Flat Cable Clamp | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3846770 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB15.890 10+THB13.810 25+THB12.350 100+THB10.750 250+THB10.620 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3847030 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB15.170 | Adhesive Backed Cable Clip | - | 6.4mm | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | - | - | 12.7mm | 8.7mm | - | ||||
3823454 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB73.990 10+THB73.180 100+THB72.920 | Screw Mount Cable Clamp | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3823485 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB32.800 | Push Mount Cable Clamp | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | 15.7mm | 29.8mm | - | ||||
3823450 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB83.590 10+THB81.640 100+THB79.680 250+THB77.730 500+THB77.010 | Screw Mount Cable Clamp | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | 0.5" | - | NM-F Series | ||||
3823661 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB17.900 10+THB15.220 25+THB14.350 50+THB13.700 100+THB13.080 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | - | - | - | - | - | - | SLCS Series | ||||
3846585 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB181.720 10+THB156.540 100+THB134.700 250+THB126.640 500+THB122.940 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | 0.177" | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3846833 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB7.420 10+THB6.300 25+THB5.930 50+THB5.680 100+THB5.430 ราคาเพิ่มเติม... | Screw Mount Cable Clamp | - | 11.1mm | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | - | - | - | - | - | 12.7mm | - | NB Series | ||||



















