USB / Lightning Cables:
พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,178ดู
ผู้ซื้อ
วิศวกร
ผู้ผลิต
Connector Type A
Resistance
Connector to Connector
Cable Length - Metric
Connector Type B
Power Rating
Cable Length - Imperial
USB Standard
Jacket Colour
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Electronic Marking
Voltage Rating
Temperature Coefficient
Resistor Type
Product Height
Product Width
Product Length
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้ใช้ตัวกรอง
0 เลือกตัวกรองแล้ว (จำนวน) รายการ
| เปรียบเทียบ | ราคาสำหรับ | จำนวน | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ THB2,095.520 5+ THB2,004.140 | - | - | C2 Cable Type C Plug to Type C Plug | 2m | - | - | 6.6ft | USB 3.1 | Black | - | - | - | E-Marked Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | MP USB Sealed Plastic Connectors | ||||||
4171879 | AMPHENOL SOCAPEX | Each | 1+ THB31,708.540 5+ THB30,111.240 10+ THB28,513.930 | - | - | Type C Plug to Type C Receptacle | 150mm | - | - | 5.9" | USB 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB3CFTV Series | ||||
4141863 RoHS | Each | 1+ THB636.950 10+ THB624.220 100+ THB611.480 250+ THB598.740 500+ THB586.000 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | Type C Plug to Type C Plug | 110mm | - | - | 4.3" | USB 3.2 | Black | - | - | - | E-Marked Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ THB651.260 10+ THB600.230 25+ THB590.700 100+ THB581.160 250+ THB572.010 | - | - | Type A Plug to Type A Plug | - | - | - | - | USB 2.0 | Light Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSMUAA Series | ||||||
Each | 1+ THB623.470 | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 1m | - | - | 3.3ft | USB 3.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4212402 RoHS | Each | 1+ THB823.710 10+ THB709.230 | - | - | Type A Plug to Type B Plug | - | - | - | - | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUZALB Series | |||||
Each | 1+ THB897.040 10+ THB768.520 25+ THB722.900 100+ THB689.850 | - | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | - | - | - | - | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CSMUAZMICB Series | ||||||
4212192 RoHS | Each | 1+ THB748.400 10+ THB640.030 25+ THB601.680 100+ THB548.160 250+ THB523.690 | - | - | Type A Plug to 90° Micro Type B Plug | 1m | - | - | 3.3ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAA-90LMICB Series | |||||
4212331 RoHS | Each | 1+ THB1,315.150 10+ THB1,175.870 25+ THB1,105.150 100+ THB1,022.660 | - | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | - | - | - | - | USB 3.0 | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAU3AMICB Series | |||||
4212313 RoHS | Each | 1+ THB2,526.400 5+ THB2,344.770 10+ THB2,163.130 25+ THB2,034.260 50+ THB2,013.830 | - | - | Type A Plug to Type C Receptacle | - | - | - | - | USB 3.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAU31CFA Series | |||||
Each | 1+ THB1,412.320 5+ THB1,344.460 | - | - | Type C Plug to Type C Plug | 1.85m | - | - | 6.1ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB558.070 10+ THB505.800 25+ THB482.510 | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 3m | - | - | 9.8ft | USB 3.2 | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4212202 RoHS | Each | 1+ THB716.090 10+ THB613.500 25+ THB577.080 100+ THB526.320 250+ THB495.410 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | Type A Plug to 90° Mini Type B Plug | - | - | - | - | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAA-90RMB5 Series | |||||
AMPHENOL SOCAPEX | Each | 1+ THB30,011.890 5+ THB28,527.100 10+ THB27,042.300 | - | - | Type C Plug to Type C Receptacle | 300mm | - | - | 11.8" | USB 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB3CFTV Series | |||||
Each | 1+ THB682.400 10+ THB668.760 100+ THB655.110 250+ THB641.460 500+ THB627.810 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | Type C Plug to Type C Plug | 500mm | - | - | 19.7" | USB 3.2 | Black | - | - | - | E-Marked Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB62.380 | - | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | 300mm | - | - | 11.8" | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB512.390 | - | - | Type A Plug to Type B Plug | - | - | - | - | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U2A00002 Series | ||||||
4212276 RoHS | Each | 1+ THB1,932.770 5+ THB1,794.520 10+ THB1,758.040 | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 5m | - | - | 16.4ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAU2CA Series | |||||
4212167 RoHS | Each | 1+ THB743.270 10+ THB636.020 25+ THB598.030 100+ THB545.060 250+ THB536.830 | - | - | Type A Plug to 90° Mini Type B Plug | 300mm | - | - | 11.8" | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAA-90DMB5 Series | |||||
4212189 RoHS | Each | 1+ THB566.610 10+ THB484.380 25+ THB455.220 100+ THB415.590 250+ THB407.280 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | Type A Plug to 90° Micro Type B Plug | 300mm | - | - | 11.8" | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAA-90LMICB Series | |||||
Each | 1+ THB461.100 | - | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | 2m | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB1,073.730 10+ THB1,052.260 25+ THB1,030.790 100+ THB1,009.310 250+ THB987.840 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | Type C Plug to Type C Plug | 1m | - | - | 3.3ft | USB 4.0 | Black | - | - | - | E-Marked Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB337.700 | - | - | Micro Type B Plug to Micro Type B Receptacle | 500mm | - | - | 19.7" | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ THB780.430 10+ THB741.330 | - | - | Type C Plug to Type C Receptacle | 1m | - | - | 3.3ft | USB 3.1 | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP USBC 3.1 | ||||||
Each | 1+ THB1,473.450 | - | - | 2x Type C Plug to Type C Plug, Type A Plug | 1m | - | - | 3.3ft | USB 3.1, 3.2 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||























