Power Cords / Electrical Power Cables :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,411ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(330)
(111)
(217)
(37)
(1)
(2)
(3)
(10)
(2)
Connector Type
(1)
Accessory Type
(1)
Connector to Connector
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
Cable Length - Metric
(2)
(2)
(5)
(2)
(4)
(2)
(2)
(3)
For Use With
(1)
Current Rating
(1)
(1)
(1)
(71)
(13)
(14)
(11)
(18)
Voltage Rating
(2)
(1)
(1)
(4)
(121)
(129)
(1)
(1)
Jacket Colour
(876)
(18)
(1)
(1)
(21)
(4)
(14)
(16)
Connector Colour
(1)
Product Range
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(1411)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Connector Type | Connector Type | Accessory Type | Connector to Connector | Cable Length - Metric | For Use With | Current Rating | Voltage Rating | Jacket Colour | Connector Colour | Product Range | Connector Body Material | Cable Length - Imperial | Connector Type A | Connector Type B | IP / NEMA Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB1,091.120 5+THB1,047.120 10+THB1,003.110 25+THB961.790 50+THB932.560 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | NEMA 5-15P to Free End | 3m | - | 15A | 125VAC | Black | - | - | - | 10ft | - | - | - | ||||||
MULTICOMP | Each | 1+THB505.230 25+THB481.190 100+THB410.100 250+THB387.400 500+THB367.040 | - | - | - | NEMA 5-15P to IEC 60320 C13 | - | - | 10A | - | - | - | - | - | 6.5ft | - | - | - | |||||
Each | 1+THB251.390 10+THB233.530 100+THB218.060 250+THB201.610 500+THB192.930 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB2,133.850 25+THB2,075.100 50+THB1,987.320 | - | - | - | - | - | - | - | 125VAC | - | - | - | - | 15ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB380.330 25+THB366.640 50+THB353.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB178.220 25+THB173.220 50+THB165.540 | - | - | - | IEC 60320 C14 to IEC 60320 C13 | 1m | - | 10A | 250VAC | Black | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | - | 3.3ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB484.300 10+THB471.540 25+THB465.160 100+THB395.950 250+THB372.440 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | 3m | - | - | - | Black | - | - | - | 10ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB667.980 25+THB642.280 50+THB619.250 | - | - | - | Mains Plug, Australia to IEC 60320 C5 | 1.8m | - | 2.5A | 250VAC | Black | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | - | 6ft | - | - | - | ||||||
MULTICOMP | Each | 1+THB487.350 25+THB453.970 100+THB385.210 250+THB358.180 500+THB344.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5ft | - | - | - | |||||
MULTICOMP | Each | 1+THB624.490 25+THB558.400 50+THB514.670 100+THB474.290 250+THB445.580 | - | - | - | NEMA 5-15R to IEC 320 C14 | 1.8m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP | Each | 1+THB1,015.050 25+THB914.920 50+THB848.490 100+THB787.080 250+THB743.680 | - | - | - | NEMA 5-15R to IEC 320 C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2578468 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB456.120 10+THB390.950 25+THB368.110 100+THB335.860 250+THB321.150 | - | - | - | - | 1.5m | - | - | 250VAC | Black | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+THB146.000 25+THB141.670 50+THB135.660 | - | - | - | IEC 60320 C14 to IEC 60320 C13 | 600mm | - | 10A | 250VAC | Black | - | - | - | 2ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB1,571.120 25+THB1,525.060 50+THB1,455.630 | - | - | - | NEMA 5-15P to IEC 320 C13 | 4.6m | - | 13A | 125VAC | Grey | - | - | - | 15.1ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB382.040 5+THB330.490 10+THB301.850 25+THB285.990 50+THB271.010 | - | - | - | IEC 60320 C14 to 2x IEC 60320 C13 | 1m | - | 10A | 250VAC | Black | - | - | - | 3.28ft | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB375.950 10+THB352.110 25+THB326.920 100+THB301.720 250+THB289.960 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | Mains Plug, Australia to IEC 60320 C13 | 2.44m | - | 10A | 250VAC | Black | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | - | 8ft | - | - | - | ||||||
EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB474.190 10+THB417.090 25+THB392.220 100+THB357.960 250+THB336.800 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | 15A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2578478 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB192.700 10+THB158.440 100+THB143.190 250+THB134.750 500+THB127.530 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | NEMA 5-15P to IEC 60320 C13 | - | - | - | 125VAC | Black | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2732152 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB1,477.720 5+THB1,382.220 10+THB1,286.710 25+THB1,211.290 50+THB1,157.420 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | 15A | 125VAC | - | - | - | - | 25ft | - | - | - | ||||
Each | 1+THB1,297.010 5+THB1,211.190 10+THB1,125.360 25+THB1,079.670 50+THB1,046.750 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | IEC 320 C20 to IEC 320 C13 | 1.83m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3765377 RoHS | Each | 1+THB1,369.110 5+THB1,271.700 10+THB1,174.280 25+THB1,105.420 50+THB1,056.040 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | IEC 320 C13 to NEMA L6-20P | 3.05m | - | - | - | Black | - | - | - | 10ft | - | - | - | |||||
3765755 RoHS | Each | 1+THB4,336.470 5+THB4,029.280 10+THB3,722.080 25+THB3,504.070 50+THB3,359.830 | - | - | - | - | - | - | 30A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB1,509.330 5+THB1,481.950 10+THB1,454.570 25+THB1,443.150 50+THB1,425.680 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | NEMA 5-15P to IEC 60320 C13 | 2m | - | 15A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB749.000 10+THB642.260 25+THB604.440 100+THB551.720 250+THB542.920 | - | - | - | IEC 60320 C14 to IEC 60320 C5 | 152mm | - | 2.5A | 250VAC | Black | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | - | 6ft | - | - | - | |||||
Each | 1+THB262.230 25+THB254.890 50+THB243.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















